第二屆新界(西)象棋會 • 新一代棋院
夏季象棋聯誼賽
主辦機構:新界(西)象棋會
協辦機構:新一代棋院
比賽日期:2014年6月8日(星期日)
比賽時間:下午4時至8時(4:00pm開始第一輪賽事,6:00pm開始第二輪
賽事)
比賽地點:屯門百利酒樓
賽制:
- 每屆賽事由各隊輪流主辦。第一年為新一代象棋學院,第二年為新界(西)象棋會,完成第一屆賽事後雙方再討論是否再辦下一屆。
- 每隊每輪各派出6名甲組及6名乙組作賽。請各隊盡量將水平較高的隊員排於甲組。
- 對賽2輪,每輪對手不同。第2輪可換人,惟不能調換號數。
- 每輪雙方各有40分鐘用時,每走一步加5秒,超時作負。如一方提和,可要求數著,40回合內沒吃子即屬和棋。
- 比賽採用亞洲棋例2008。
- 每局勝2分,和1分,負0分。2輪後總積分較高者為當屆冠軍。(可並列冠軍)
- 每隊於開賽前1星期(即6月1日)向對方交出隊員名單。(不包含具體號數編排)
比賽名單
新界(西)象棋會 隊員名單
領隊:楊樹仁會長、陳漢明副主席
甲組:陳強安、李文泰、馮志彪、陳漢明、雷子明、賴逸瑞
乙組:雒雲龍、麥子慁、丘金元、陳豐華、陳正、陳偉杰、林文偉、
黃小龍、柯韋、鄧偉達、郭育偉、蔡冠東
新一代棋院 隊員名單
甲組: 吳偉豪、黃顥頤、譚偉倫、余盛智、袁維堯、陳景俊
乙組: 張萃麟、黎國威、黃恩光、吳以琳、江德信、陳嘉駿、陳子弘
附錄 各輪對陣表
第一輪 | 第二輪 | |||||||
新界(西) | 新一代 | 新界(西) | 新一代 | |||||
A1 | 先 | A1 | 後 | A1 | 後 | A3 | 先 | |
A2 | 後 | A2 | 先 | A2 | 先 | A4 | 後 | |
A3 | 先 | A3 | 後 | A3 | 後 | A5 | 先 | |
A4 | 後 | A4 | 先 | A4 | 先 | A6 | 後 | |
A5 | 先 | A5 | 後 | A5 | 後 | A1 | 先 | |
A6 | 後 | A6 | 先 | A6 | 先 | A2 | 後 | |
B1 | 先 | B1 | 後 | B1 | 後 | B3 | 先 | |
B2 | 後 | B2 | 先 | B2 | 先 | B4 | 後 | |
B3 | 先 | B3 | 後 | B3 | 後 | B5 | 先 | |
B4 | 後 | B4 | 先 | B4 | 先 | B6 | 後 | |
B5 | 先 | B5 | 後 | B5 | 後 | B1 | 先 | |
B6 | 後 | B6 | 先 | B6 | 先 | B2 | 後 |
賽果
第一輪
新界(西) | 新一代 | |||||
編號 | 姓名 | 結果 | 編號 | 姓名 | ||
A1(先) 陳強安 | 0:2 | A1(後) 吳偉豪 | ||||
A2(後) 李文泰 | 1:1 | A2(先) 黃顥頤 | ||||
A3(先) 馮志彪 | 0:2 | A3(後) 余盛智 | ||||
A4(後) 賴逸瑞 | 0:2 | A4(先) 譚偉倫 | ||||
A5(先) 陳漢明 | 1:1 | A5(後) 袁維堯 | ||||
A6(後) 雷子明 | 2:0 | A6(先) 陳景俊 | ||||
B1(先) 郭育偉 | 1:1 | B1(後) 黎國威 | ||||
B2(後) 黃小龍 | 2:0 | B2(先) 黃恩光 | ||||
B3(先) 林文偉 | 2:0 | B3(後) 陳子弘 | ||||
B4(後) 陳正 | 0:2 | B4(先) 張萃麟 | ||||
B5(先) 鄧偉達 | 1:1 | B5(後) 吳以琳 | ||||
B6(後) 蔡冠東 | 1:1 | B6(先) 陳嘉駿 | ||||
11 | : | 13 |
第二輪
新界(西) | 新一代 | |||||
編號 | 姓名 | 結果 | 編號 | 姓名 | ||
A1(後) 陳強安 | 2:0 | A3(先) 余盛智 | ||||
A2(先) 李文泰 | 1:1 | A4(後) 譚偉倫 | ||||
A3(後) 馮志彪 | 2:0 | A5(先) 袁維堯 | ||||
A4(先) 賴逸瑞 | 2:0 | A6(後) 陳景俊 | ||||
A5(後) 陳漢明 | 0:2 | A1(先) 吳偉豪 | ||||
A6(先) 雷子明 | 1:1 | A2(後) 黃顥頤 | ||||
B1(後) 郭育偉 | 0:2 | B3(先) 陳子弘 | ||||
B2(先) 黃小龍 | 0:2 | B4(後) 張萃麟 | ||||
B3(後) 林文偉 | 2:0 | B5(先) 吳以琳 | ||||
B4(先) 陳偉杰 | 2:0 | B6(後) 陳嘉駿 | ||||
B5(後) 鄧偉達 | 1:1 | B1(先) 黎國威 | ||||
B6(先) 蔡冠東 | 2:0 | B2(後) 江德信 | ||||
15 | : | 9 |
總成績
新界(西) | 新一代 | |||||
第一輪 | 11 | 13 | ||||
第二輪 | 15 | 9 | ||||
總分 | 26 | 22 | ||||
名次 | 第一名 | 第二名 |