新一代象棋學院友誼賽
主辦機構:新一代象棋學院
協辦機構:新界(西)象棋會
比賽日期:2013年6月9日(星期日)
比賽時間:下午2時至7時
比賽地點:英萃教育中心
賽制:
- 每屆賽事由各隊輪流主辦。
- 每隊每輪各派出5名甲組及5名乙組作賽。
- 對賽2輪,每輪對手不同。第2輪可換人,惟不能調換號數。
- 每輪雙方各有40分鐘用時,每走一步加10秒,超時作負。如一方提和,可要求數著,40回合內沒吃子即屬和棋。
- 比賽採用亞洲棋例2008。
- 每局勝2分,和1分,負0分。2輪後總積分較高者為當屆冠軍。
- 每隊於開賽前1星期(即6月2日)向對方交出隊員名單。
比賽名單
新界(西)象棋會 隊員名單
甲組:陳強安、李文泰、馮志彪、陳漢明、雷子明、黃小龍
乙組:郭育偉、陳正、陳豐華、陳偉杰、林文偉、黎明、蔡冠東、劉嘉耀
新一代象棋學院 隊員名單
甲組: 黃育麟、黃顥頤、吳偉豪、譚偉倫、袁維堯、張萃麟
乙組: 黎國威、陳紹珩、黃恩光、黃慧敏、陳嘉駿、江德信、梁日寧、吳以琳、馮銘沖
附錄 各輪對陣表
第1輪 | 第2輪 |
---|---|
A1 對 B3 | B1 對 A3 |
B2 對 A2 | A2 對 B4 |
A3 對 B5 | B3 對 A5 |
B4 對 A4 | A4 對 B2 |
A5 對 B1 | B5 對 A1 |
B6 對 A8 | A6 對 B8 |
A7 對 B7 | B7 對 A9 |
B8 對 A10 | A8 對 B10 |
A9 對 B9 | B9 對 A7 |
B10 對 A6 | A10 對 B6 |
賽果
第一輪
紅方賽員 | 賽果 | 黑方賽員 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 譚偉倫 | 2:0 | 馮志彪 | B3 | ||||||||||
B2 | 李文泰 | 2:0 | 黃顥頤 | A2 | ||||||||||
A3 | 黃育麟 | 2:0 | 黃小龍 | B5 | ||||||||||
B4 | 陳漢明 | 2:0 | 袁維堯 | A4 | ||||||||||
A5 | 梁日寧 | 0:2 | 陳強安 | B1 | ||||||||||
B6 | 郭育偉 | 2:0 | 黃恩光 | A8 | ||||||||||
A7 | 張萃麟 | 2:0 | 陳偉杰 | B7 | ||||||||||
B8 | 陳豐華 | 0:2 | 黎國威 | A10 | ||||||||||
A9 | 陳嘉駿 | 2:0 | 林文偉 | B9 | ||||||||||
B10 | 蔡冠東 | 2:0 | 黃慧敏 | A6 | ||||||||||
10 | 新一代得分 | 新界(西)得分 | 10 |
第二輪
紅方賽員 | 賽果 | 黑方賽員 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 陳強安 | 2:0 | 黃育麟 | A3 | ||||||||||
A2 | 黃顥頤 | 2:0 | 陳漢明 | B4 | ||||||||||
B3 | 馮志彪 | 1:1 | 吳偉豪 | A5 | ||||||||||
A4 | 袁維堯 | 0:2 | 李文泰 | B2 | ||||||||||
B5 | 雷子明 | 1:1 | 譚偉倫 | A1 | ||||||||||
A6 | 江德信 | 0:2 | 陳豐華 | B8 | ||||||||||
B7 | 劉嘉耀 | 0:2 | 陳嘉駿 | A9 | ||||||||||
A8 | 陳紹珩 | 2:0 | 陳正 | B10 | ||||||||||
B9 | 黎明 | 0:2 | 張萃麟 | A7 | ||||||||||
A10 | 黎國威 | 1:1 | 郭育偉 | B6 | ||||||||||
11 | 新一代得分 | 新界(西)得分 | 9 |
總成績
第一輪 | 第二輪 | 總得分 | 名次 | ||
---|---|---|---|---|---|
新一代象棋學院 | 10 | 11 | 21 | 冠軍 | |
新界(西)象棋會 | 10 | 9 | 19 | 亞軍 |