屯門中國象棋爭霸戰2012公開賽 - Round 9

Results

No Name    Total  Result   Name         Total

 1  雷雄才 [7]     .5:.5    劉振興      [6.5]
 2  廖頌庭 [6.5]    1:0     伍發強      [6]  
 3  蔡秋生 [6]      0:1     李文泰      [6]  
 4  鄧淦文 [6]      1:0     郭民威      [6]  
 5  庾啟豐 [5.5]   .5:.5    何棨熾      [5.5]
 6  袁志強 [5.5]    1:0     梁原        [5.5]
 7  譚偉倫 [5.5]    1:0     江德信      [5]  
 8  蔡冠東 [5]      0:1     何志光      [5]  
 9  鍾明   [5]      0:1     吳永生      [5]  
10  李仁隆 [5]     .5:.5    黃匡邦      [5]  
11  袁偉祥 [5]      0:1     馮家俊      [5]  
12  陳啟發 [5]      1:0     葉嘉榮      [5]  
13  柯韋   [4.5]    0:1     鄧德全      [4.5]
14  陳紹珩 [4.5]    1:0     黃岸英      [4.5]
15  方耀文 [4]      0:1     黎美敬      [4.5]
16  張暐康 [4]     .5:.5    丘浩中      [4]  
17  管紀飛 [4]     .5:.5    任紀遠      [4]  
18  宋強毅 [4]      0:1     朱偉祺      [4]  
19  張偉傑 [4]      0:1     梁世明      [4]  
20  陳顥斌 [4]      0:1     梁興連      [4]  
21  郭育偉 [4]      1:0     徐國基      [3.5]
22  譚衛邦 [3.5]    0:1     張浩南      [3.5]
23  嚴浩浚 [3.5]    1:0     黃恩光      [3.5]
24  李銳成 [3]      0:1     尹希朗      [3]  
25  尹建強 [3]      0:1     許家偉      [3]  
26  任秋耀 [3]      0:1     黃金滿      [3]  
27  管永康 [3]      0:1     李兆龍      [3]  
28  丘唅   [2.5]    0:1     Lee San Tai [2.5]
29  趙海榮 [2]      1:0     呂蔭銓      [2]  
30  李蔚晞 [2]      0:1     蔡元富      [2]  
31  陳柏軒 [1]      0:1     葉勝永      [2]  
32  吳鎮海 [2.5]    0:0    BYE               
33  李仁和 [2]      0:0    BYE               
34  林弘銳 [4]      0:0    BYE               
35  袁維堯 [3.5]    0:0    BYE               
36  陳耀志 [0]      0:0    BYE               
37  單偉豪 [1]      0:0    BYE               
38  曾庸章 [1]      0:0    BYE               
39  黃冠邦 [0]      0:0    BYE               
40  楊鵬飛 [2]      0:0    BYE               
41  溫學禮 [1]      0:0    BYE               
42  葉東   [3.5]    0:0    BYE               
43  葉錦添 [0]      0:0    BYE               
44  潘邁高 [1]      0:0    BYE               
45  龍光明 [2]      0:0    BYE               

Standings

Place Name         Score Buch. Progr. Wins

  1    雷雄才      7.5    53.5   37.5    6
  2    廖頌庭      7.5    47.0   41.5    7
  3    李文泰      7      51.5   35.5    5
  4    鄧淦文      7      50.5   36.5    6
  5    劉振興      7      50.0   38.0    6
  6    袁志強      6.5    46.0   31.5    6
  7    譚偉倫      6.5    44.0   28.5    5
  8    庾啟豐      6      57.5   33.0    4
  9    馮家俊      6      53.0   36.0    6
 10    伍發強      6      52.5   35.0    6
 11    何志光      6      50.5   31.0    6
 12    郭民威      6      49.0   35.0    5
 13    蔡秋生      6      44.0   30.0    6
 14    何棨熾      6      41.5   27.5    5
 15    吳永生      6      41.0   25.5    5
 16    陳啟發      6      39.5   28.5    5
 17    梁原        5.5    47.5   31.5    4
 18    李仁隆      5.5    46.5   29.0    4
 19    鄧德全      5.5    46.0   26.0    5
 20    黃匡邦      5.5    42.5   25.5    5
 21    黎美敬      5.5    41.0   27.5    5
 22    陳紹珩      5.5    33.5   23.5    5
 23    蔡冠東      5      46.0   30.5    4
 24    葉嘉榮      5      44.5   26.0    4
 25    袁偉祥      5      43.5   26.5    3
 26    鍾明        5      42.5   27.0    5
 27    郭育偉      5      41.5   27.0    5
 28    江德信      5      40.0   22.0    5
 29    梁興連      5      39.0   22.0    5
 30    朱偉祺      5      37.0   21.0    5
 31    梁世明      5      33.0   16.0    5
 32    黃岸英      4.5    49.0   27.0    4
 33    丘浩中      4.5    46.5   25.5    3
 34    張浩南      4.5    44.5   25.0    4
 35    柯韋        4.5    42.5   23.5    4
 36    任紀遠      4.5    42.0   26.5    4
 37    張暐康      4.5    36.5   16.5    4
 38    嚴浩浚      4.5    34.5   20.5    4
 39    管紀飛      4.5    30.5   17.5    4
 40    宋強毅      4      44.5   27.0    4
 41    張偉傑      4      44.5   22.0    4
 42    方耀文      4      44.0   24.0    4
       林弘銳      4      44.0   24.0    4
 44    黃金滿      4      39.5   18.0    4
 45    尹希朗      4      37.5   20.0    4
 46    李兆龍      4      36.5   14.0    4
 47    陳顥斌      4      35.0   20.0    4
 48    許家偉      4      29.5   15.0    4
 49    袁維堯      3.5    43.0   23.0    3
 50    葉東        3.5    42.0   21.0    3
 51    譚衛邦      3.5    41.0   20.0    3
 52    徐國基      3.5    41.0   18.0    3
 53    Lee San Tai 3.5    36.5   16.0    3
 54    黃恩光      3.5    35.0   15.5    3
 55    任秋耀      3      42.0   19.0    3
 56    尹建強      3      38.0   15.5    2
 57    李銳成      3      36.0   19.0    3
 58    管永康      3      35.0   15.0    2
 59    蔡元富      3      34.0   14.0    2
 60    葉勝永      3      33.5    8.0    2
 61    趙海榮      3      33.0   13.0    3
 62    丘唅        2.5    39.0   17.5    2
 63    吳鎮海      2.5    31.0   10.0    2
 64    楊鵬飛      2      42.5   17.0    2
 65    李仁和      2      40.5   17.0    2
 66    龍光明      2      40.0   16.0    2
 67    呂蔭銓      2      35.5   13.0    2
 68    李蔚晞      2      31.5   11.0    2
 69    潘邁高      1      40.5    8.0    1
 70    曾庸章      1      37.5    7.0    1
       溫學禮      1      37.5    7.0    1
 72    單偉豪      1      37.0    9.0    1
 73    陳柏軒      1      32.0    2.0    0
 74    黃冠邦      0      42.5    0.0    0
       葉錦添      0      42.5    0.0    0
 76    陳耀志      0      37.5    0.0    0

Cross Table

No Name         Rtg Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1   雷雄才          7.5   46:W  3:D 15:W  8:D 11:W 40:W 10:W  2:W  5:D
2   廖頌庭          7.5   68:W 43:W 65:W 27:W 42:W  9:W  3:D  1:L 10:W
3   李文泰          7     75:W  1:D 51:W  4:D 27:W 17:W  2:D  8:D 13:W
4   鄧淦文          7     41:W 35:W  8:D  3:D 49:W 18:W  9:W  5:L 12:W
5   劉振興          7     52:W 25:W 34:W 33:W  9:L  8:W 12:D  4:W  1:D
6   袁志強          6.5   69:W 21:W 23:D 12:L 24:W 11:L 50:W  9:W 17:W
7   譚偉倫          6.5   29:W  8:L 25:D 15:D 52:W 34:D 49:W 32:W 28:W
8   庾啟豐          6     19:W  7:W  4:D  1:D 13:W  5:L 26:W  3:D 14:D
9   馮家俊          6     14:W 67:W 11:W 10:W  5:W  2:L  4:L  6:L 25:W
10  伍發強          6     20:W 44:W 64:W  9:L 16:W 12:W  1:L 11:W  2:L
11  何志光          6     74:W 32:W  9:L 19:W  1:L  6:W 16:W 10:L 23:W
12  郭民威          6     38:W 45:W 33:D  6:W 36:W 10:L  5:D 23:W  4:L
13  蔡秋生          6     34:L 31:W 67:W 30:W  8:L 33:W 43:W 20:W  3:L
14  何棨熾          6      9:L 71:W 44:W 32:L 64:W 50:D 34:W 21:W  8:D
15  吳永生          6     54:D 60:W  1:L  7:D 19:L 44:W 58:W 41:W 26:W
16  陳啟發          6     56:D 18:D 62:W 55:W 10:L 42:W 11:L 36:W 24:W
17  梁原            5.5   26:W 51:D 24:W 23:D 32:W  3:L 21:D 19:W  6:L
18  李仁隆          5.5   24:D 16:D 50:W 64:W 26:W  4:L 23:L 29:W 20:D
19  鄧德全          5.5    8:L 29:W 43:W 11:L 15:W 49:D 45:W 17:L 35:W
20  黃匡邦          5.5   10:L 28:L 37:W 46:W 55:W 36:W 40:W 13:L 18:D
21  黎美敬          5.5   37:W  6:L 46:W 40:L 41:W 62:W 17:D 14:L 42:W
22  陳紹珩          5.5   42:W 33:L 55:L 53:W 62:D 35:L 52:W 51:W 32:W
23  蔡冠東          5     49:W 57:W  6:D 17:D 40:L 29:W 18:W 12:L 11:L
24  葉嘉榮          5     18:D 56:W 17:L 35:W  6:L 38:W 25:D 40:W 16:L
25  袁偉祥          5     59:W  5:L  7:D 51:W 33:D 32:D 24:D 42:W  9:L
26  鍾明            5     17:L 48:W 57:W 56:W 18:L 27:W  8:L 34:W 15:L
27  郭育偉          5     53:W 62:W 36:W  2:L  3:L 26:L 28:L 57:W 52:W
28  江德信          5     44:L 20:W 32:L 50:L 72:W 61:W 27:W 43:W  7:L
29  梁興連          5      7:L 19:L 60:W 61:W 45:W 23:L 55:W 18:L 47:W
30  朱偉祺          5     32:L 74:W 39:W 13:L 47:L 41:L 48:W 58:W 40:W
31  梁世明          5     66:L 13:L 71:L 63:W 61:L 46:W 56:W 55:W 41:W
32  黃岸英          4.5   30:W 11:L 28:W 14:W 17:L 25:D 35:W  7:L 22:L
33  丘浩中          4.5   47:W 22:W 12:D  5:L 25:D 13:L 41:L 38:W 37:D
34  張浩南          4.5   13:W 66:W  5:L 42:L 59:W  7:D 14:L 26:L 51:W
35  柯韋            4.5   61:W  4:L 38:D 24:L 54:W 22:W 32:L 50:W 19:L
36  任紀遠          4.5   70:W 72:W 27:L 41:W 12:L 20:L 47:W 16:L 39:D
37  張暐康          4.5   21:L 69:L 20:L 60:W 39:W 45:L 61:W 44:W 33:D
38  嚴浩浚          4.5   12:L 73:W 35:D 45:L 56:W 24:L 53:W 33:L 54:W
39  管紀飛          4.5   43:L 68:W 30:L 52:L 37:L 73:W 67:W 45:W 36:D
40  宋強毅          4     50:W 64:L 69:W 21:W 23:W  1:L 20:L 24:L 30:L
41  張偉傑          4      4:L 61:W 45:W 36:L 21:L 30:W 33:W 15:L 31:L
42  方耀文          4     22:L 47:W 72:W 34:W  2:L 16:L 57:W 25:L 21:L
43  林弘銳          4     39:W  2:L 19:L 71:W 66:W 47:W 13:L 28:L  0:L
44  黃金滿          4     28:W 10:L 14:L 57:L 46:W 15:L 68:W 37:L 55:W
45  尹希朗          4     73:W 12:L 41:L 38:W 29:L 37:W 19:L 39:L 57:W
46  李兆龍          4      1:L 75:W 21:L 20:L 44:L 31:L 73:W 59:W 58:W
47  陳顥斌          4     33:L 42:L 68:W 67:W 30:W 43:L 36:L 53:W 29:L
48  許家偉          4     51:L 26:L 58:W 59:L 69:W 55:L 30:L 67:W 56:W
49  袁維堯          3.5   23:L 58:W 53:W 66:W  4:L 19:D  7:L  0:L  0:L
50  葉東            3.5   40:L 63:W 18:L 28:W 57:W 14:D  6:L 35:L  0:L
51  譚衛邦          3.5   48:W 17:D  3:L 25:L 53:L 54:W 62:W 22:L 34:L
52  徐國基          3.5    5:L 59:W 66:L 39:W  7:L 53:D 22:L 62:W 27:L
53  Lee San Tai     3.5   27:L 76:W 49:L 22:L 51:W 52:D 38:L 47:L 62:W
54  黃恩光          3.5   15:D 65:L 56:L 69:W 35:L 51:L 59:W 63:W 38:L
55  任秋耀          3     72:L 70:W 22:W 16:L 20:L 48:W 29:L 31:L 44:L
56  尹建強          3     16:D 24:L 54:W 26:L 38:L 63:D 31:L 68:W 48:L
57  李銳成          3     58:W 23:L 26:L 44:W 50:L 59:W 42:L 27:L 45:L
58  管永康          3     57:L 49:L 48:L  0:W 67:W 68:W 15:L 30:L 46:L
59  蔡元富          3     25:L 52:L  0:W 48:W 34:L 57:L 54:L 46:L 68:W
60  葉勝永          3     65:L 15:L 29:L 37:L  0:W 67:L 63:L 61:W 73:W
61  趙海榮          3     35:L 41:L 73:W 29:L 31:W 28:L 37:L 60:L 67:W
62  丘唅            2.5   76:W 27:L 16:L 72:W 22:D 21:L 51:L 52:L 53:L
63  吳鎮海          2.5   64:L 50:L 70:L 31:L 73:W 56:D 60:W 54:L  0:L
64  楊鵬飛          2     63:W 40:W 10:L 18:L 14:L  0:L  0:L  0:L  0:L
65  李仁和          2     60:W 54:W  2:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L
66  龍光明          2     31:W 34:L 52:W 49:L 43:L  0:L  0:L  0:L  0:L
67  呂蔭銓          2     71:W  9:L 13:L 47:L 58:L 60:W 39:L 48:L 61:L
68  李蔚晞          2      2:L 39:L 47:L 73:W 71:W 58:L 44:L 56:L 59:L
69  潘邁高          1      6:L 37:W 40:L 54:L 48:L  0:L  0:L  0:L  0:L
70  曾庸章          1     36:L 55:L 63:W  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L
71  溫學禮          1     67:L 14:L 31:W 43:L 68:L  0:L  0:L  0:L  0:L
72  單偉豪          1     55:W 36:L 42:L 62:L 28:L  0:L  0:L  0:L  0:L
73  陳柏軒          1     45:L 38:L 61:L 68:L 63:L 39:L 46:L  0:W 60:L
74  黃冠邦          0     11:L 30:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L
75  葉錦添          0      3:L 46:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L
76  陳耀志          0     62:L 53:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com