中國象棋爭霸戰2011公開賽 - Round 7
Results
No Name Result Name
1 簡嘉康 0:1 鄭彥隆
2 賴逸瑞 0:1 林嘉欣
3 黃學謙 1:0 郭皓暘
4 鄧淦文 .5:.5 譚偉倫
5 關培坤 0:1 陳永樂
6 龍光明 0:1 袁志強
7 雷雄才 0:1 伍發強
8 袁偉祥 0:1 劉嘉耀
9 陳志豪 0:1 歐志強
10 葉家榮 0:1 鄧偉文
11 吳永生 1:0 郭育偉
12 陳啟發 0:1 倫子雲
13 張萃麟 .5:.5 楊信智
14 譚衛邦 1:0 梁原
15 張偉傑 1:0 楊冏
16 黃匡邦 0:1 吳偉豪
17 馮志彪 1:0 呂鴻傑
18 陳毅恆 0:1 李文泰
19 黃照 1:0 張暐康
20 梁世明 1:0 陳偉雄
21 梁興連 1:0 陳貫恆
22 陳子弘 1:0 黃衛明
23 陳鴻鈞 1:0 蔡元富
24 李業昇 0:1 朱偉祺
25 黃智成 0:1 謝仲明
26 王披保 0:1 黎宇傑 Johnny
27 管紀飛 0:1 何志光
28 黃寶權 1:0 呂震宇
29 冼慰賢 .5:.5 楊景輝
30 黃浩誠 0:1 張均源
31 黃恩光 1:0 潘邁高
32 蘇 Chak Man 0:1 盧欣裕
33 林頌業 0:1 江德信
34 呂蔭銓 1:0 王世偉
35 劉韻龍 1:0 BYE
Standings
Place Name Score Buch. Progr. Wins
1 鄭彥隆 6.5 27.0 27.0 6
2 黃學謙 6 35.0 25.5 5
3 林嘉欣 6 29.0 22.0 6
4 譚偉倫 5.5 30.5 25.0 4
5 陳永樂 5.5 26.0 21.0 5
6 賴逸瑞 5 33.5 24.0 5
7 簡嘉康 5 32.0 22.5 4
8 伍發強 5 30.0 21.0 5
9 袁志強 5 28.5 21.0 5
郭皓暘 5 28.5 21.0 5
11 鄧偉文 5 27.0 20.5 4
12 鄧淦文 5 26.0 19.5 4
13 歐志強 5 25.5 17.0 5
14 劉嘉耀 5 24.5 15.0 5
15 吳永生 4.5 28.5 20.0 4
16 倫子雲 4.5 25.5 15.5 4
17 龍光明 4.5 24.0 19.0 4
18 關培坤 4.5 24.0 18.5 4
19 譚衛邦 4.5 20.0 16.0 4
20 陳志豪 4 33.0 19.5 3
21 張偉傑 4 29.0 15.0 4
22 袁偉祥 4 28.5 18.0 4
23 張萃麟 4 28.5 17.0 3
24 葉家榮 4 28.5 16.0 4
25 馮志彪 4 27.5 19.0 4
26 雷雄才 4 26.5 19.0 4
27 黃照 4 26.5 17.0 4
28 李文泰 4 26.5 17.0 3
29 吳偉豪 4 26.0 15.0 4
30 陳鴻鈞 4 24.5 15.0 4
31 梁世明 4 24.0 15.0 4
32 梁興連 4 23.0 11.0 4
33 陳子弘 4 22.0 14.0 4
34 楊信智 4 21.5 13.5 3
35 梁原 3.5 31.5 18.0 3
36 陳啟發 3.5 27.0 14.5 3
37 楊冏 3.5 26.0 17.5 3
38 謝仲明 3.5 25.5 15.0 3
39 郭育偉 3.5 25.0 17.0 3
40 朱偉祺 3.5 22.5 13.0 3
41 黃匡邦 3 28.0 16.0 3
42 黃衛明 3 26.5 14.5 2
43 陳貫恆 3 25.5 15.0 3
44 呂鴻傑 3 25.5 13.5 2
45 蔡元富 3 25.5 12.0 3
46 張暐康 3 25.0 12.0 3
47 張均源 3 23.5 13.0 3
48 陳毅恆 3 23.0 11.0 3
49 何志光 3 22.0 10.0 3
50 黎宇傑 Johnny 3 21.5 10.0 3
51 陳偉雄 3 20.5 10.0 2
52 盧欣裕 3 19.5 8.0 3
53 黃恩光 3 19.0 10.0 2
54 黃寶權 3 18.5 11.0 3
55 李業昇 2.5 30.0 15.5 2
56 黃智成 2.5 22.5 10.5 2
57 冼慰賢 2.5 22.0 10.5 2
58 楊景輝 2.5 16.0 7.5 2
59 王披保 2 25.0 8.0 2
60 管紀飛 2 20.5 8.0 2
61 江德信 2 19.0 8.0 2
62 呂震宇 2 18.5 6.0 2
63 潘邁高 2 18.0 8.0 2
64 呂蔭銓 2 18.0 4.5 1
65 劉韻龍 2 17.0 6.0 2
66 黃浩誠 2 15.0 8.0 2
67 蘇 Chak Man 1.5 18.5 6.0 1
68 林頌業 1.5 17.0 3.5 1
69 王世偉 1 17.5 5.0 1
70 許家偉 1 16.5 4.0 1
71 江國才 1 14.0 3.0 1
72 羅耀安 1 11.5 1.0 1
73 鍾泓博 0 11.0 0.0 0
74 張傑威 0 8.5 0.0 0
Cross Table
No Name 1 2 3 4 5 6 7
1. 王披保 37:L 71:L 49:W 53:L 56:W 36:L 61:L
2. 伍發強 38:W 37:W 39:W 46:L 67:L 44:W 51:W
3. 朱偉祺 39:L 41:D 70:W 43:W 32:L 35:L 13:W
4. 江國才 40:L 42:W 33:L 48:L : : :
5. 江德信 41:W 39:L 32:L 45:L 62:L 10:L 15:W
6. 何志光 42:W 40:L 37:L 50:L 38:L 54:W 52:W
7. 吳永生 43:W 45:W 51:W 58:L 37:L 48:D 32:W
8. 吳偉豪 44:L 48:W 38:W 67:L 47:W 50:L 39:W
9. 呂蔭銓 45:L 43:L 53:L 34:D 15:D 56:L 73:W
10. 呂震宇 46:L 52:L 54:L 72:W 42:L 5:W 47:L
11. 呂鴻傑 47:W 51:L 43:D 71:L 41:W 70:D 40:L
12. 李文泰 48:W 44:W 40:L 32:D 60:L 45:D 38:W
13. 李業昇 49:W 55:W 59:D 63:L 64:L 17:L 3:L
14. 冼慰賢 50:L 54:W 44:L 52:W 71:L 57:L 49:D
15. 林頌業 51:L 47:L 61:L 62:L 9:D 75:W 5:L
16. 林嘉欣 52:W 46:L 50:W 33:W 40:W 31:W 63:W
17. 倫子雲 53:W 59:L 45:D 51:L 43:W 13:W 35:W
18. 袁志強 54:W 50:W 46:L 39:W 44:W 63:L 64:W
19. 袁偉祥 55:L 49:W 47:W 36:W 59:W 37:L 53:L
20. 張均源 56:W 58:L 52:W 44:L 48:L 38:L 42:W
21. 張偉傑 57:W 63:L 55:W 37:L 53:L 49:W 74:W
22. 張傑威 58:L 56:L : : : : :
23. 張萃麟 59:L 53:W 56:W 65:W 74:D 30:L 48:D
24. 張暐康 60:L 62:W 64:L 54:W 70:L 42:W 44:L
25. 梁世明 61:W 65:L 57:W 74:L 55:L 62:W 34:W
26. 梁原 62:W 60:W 58:L 64:D 35:W 71:L 70:L
27. 梁興連 63:L 57:L 62:W 55:L 73:W 61:W 36:W
28. 許家偉 64:L 66:W 60:L 70:L 49:L : :
29. 陳子弘 65:L 61:W 74:L 56:W 57:W 51:L 45:W
30. 陳永樂 66:W 64:W 63:L 60:D 45:W 23:W 71:W
31. 陳志豪 67:D 74:W 71:W 59:D 51:W 16:L 55:L
32. 郭育偉 68:W 69:L 5:W 12:D 3:W 64:L 7:L
33. 陳鴻鈞 69:L 68:W 4:W 16:L 61:W 53:L 57:W
34. 陳偉雄 70:L 72:D 35:L 9:D 52:W 47:W 25:L
35. 陳啟發 71:D 67:L 34:W 41:W 26:L 3:W 17:L
36. 陳貫恆 72:W 70:W 69:L 19:L 50:L 1:W 27:L
37. 郭皓暘 1:W 2:L 6:W 21:W 7:W 19:W 46:L
38. 陳毅恆 2:L 73:W 8:L 57:L 6:W 20:W 12:L
39. 黃匡邦 3:W 5:W 2:L 18:L 65:W 55:L 8:L
40. 馮志彪 4:W 6:W 12:W 69:L 16:L 59:L 11:W
41. 黃恩光 5:L 3:D 72:W 35:L 11:L 65:D 56:W
42. 黃浩誠 6:L 4:L 66:W 61:L 10:W 24:L 20:L
43. 黃智成 7:L 9:W 11:D 3:L 17:L 72:W 65:L
44. 黃照 8:W 12:L 14:W 20:W 18:L 2:L 24:W
45. 黃衛明 9:W 7:L 17:D 5:W 30:L 12:D 29:L
46. 黃學謙 10:W 16:W 18:W 2:W 69:D 58:D 37:W
47. 黃寶權 11:L 15:W 19:L 73:W 8:L 34:L 10:W
48. 楊信智 12:L 8:L 68:W 4:W 20:W 7:D 23:D
49. 楊景輝 13:L 19:L 1:L 66:W 28:W 21:L 14:D
50. 葉家榮 14:W 18:L 16:L 6:W 36:W 8:W 59:L
51. 雷雄才 15:W 11:W 7:L 17:W 31:L 29:W 2:L
52. 管紀飛 16:L 10:W 20:L 14:L 34:L 73:W 6:L
53. 劉嘉耀 17:L 23:L 9:W 1:W 21:W 33:W 19:W
54. 劉韻龍 18:L 14:L 10:W 24:L 72:L 6:L 75:W
55. 歐志強 19:W 13:L 21:L 27:W 25:W 39:W 31:W
56. 潘邁高 20:L 22:W 23:L 29:L 1:L 9:W 41:L
57. 蔡元富 21:L 27:W 25:L 38:W 29:L 14:W 33:L
58. 鄭彥隆 22:W 20:W 26:W 7:W 63:W 46:D 67:W
59. 鄧偉文 23:W 17:W 13:D 31:D 19:L 40:W 50:W
60. 鄧淦文 24:W 26:L 28:W 30:D 12:W 74:W 69:D
61. 黎宇傑 Johnny 25:L 29:L 15:W 42:W 33:L 27:L 1:W
62. 盧欣裕 26:L 24:L 27:L 15:W 5:W 25:L 72:W
63. 賴逸瑞 27:W 21:W 30:W 13:W 58:L 18:W 16:L
64. 龍光明 28:W 30:L 24:W 26:D 13:W 32:W 18:L
65. 謝仲明 29:W 25:W 67:L 23:L 39:L 41:D 43:W
66. 鍾泓博 30:L 28:L 42:L 49:L : : :
67. 簡嘉康 31:D 35:W 65:W 8:W 2:W 69:D 58:L
68. 羅耀安 32:L 33:L 48:L 75:W : : :
69. 譚偉倫 33:W 32:W 36:W 40:W 46:D 67:D 60:D
70. 譚衛邦 34:W 36:L 3:L 28:W 24:W 11:D 26:W
71. 關培坤 35:D 1:W 31:L 11:W 14:W 26:W 30:L
72. 蘇 Chak Man 36:L 34:D 41:L 10:L 54:W 43:L 62:L
73. 王世偉 74:L 38:L 75:W 47:L 27:L 52:L 9:L
74. 楊冏 73:W 31:L 29:W 25:W 23:D 60:L 21:L
屯門居民盃由伍發強獲得。