學界賽中學組 - Round 7

Results

No Name    Total  Result   Name    Total

 1  游展峰 [4.5]    1:0     葉志倫 [5]  
 2  何文迪 [4]      1:0     丘唅   [4.5]
 3  馮上晉 [4]      1:0     高浩桓 [3.5]
 4  李梓暉 [4]      1:0     李鋯埏 [3]  
 5  何凱霖 [3]     .5:.5    羅暐揚 [3]  
 6  梁永昊 [3]      0:1     李旻軒 [3]  
 7  姚柏希 [2]      0:1     冼承希 [2.5]
 8  歐鈞誌 [2]      0:1     謝耀龍 [2]  
 9  袁愷亨 [1]      1:0     BYE    [0]  
10  陳俊燃 [0]      0:0    BYE          

Standings

Place Name    Club                         Score Buch. Progr. Wins

  1    游展峰 基督教香港信義會元朗信義中學 5.5    30.0   22.5    5
  2    馮上晉 英皇書院                     5      32.0   21.0    3
  3    葉志倫 可道中學                     5      30.5   23.5    4
  4    何文迪 元朗公立中學                 5      28.0   18.5    4
  5    李梓暉 仁濟醫院靚次伯紀念中學       5      25.5   18.0    4
  6    丘唅   迦密柏雨中學                 4.5    29.5   23.0    4
  7    李旻軒 新界鄉議局元朗區中學         4      25.5   12.0    4
  8    羅暐揚 元朗公立中學                 3.5    29.0   17.0    2
  9    高浩桓 廠商會蔡章閣中學             3.5    26.0   13.0    3
 10    何凱霖 深培中學                     3.5    23.0   14.5    3
 11    冼承希 可道中學                     3.5    21.0   12.0    3
 12    李鋯埏 屯門官立中學                 3      29.0   13.0    3
 13    梁永昊 順德聯誼總會譚伯羽中學       3      23.0   12.0    3
 14    謝耀龍 可道中學                     3      16.5    8.0    3
 15    姚柏希 李兆基書院                   2      23.5   10.0    2
 16    袁愷亨 屯門官立中學                 2      18.0    6.0    2
 17    歐鈞誌 廠商會蔡章閣中學             2      16.5    8.0    2
 18    陳俊燃 佛教沈香林紀念中學           0      24.0    0.0    0
 19    BYE                                 0      21.0    0.0    0

Cross Table

No  Name    Club                         Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.   丘唅   迦密柏雨中學                 4.5   10:W  8:W 18:W 13:W 15:L 14:D  2:L
2.   何文迪 元朗公立中學                 5     11:W 13:L  7:W 14:D 18:D  6:W  1:W
3.   何凱霖 深培中學                     3.5   12:W 14:L  8:W 15:L 11:L 17:W 18:D
4.   李旻軒 新界鄉議局元朗區中學         4     13:L 15:L 17:W  9:W  5:L  8:W 11:W
5.   李梓暉 仁濟醫院靚次伯紀念中學       5     14:L 12:W 10:W 18:D  4:W 15:D  6:W
6.   李鋯埏 屯門官立中學                 3     15:L 11:W 13:L 16:W  7:W  2:L  5:L
7.   冼承希 可道中學                     3.5   16:W 18:L  2:L 10:D  6:L  9:W  8:W
8.   姚柏希 李兆基書院                   2     17:W  1:L  3:L 11:L 16:W  4:L  7:L
9.   袁愷亨 屯門官立中學                 2     18:L 16:L 12:W  4:L 10:L  7:L 19:W
10.  高浩桓 廠商會蔡章閣中學             3.5    1:L 17:W  5:L  7:D  9:W 11:W 14:L
11.  梁永昊 順德聯誼總會譚伯羽中學       3      2:L  6:L 16:W  8:W  3:W 10:L  4:L
12.  陳俊燃 佛教沈香林紀念中學           0      3:L  5:L  9:L 17:L   :L   :L   :L
13.  游展峰 基督教香港信義會元朗信義中學 5.5    4:W  2:W  6:W  1:L 14:D 18:W 15:W
14.  馮上晉 英皇書院                     5      5:W  3:W 15:D  2:D 13:D  1:D 10:W
15.  葉志倫 可道中學                     5      6:W  4:W 14:D  3:W  1:W  5:D 13:L
16.  歐鈞誌 廠商會蔡章閣中學             2      7:L  9:W 11:L  6:L  8:L 19:W 17:L
17.  謝耀龍 可道中學                     3      8:L 10:L  4:L 12:W 19:W  3:L 16:W
18.  羅暐揚 元朗公立中學                 3.5    9:W  7:W  1:L  5:D  2:D 13:L  3:D
19.  BYE                                 0       :    :    :    :  17:  16:   9: 

Club Standings

Place Name                         Score

  1   可道中學                     11.5 
  2   元朗公立中學                 8.5  
 3-4  廠商會蔡章閣中學             5.5  
      基督教香港信義會元朗信義中學 5.5  
 5-7  仁濟醫院靚次伯紀念中學       5    
      屯門官立中學                 5    
      英皇書院                     5    
  8   迦密柏雨中學                 4.5  
  9   新界鄉議局元朗區中學         4    
 10   深培中學                     3.5  
 11   順德聯誼總會譚伯羽中學       3    
 12   李兆基書院                   2    
 13   佛教沈香林紀念中學           0    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com