屯門中國象棋爭霸戰學界賽小學組 - Round 7

Results

No Name    Total  Result   Name    Total

 1  林秉曦 [5.5]    0:1     鄧浩維 [5]  
 2  翁諾恆 [4]      0:1     蘇律齊 [4.5]
 3  文兆康 [4]      0:1     徐劍鋒 [4]  
 4  李旻諾 [4]      1:0     丘暘   [4]  
 5  李健朗 [3]      1:0     馮智康 [3]  
 6  羅浩文 [3]      0:1     周俊希 [3]  
 7  陳俊豪 [3]      1:0     葉富榮 [3]  
 8  布懷熙 [2]      1:0     馮澤民 [2]  
 9  羅宣希 [2]      1:0     何卓維 [2]  
10  林雄輝 [1]     .5:.5    巫啟宇 [2]  
11  陳俊瑋 [2]      1:0     BYE    [0]  
12  張溢   [0]      0:0    BYE          

Standings

Place Name    Club                       Score Buch. Progr. Wins

  1    鄧浩維 聖公會靈愛小學             6      28.5   22.0    6
  2    蘇律齊 大埔舊墟公立學校           5.5    31.5   24.5    5
  3    林秉曦 基督教宣道會宣基小學       5.5    30.5   24.5    5
  4    李旻諾 和富慈善基金李宗德小學     5      30.0   21.0    5
  5    徐劍鋒 元朗公立中學校友會英業小學 5      26.5   19.0    5
  6    丘暘   大埔崇德黃建常紀念學校     4      32.0   21.0    3
  7    翁諾恆 保良局梁周順琴小學         4      30.5   18.0    4
  8    周俊希 激活英文小學               4      27.0   16.0    4
  9    李健朗 錦田公立蒙養學校           4      26.0   16.0    4
 10    陳俊豪 佛教陳榮根紀念學校         4      26.0   15.0    4
 11    文兆康 錦田公立蒙養學校           4      25.0   14.0    4
 12    馮智康 錦田公立蒙養學校           3      25.5   12.0    3
 13    葉富榮 元朗公立中學校友會英業小學 3      24.5   12.0    3
 14    羅浩文 錦田公立蒙養學校           3      24.0   14.0    3
 15    陳俊瑋 元朗公立中學校友會英業小學 3      22.5   11.0    3
 16    布懷熙 順德聯誼總會李金小學       3      19.5   12.0    3
 17    羅宣希 育賢學校                   3      19.5   11.0    3
 18    巫啟宇 元朗公立中學校友會英業小學 2.5    15.5    7.5    2
 19    馮澤民 元朗公立中學校友會英業小學 2      23.0    8.0    2
 20    何卓維 元朗公立中學校友會英業小學 2      19.0    5.0    2
 21    林雄輝 元朗公立中學校友會英業小學 1.5    17.5    4.5    1
 22    張溢   民生書院小學               0      25.0    0.0    0
 23    BYE                               0      17.5    0.0    0

Cross Table

No Name    Club                       Total  1    2    3    4    5    6    7  

1   鄧浩維 聖公會靈愛小學             6      8:W  4:L 15:W 12:W 10:W  6:W  3:W
2   蘇律齊 大埔舊墟公立學校           5.5    5:W 11:W  9:W  4:W  6:D  3:L  7:W
3   林秉曦 基督教宣道會宣基小學       5.5   17:W 12:W  6:D  9:W  4:W  2:W  1:L
4   李旻諾 和富慈善基金李宗德小學     5     19:W  1:W  7:W  2:L  3:L 14:W  6:W
5   徐劍鋒 元朗公立中學校友會英業小學 5      2:L 20:W 13:W 10:W  8:W  7:L 11:W
6   丘暘   大埔崇德黃建常紀念學校     4     22:W 10:W  3:D 16:W  2:D  1:L  4:L
7   翁諾恆 保良局梁周順琴小學         4     11:W 14:W  4:L  8:L  9:W  5:W  2:L
8   周俊希 激活英文小學               4      1:L 19:W 17:W  7:W  5:L 11:L 14:W
9   李健朗 錦田公立蒙養學校           4     13:W 15:W  2:L  3:L  7:L 19:W 12:W
10  陳俊豪 佛教陳榮根紀念學校         4     20:W  6:L 14:W  5:L  1:L 15:W 13:W
11  文兆康 錦田公立蒙養學校           4      7:L  2:L 21:W 19:W 13:W  8:W  5:L
12  馮智康 錦田公立蒙養學校           3     18:W  3:L 16:L  1:L 21:W 17:W  9:L
13  葉富榮 元朗公立中學校友會英業小學 3      9:L 18:W  5:L 20:W 11:L 16:W 10:L
14  羅浩文 錦田公立蒙養學校           3     21:W  7:L 10:L 18:W 16:W  4:L  8:L
15  陳俊瑋 元朗公立中學校友會英業小學 3     16:W  9:L  1:L 17:L 18:W 10:L 23:W
16  布懷熙 順德聯誼總會李金小學       3     15:L 21:W 12:W  6:L 14:L 13:L 19:W
17  羅宣希 育賢學校                   3      3:L 23:W  8:L 15:W 19:L 12:L 20:W
18  巫啟宇 元朗公立中學校友會英業小學 2.5   12:L 13:L 20:W 14:L 15:L 23:W 21:D
19  馮澤民 元朗公立中學校友會英業小學 2      4:L  8:L 23:W 11:L 17:W  9:L 16:L
20  何卓維 元朗公立中學校友會英業小學 2     10:L  5:L 18:L 13:L 23:W 21:W 17:L
21  林雄輝 元朗公立中學校友會英業小學 1.5   14:L 16:L 11:L 23:W 12:L 20:L 18:D
22  張溢   民生書院小學               0      6:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L
23  BYE                               0      0:  17:  19:  21:  20:  18:  15: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com