屯門中國象棋爭霸戰2013中學組 - Round 7

Results

No Name    Total  Result   Name    Total

 1  蔡偉雄 [5]      0:1     馮家俊 [6]  
 2  黃寶權 [4.5]    1:0     葉志倫 [5]  
 3  周冠宗 [4]      0:1     張暐康 [4]  
 4  陳嘉駿 [4]      0:1     周浚霆 [4]  
 5  周曉嵐 [4]      0:1     游展峰 [4]  
 6  黃義為 [4]      1:0     鄭旻煦 [3.5]
 7  陳洛民 [3]      1:0     鄧皓陽 [3.5]
 8  蔡雲飛 [3]      1:0     吳振華 [3]  
 9  羅暐揚 [3]      1:0     陳柏軒 [3]  
10  顏爾良 [3]      0:1     陳紀昀 [3]  
11  黃俊海 [3]      0:1     鄧志健 [3]  
12  阮柏昇 [2.5]    0:1     關家亮 [3]  
13  何文迪 [2]     .5:.5    梁嘉宣 [2]  
14  李子俊 [2]      1:0     陳紫瑩 [2]  
15  盧梓軒 [2]      0:1     林洛君 [2]  
16  范華龍 [2]      1:0     孫卓瑋 [1]  
17  翁冠豪 [1]      1:0     BYE    [0]  
18  杜易城 [0]      0:0     BYE    [0]  
19  周子堅 [1.5]    0:0     BYE    [0]  
20  劉韻龍 [1.5]    0:0    BYE          

Standings

Place Name    Club                         Score Buch. Progr. Wins

  1    馮家俊 聖公會林裘謀中學             7      27.0   28.0    7
  2    黃寶權 聖公會曾肇添中學             5.5    30.5   24.0    5
  3    蔡偉雄 秀明小學                     5      31.5   22.0    5
  4    游展峰 元朗信義中學                 5      30.5   22.0    4
  5    葉志倫 可道中學                     5      29.5   21.5    4
  6    黃義為 中華基督教會基朗中學         5      29.0   22.0    5
  7    張暐康 聖文德書院                   5      28.5   20.0    5
  8    周浚霆 皇仁書院                     5      27.0   19.0    4
  9    陳嘉駿 裘錦秋中學(元朗)             4      33.0   21.0    3
 10    周冠宗 保良局董玉娣中學             4      29.5   17.0    4
 11    陳洛民 廖寶珊紀念書院               4      28.0   16.0    4
 12    蔡雲飛 張祝珊英文中學               4      27.0   17.0    4
 13    陳紀昀 梁醒德中學                   4      25.0   14.0    4
 14    周曉嵐 天水圍循道衛理中學           4      23.0   15.5    3
 15    關家亮 德信中學                     4      22.0   16.0    4
 16    鄧志健 宣道會陳瑞芝紀念中學         4      21.0   13.0    4
 17    羅暐揚 元朗公立中學                 4      20.5   12.0    4
 18    鄧皓陽 聖公會曾肇添中學             3.5    26.0   16.5    3
 19    鄭旻煦 德信中學                     3.5    22.5   14.0    3
 20    陳柏軒 浸信會永隆中學               3      26.0   15.0    3
 21    吳振華 東華三院邱子田紀念中學       3      24.0   12.0    3
 22    林洛君 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 3      24.0   10.0    3
 23    李子俊 保良局百周年李兆忠紀念中學   3      23.5    9.0    3
 24    黃俊海 張祝珊英文中學               3      21.0   14.5    2
 25    范華龍 東華三院邱子田紀念中學       3      20.0   10.0    3
 26    顏爾良 保良局百周年李兆忠紀念中學   3      14.5    9.0    3
 27    梁嘉宣 東華三院邱子田紀念中學       2.5    25.0   10.5    2
 28    何文迪 元朗公立中學                 2.5    24.5   11.5    2
 29    阮柏昇 東華三院辛亥年總理中學       2.5    23.0   10.0    2
 30    陳紫瑩 嘉諾撒聖瑪利書院             2      20.0    8.0    2
 31    翁冠豪 東華三院辛亥年總理中學       2      17.5    5.0    2
 32    盧梓軒 東華三院邱子田紀念中學       2      15.5    5.0    2
 33    劉韻龍 深培中學                     1.5    25.5    7.5    1
 34    周子堅 皇仁舊生會中學               1.5    17.5    8.5    1
 35    孫卓瑋 東華三院邱子田紀念中學       1      20.0    5.0    1
 36    BYE                                 0      17.0    0.0    0
 37    杜易城 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學   0      13.5    0.0    0

Cross Table

No  Name     Club                          1    2    3    4    5    6    7  

1.  何文迪,  元朗公立中學                 19:W 23:L  8:L 12:W 16:L 18:L 15:D
2.  吳振華,  東華三院邱子田紀念中學       20:L 13:W 26:L 15:W 17:L  5:W 29:L
3.  李子俊,  保良局百周年李兆忠紀念中學   21:L 12:W 25:L 18:L 30:L 27:W 19:W
4.  杜易城,  香海正覺蓮社佛教梁植偉中學   22:L 32:L  9:L 34:L 37:L 37:L 37:L
5.  阮柏昇,  東華三院辛亥年總理中學       23:L 19:L 27:W 31:D  6:W  2:L 36:L
6.  周子堅,  皇仁舊生會中學               24:L 34:W 22:D 36:L  5:L 37:L 37:L
7.  周冠宗,  保良局董玉娣中學             25:L 33:W 35:W  8:W 26:L 16:W 14:L
8.  周浚霆,  皇仁書院                     26:D  9:W  1:W  7:L 32:D 17:W 20:W
9.  周曉嵐,  天水圍循道衛理中學           27:D  8:L  4:W 22:D 18:W 36:W 21:L
10. 林洛君,  元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 28:L 36:L 13:W 30:W 29:L 34:L 33:W
11. 范華龍,  東華三院邱子田紀念中學       29:L 35:L 33:W 19:W 22:L 30:L 12:W
12. 孫卓瑋,  東華三院邱子田紀念中學       30:L  3:L 34:W  1:L 15:L 33:L 11:L
13. 翁冠豪,  東華三院辛亥年總理中學       31:L  2:L 10:L 33:W 35:L 19:L 37:W
14. 張暐康,  聖文德書院                   32:W 22:W 24:L 17:W 28:L 29:W  7:W
15. 梁嘉宣,  東華三院邱子田紀念中學       33:W 25:L 23:L  2:L 12:W 35:L  1:D
16. 陳柏軒,  浸信會永隆中學               34:W 24:L 30:W 32:L  1:W  7:L 35:L
17. 陳洛民,  廖寶珊紀念書院               35:W 29:L 31:W 14:L  2:W  8:L 32:W
18. 陳紀昀,  梁醒德中學                   36:W 28:L 32:L  3:W  9:L  1:W 34:W
19. 陳紫瑩,  嘉諾撒聖瑪利書院              1:L  5:W 36:L 11:L 34:L 13:W  3:L
20. 陳嘉駿,  裘錦秋中學(元朗)              2:W 31:W 29:W 25:D 23:L 21:D  8:L
21. 游展峰,  元朗信義中學                  3:W 30:W 28:W 26:D 25:L 20:D  9:W
22. 黃俊海,  張祝珊英文中學                4:W 14:L  6:D  9:D 11:W 31:L 30:L
23. 馮家俊,  聖公會林裘謀中學              5:W  1:W 15:W 24:W 20:W 25:W 28:W
24. 黃義為,  中華基督教會基朗中學          6:W 16:W 14:W 23:L 36:W 26:L 31:W
25. 黃寶權,  聖公會曾肇添中學              7:W 15:W  3:W 20:D 21:W 23:L 26:W
26. 葉志倫,  可道中學                      8:D 27:W  2:W 21:D  7:W 24:W 25:L
27. 劉韻龍,  深培中學                      9:D 26:L  5:L 35:W 31:L  3:L   :L
28. 蔡偉雄,  秀明小學                     10:W 18:W 21:L 29:W 14:W 32:W 23:L
29. 蔡雲飛,  張祝珊英文中學               11:W 17:W 20:L 28:L 10:W 14:L  2:W
30. 鄧志健,  宣道會陳瑞芝紀念中學         12:W 21:L 16:L 10:L  3:W 11:W 22:W
31. 鄭旻煦,  德信中學                     13:W 20:L 17:L  5:D 27:W 22:W 24:L
32. 鄧皓陽,  聖公會曾肇添中學             14:L  4:W 18:W 16:W  8:D 28:L 17:L
33. 盧梓軒,  東華三院邱子田紀念中學       15:L  7:L 11:L 13:L 37:W 12:W 10:L
34. 顏爾良,  保良局百周年李兆忠紀念中學   16:L  6:L 12:L  4:W 19:W 10:W 18:L
35. 羅暐揚,  元朗公立中學                 17:L 11:W  7:L 27:L 13:W 15:W 16:W
36. 關家亮,  德信中學                     18:L 10:W 19:W  6:W 24:L  9:L  5:W
37. BYE,                                    :    :    :    :   4:   6:   6: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com