屯門中國象棋爭霸戰2013小學組 - Round 7
Results
No Name Total Result Name Total
1 錢向榮 [5] .5:.5 丘唅 [6]
2 林晉賢 [5] 1:0 蘇律齊 [5]
3 尹希朗 [5] 1:0 何子諾 [4]
4 郭家銘 [4] 1:0 李旻軒 [4]
5 周其寬 [4] 0:1 黃子謙 [4]
6 許天樂 [4] 0:1 江劭源 [4]
7 顏令軒 [4] 0:1 陳弘望 [4]
8 彭浩 [4] 0:1 陳力行 [3.5]
9 丘暘 [3] 1:0 馮程朗 [3]
10 曾翱隼 [3] 0:1 李旻諾 [3]
11 湯正顥 [3] 0:1 英灝林 [3]
12 許柏淮 [3] 1:0 陳祉樂 [3]
13 蘇錦峰 [3] 0:1 陳卓言 [3]
14 潘元恩 [2.5] .5:.5 郭嘉倫 [3]
15 梁啟憧 [2.5] 0:1 鄧浩維 [2.5]
16 林伯軒 [2] 1:0 陳健樂 [2]
17 陳錦良 [2] 0:1 胡瑞謙 [2]
18 陳瀚林 [2] 0:1 許天朗 [2]
19 黃俊升 [2] 1:0 陳柏軒 [2]
20 林卓穎 [1] 1:0 劉安瑞 [1]
21 鄭棹熙 [0] 1:0 洪煜楠 [1]
22 翁諾恆 [0] 0:0 BYE [0]
23 梁星云 [1] 0:0 BYE [0]
Standings
Place Name Club Score Buch. Progr. Wins
1 丘唅 大埔崇德黃建常紀念學校 6.5 29.5 27.5 6
2 尹希朗 保良局王賜豪(田心谷)小學 6 35.0 25.0 6
3 林晉賢 九龍塘官立小學 6 30.5 26.0 6
4 錢向榮 黃埔宣道小學 5.5 33.5 22.5 5
5 江劭源 浸信會信沙田圍呂明才小學 5 31.5 22.0 5
6 蘇律齊 大埔舊墟公立學校 5 30.5 23.0 5
7 黃子謙 聖方濟各英文小學 5 30.0 21.0 5
8 郭家銘 和富慈善基金李宗德小學 5 28.0 19.0 5
9 陳弘望 油麻地天主教小學(海泓道) 5 23.0 16.0 5
10 陳力行 民生書院(小學部) 4.5 26.5 15.5 4
11 何子諾 大埔舊墟公立學校 4 30.0 19.0 4
12 許柏淮 聖保羅書院小學 4 28.5 16.0 4
13 周其寬 聖公會靈愛小學 4 28.0 18.0 4
14 丘暘 大埔崇德黃建常紀念學校 4 27.0 17.0 4
15 李旻軒 和富慈善基金李宗德小學 4 26.5 19.0 4
16 顏令軒 民生書院(小學部) 4 26.0 19.0 4
17 李旻諾 和富慈善基金李宗德小學 4 25.0 14.0 4
18 英灝林 元朗公立中學校友會小學 4 24.5 16.0 4
19 許天樂 九龍塘宣道小學 4 23.5 16.0 4
彭浩 民生書院(小學部) 4 23.5 16.0 4
21 陳卓言 聖公會蒙恩小學 4 21.5 12.0 4
22 鄧浩維 聖公會靈愛小學 3.5 25.0 13.5 3
23 郭嘉倫 和富慈善基金李宗德小學 3.5 22.0 14.5 3
24 陳祉樂 海壩街官立小學 3 24.0 14.0 3
25 潘元恩 中華基督教會拔臣小學 3 24.0 12.0 2
26 曾翱隼 喇沙小學 3 24.0 11.0 3
27 馮程朗 荔枝角天主教小學 3 22.5 15.0 3
28 林伯軒 元朗公立中學校友會小學 3 22.0 10.0 3
29 胡瑞謙 九龍塘宣道小學 3 21.0 8.0 3
30 許天朗 九龍塘宣道小學 3 19.5 9.0 3
31 黃俊升 聖三一堂小學 3 19.5 8.0 3
32 蘇錦峰 聖公會蒙恩小學 3 19.0 10.0 3
33 湯正顥 優才小學 3 18.0 9.0 3
34 梁啟憧 聖安多尼小學 2.5 16.5 9.5 2
35 陳瀚林 和富慈善基金李宗德小學 2 28.5 13.0 2
36 陳錦良 保良局莊啟程第二小學 2 22.0 11.0 2
37 陳柏軒 天水圍天主教小學 2 22.0 10.0 2
38 陳健樂 元朗公立中學校友會小學 2 21.0 10.0 2
39 林卓穎 順德聯誼會胡少渠紀念學校 2 17.5 6.0 2
40 洪煜楠 九龍塘學校(小學部) 1 23.5 7.0 1
41 鄭棹熙 保良局志豪小學 1 20.0 1.0 1
42 劉安瑞 中華基督教會拔臣小學 1 17.0 2.0 1
43 梁星云 五邑鄒振猷小學 1 11.5 7.0 1
44 BYE 0 19.5 0.0 0
45 翁諾恆 保良局梁周順琴小學 0 13.0 0.0 0
Cross Table
No Name Club 1 2 3 4 5 6 7
1. 尹希朗 保良局王賜豪(田心谷)小學 22:W 18:W 40:W 42:W 2:L 44:W 4:W
2. 丘唅 大埔崇德黃建常紀念學校 23:W 15:W 29:W 33:W 1:W 10:W 40:D
3. 丘暘 大埔崇德黃建常紀念學校 24:W 30:W 42:L 25:L 26:W 22:L 35:W
4. 何子諾 大埔舊墟公立學校 25:W 29:L 23:W 27:W 41:W 40:L 1:L
5. 李旻軒 和富慈善基金李宗德小學 26:W 38:W 44:L 28:W 10:L 24:W 25:L
6. 李旻諾 和富慈善基金李宗德小學 27:W 33:L 25:L 38:W 24:L 29:W 31:W
7. 周其寬 聖公會靈愛小學 28:W 40:L 22:W 29:W 25:L 27:W 33:L
8. 林伯軒 元朗公立中學校友會小學 29:L 37:L 32:W 23:W 27:L 21:L 26:W
9. 林卓穎 順德聯誼會胡少渠紀念學校 30:L 26:L 16:W 20:L 17:L 12:L 36:W
10. 林晉賢 九龍塘官立小學 31:W 35:W 41:W 44:W 5:W 2:L 42:W
11. 洪煜楠 九龍塘學校(小學部) 32:W 42:L 24:L 22:L 23:L 16:L 39:L
12. 胡瑞謙 九龍塘宣道小學 33:L 25:L 39:W 31:L 32:L 9:W 28:W
13. 英灝林 元朗公立中學校友會小學 34:W 44:L 26:W 40:L 28:W 30:L 32:W
14. 翁諾恆 保良局梁周順琴小學 35:L 27:L 43:L 16:L 15:L 45:L 45:L
15. 梁星云 五邑鄒振猷小學 36:W 2:L 28:L 26:L 14:L 45:L 45:L
16. 梁啟憧 聖安多尼小學 37:D 41:L 9:L 14:W 35:L 11:W 38:L
17. 許天朗 九龍塘宣道小學 38:L 28:L 34:W 30:L 9:W 31:L 29:W
18. 許天樂 九龍塘宣道小學 39:W 1:L 27:L 43:W 29:W 35:W 44:L
19. 許柏淮 聖保羅書院小學 40:L 32:W 30:W 35:W 42:L 33:L 24:W
20. 陳柏軒 天水圍天主教小學 41:L 31:W 35:L 9:W 30:L 32:L 34:L
21. 陳力行 民生書院(小學部) 42:L 34:W 38:D 37:W 44:L 8:W 30:W
22. 陳弘望 油麻地天主教小學(海泓道) 1:L 39:W 7:L 11:W 31:W 3:W 41:W
23. 陳卓言 聖公會蒙恩小學 2:L 36:W 4:L 8:L 11:W 34:W 43:W
24. 陳祉樂 海壩街官立小學 3:L 43:W 11:W 41:L 6:W 5:L 19:L
25. 郭家銘 和富慈善基金李宗德小學 4:L 12:W 6:W 3:W 7:W 42:L 5:W
26. 陳健樂 元朗公立中學校友會小學 5:L 9:W 13:L 15:W 3:L 43:L 8:L
27. 郭嘉倫 和富慈善基金李宗德小學 6:L 14:W 18:W 4:L 8:W 7:L 37:D
28. 陳錦良 保良局莊啟程第二小學 7:L 17:W 15:W 5:L 13:L 37:L 12:L
29. 陳瀚林 和富慈善基金李宗德小學 8:W 4:W 2:L 7:L 18:L 6:L 17:L
30. 彭浩 民生書院(小學部) 9:W 3:L 19:L 17:W 20:W 13:W 21:L
31. 曾翱隼 喇沙小學 10:L 20:L 36:W 12:W 22:L 17:W 6:L
32. 湯正顥 優才小學 11:L 19:L 8:L 36:W 12:W 20:W 13:L
33. 黃子謙 聖方濟各英文小學 12:W 6:W 37:W 2:L 40:L 19:W 7:W
34. 黃俊升 聖三一堂小學 13:L 21:L 17:L 39:W 39:W 23:L 20:W
35. 馮程朗 荔枝角天主教小學 14:W 10:L 20:W 19:L 16:W 18:L 3:L
36. 劉安瑞 中華基督教會拔臣小學 15:L 23:L 31:L 32:L 43:L 39:W 9:L
37. 潘元恩 中華基督教會拔臣小學 16:D 8:W 33:L 21:L 38:L 28:W 27:D
38. 鄧浩維 聖公會靈愛小學 17:W 5:L 21:D 6:L 37:W 41:L 16:W
39. 鄭棹熙 保良局志豪小學 18:L 22:L 12:L 34:L 34:L 36:L 11:W
40. 錢向榮 黃埔宣道小學 19:W 7:W 1:L 13:W 33:W 4:W 2:D
41. 顏令軒 民生書院(小學部) 20:W 16:W 10:L 24:W 4:L 38:W 22:L
42. 蘇律齊 大埔舊墟公立學校 21:W 11:W 3:W 1:L 19:W 25:W 10:L
43. 蘇錦峰 聖公會蒙恩小學 44:L 24:L 14:W 18:L 36:W 26:W 23:L
44. 江劭源 浸信會信沙田圍呂明才小學 43:W 13:W 5:W 10:L 21:W 1:L 18:W
45. BYE : : : : : 15: 15: