屯門中國象棋爭霸戰2012中學組 - Round 7
Results
No Name Total Result Name Total
1 張均源 [5.5] .5:.5 周浚霆 [5.5]
2 黃寶權 [5] .5:.5 施耀明 [4.5]
3 孫顥銘 [4.5] 1:0 溫仲斌 [4.5]
4 陳嘉駿 [4.5] 1:0 游展峰 [4.5]
5 馮家俊 [4.5] 1:0 張智勇 [4]
6 黃楷樂 [4] 1:0 林偉墩 [4]
7 葉志倫 [4] 1:0 黃泓昇 [4]
8 蔡雲翔 [4] 1:0 莊謙成 [3.5]
9 張可泓 [3.5] 0:1 黃義為 [3.5]
10 張暐康 [3.5] 1:0 陳柏軒 [3.5]
11 文駿鳴 [3] 0:1 馮家寶 [3]
12 何志超 [3] 0:1 麥毅寧 [3]
13 蒲星宇 [3] 1:0 林洛君 [3]
14 范華龍 [3] 0:1 鍾順發 [3]
15 郭柏泉 [3] 0:1 曹健鋒 [3]
16 黃泓卓 [3] 1:0 許彥輝 [3]
17 關穎沛 [2.5] 1:0 劉韻龍 [3]
18 Lee Koon Tat Ram [2] 0:1 梁俊杰 [2]
19 李焯南 [2] 0:1 陳弘毅 [2]
20 曾景輝 [2] 1:0 周曉嵐 [2]
21 林延謙 [2] 0:1 陳泓烜 [2]
22 黃浩文 [2] 0:1 張浩霖 [2]
23 吳振華 [1] 0:1 盧梓軒 [1.5]
24 龔卓賢 [1.5] 1:0 謝偉宜 [1]
25 邱浩斌 [0] 1:0 BYE [0]
26 周耀威 [0] 0:0 BYE [0]
27 陸翹鋒 [1] 0:0 BYE [0]
28 曾俊賢 [0] 0:0 BYE [0]
Standings
Place Name Club Score Buch. Progr. Wins
1 張均源 新界西貢坑口區鄭植之中學 6 35.0 24.0 5
2 周浚霆 皇仁書院 6 31.5 25.0 5
3 孫顥銘 救世軍卜維廉中學 5.5 33.5 24.5 5
4 黃寶權 聖公會曾肇添中學 5.5 28.5 21.5 4
5 陳嘉駿 裘錦秋中學(元朗) 5.5 28.0 22.5 5
6 馮家俊 聖公會林裘謀中學 5.5 25.5 21.0 5
7 施耀明 新界鄉議局元朗區中學 5 29.0 24.0 4
8 葉志倫 可道中學 5 28.0 19.5 4
9 黃楷樂 天主教崇德英文書院 5 26.5 20.0 5
10 蔡雲翔 香港華仁書院 5 21.0 15.0 5
11 張暐康 聖文德書院 4.5 32.5 19.0 3
12 溫仲斌 鄧鏡波學校 4.5 30.0 17.5 4
13 游展峰 元朗信義中學 4.5 27.5 19.5 4
14 黃義為 中華基督教會基朗中學 4.5 25.0 17.5 4
15 張智勇 佛教梁植偉中學 4 32.5 21.0 4
16 林偉墩 可道中學 4 30.0 20.0 4
17 曹健鋒 中華基督教會何福堂書院 4 27.5 17.0 4
18 黃泓卓 中華基督教會基朗中學 4 22.5 15.0 4
19 黃泓昇 元朗商會中學 4 22.0 14.0 4
馮家寶 天主教崇德英文書院 4 22.0 14.0 4
21 蒲星宇 順德聯誼總會梁銶琚中學 4 22.0 13.0 4
22 鍾順發 可道中學 4 20.0 12.0 4
23 麥毅寧 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 4 17.0 11.0 4
24 張可泓 保良局董玉娣中學 3.5 30.5 12.5 3
25 莊謙成 香港華仁書院 3.5 28.0 17.0 3
26 陳柏軒 浸信會永隆中學 3.5 26.5 17.0 3
27 關穎沛 順德聯誼總會梁銶琚中學 3.5 25.5 15.0 3
28 文駿鳴 可道中學 3 29.5 14.0 3
29 許彥輝 保良局百周年李兆忠紀念中學 3 28.5 16.0 3
30 林洛君 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 3 27.5 12.0 3
31 范華龍 東華三院邱子田紀念中學 3 27.0 14.0 3
32 陳泓烜 中華基督教會基朗中學 3 24.5 14.0 3
33 劉韻龍 深培中學 3 23.5 14.0 3
34 何志超 崇真書院 3 23.5 11.0 3
35 張浩霖 佛教梁植偉中學 3 23.5 9.0 3
36 梁俊杰 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 3 22.5 11.0 3
37 陳弘毅 可道中學 3 21.0 10.0 3
38 郭柏泉 中華基督教會何福堂書院 3 20.0 13.0 3
39 曾景輝 順德聯誼總會梁銶琚中學 3 19.5 13.0 3
40 龔卓賢 可道中學 2.5 18.5 9.0 2
41 盧梓軒 東華三院邱子田紀念中學 2.5 15.5 8.0 2
42 林延謙 鄧鏡波學校 2 24.0 7.0 2
43 Lee Koon Tat Ram 深培中學 2 19.0 11.0 2
44 周曉嵐 天水圍循道衛理中學 2 17.5 11.0 2
45 李焯南 東華三院邱子田紀念中學 2 17.0 7.0 2
46 黃浩文 崇真書院 2 14.5 5.0 2
47 邱浩斌 可道中學 1 20.0 1.0 1
48 謝偉宜 崇真書院 1 18.5 4.0 1
49 吳振華 東華三院邱子田紀念中學 1 18.0 6.0 1
50 陸翹鋒 順德聯誼總會梁銶琚中學 1 14.0 7.0 1
51 BYE 0 14.0 0.0 0
52 周耀威 東華三院邱子田紀念中學 0 11.5 0.0 0
53 曾俊賢 鄧鏡波學校 0 6.0 0.0 0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Lee Koon Tat Ram, 26:L 32:W 30:W 34:L 28:L 31:L 21:L
2. 文駿鳴, 27:W 29:L 37:L 31:W 33:W 42:L 38:L
3. 何志超, 28:L 36:W 34:L 50:L 30:W 26:W 31:L
4. 吳振華, 29:L 31:W 33:L 27:L 53:L 53:L 46:L
5. 李焯南, 30:L 38:L 32:W 36:L 31:L 12:W 25:L
6. 周浚霆, 31:W 33:W 29:D 23:W 11:W 15:W 17:D
7. 周曉嵐, 32:W 26:L 35:L 30:W 48:L 23:L 33:L
8. 周耀威, 33:L 40:L 31:L 32:L 53:L 53:L 53:L
9. 林延謙, 34:L 44:L 36:L 52:W 46:W 38:L 26:L
10. 林洛君, 35:L 45:W 40:L 49:W 27:L 33:W 44:L
11. 林偉墩, 36:W 28:W 24:W 15:L 6:L 48:W 39:L
12. 邱浩斌, 37:L 46:L 45:L 47:L 49:L 5:L 53:W
13. 施耀明, 38:W 30:W 26:W 19:W 15:D 17:L 41:D
14. 范華龍, 39:L 47:W 46:W 29:L 35:W 43:L 49:L
15. 孫顥銘, 40:W 34:W 39:W 11:W 13:D 6:L 42:W
16. 張可泓, 41:D 17:L 42:L 51:W 44:W 50:W 40:L
17. 張均源, 42:D 16:W 43:W 37:W 29:W 13:W 6:D
18. 張浩霖, 43:L 49:L 47:W 45:L 51:W 35:L 52:W
19. 張智勇, 44:W 35:W 50:W 13:L 39:W 41:L 37:L
20. 張暐康, 45:W 37:D 41:D 35:W 40:D 34:L 28:W
21. 梁俊杰, 46:W 39:L 38:L 44:L 47:W 49:L 1:W
22. 曹健鋒, 47:W 43:L 49:W 38:W 41:L 39:L 27:W
23. 莊謙成, 48:W 50:D 44:W 6:L 42:L 7:W 45:L
24. 許彥輝, 49:W 51:W 11:L 39:L 38:W 45:L 35:L
25. 陳弘毅, 50:L 48:L 52:W 46:W 36:L 44:L 5:W
26. 陳泓烜, 1:W 7:W 13:L 41:L 45:L 3:L 9:W
27. 郭柏泉, 2:L 52:W 48:L 4:W 10:W 36:L 22:L
28. 陳柏軒, 3:W 11:L 51:W 43:D 1:W 37:L 20:L
29. 陳嘉駿, 4:W 2:W 6:D 14:W 17:L 40:W 34:W
30. 陸翹鋒, 5:W 13:L 1:L 7:L 3:L 53:L 53:L
31. 麥毅寧, 6:L 4:L 8:W 2:L 5:W 1:W 3:W
32. 曾俊賢, 7:L 1:L 5:L 8:L 53:L 53:L 53:L
33. 曾景輝, 8:W 6:L 4:W 40:L 2:L 10:L 7:W
34. 游展峰, 9:W 15:L 3:W 1:W 43:D 20:W 29:L
35. 黃泓卓, 10:W 19:L 7:W 20:L 14:L 18:W 24:W
36. 黃泓昇, 11:L 3:L 9:W 5:W 25:W 27:W 43:L
37. 馮家俊, 12:W 20:D 2:W 17:L 50:W 28:W 19:W
38. 馮家寶, 13:L 5:W 21:W 22:L 24:L 9:W 2:W
39. 黃楷樂, 14:W 21:W 15:L 24:W 19:L 22:W 11:W
40. 黃義為, 15:L 8:W 10:W 33:W 20:D 29:L 16:W
41. 黃寶權, 16:D 42:W 20:D 26:W 22:W 19:W 13:D
42. 溫仲斌, 17:D 41:L 16:W 48:W 23:W 2:W 15:L
43. 葉志倫, 18:W 22:W 17:L 28:D 34:D 14:W 36:W
44. 蒲星宇, 19:L 9:W 23:L 21:W 16:L 25:W 10:W
45. 蔡雲翔, 20:L 10:L 12:W 18:W 26:W 24:W 23:W
46. 盧梓軒, 21:L 12:W 14:L 25:L 9:L 51:D 4:W
47. 謝偉宜, 22:L 14:L 18:L 12:W 21:L 52:L 51:L
48. 劉韻龍, 23:L 25:W 27:W 42:L 7:W 11:L 50:L
49. 鍾順發, 24:L 18:W 22:L 10:L 12:W 21:W 14:W
50. 關穎沛, 25:W 23:D 19:L 3:W 37:L 16:L 48:W
51. 龔卓賢, 52:W 24:L 28:L 16:L 18:L 46:D 47:W
52. 黃浩文, 51:L 27:L 25:L 9:L 53:W 47:W 18:L
53. BYE, : : : : 32: 32: 32:
Club Standings
Place Name Score
1 可道中學 13
2 中華基督教會基朗中學 11.5
3 順德聯誼總會梁銶琚中學 10.5
4 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 10
5 天主教崇德英文書院 9
6 香港華仁書院 8.5
7 東華三院邱子田紀念中學 7.5
8-9 中華基督教會何福堂書院 7
佛教梁植偉中學 7
10 鄧鏡波學校 6.5
11-13 崇真書院 6
皇仁書院 6
新界西貢坑口區鄭植之中學 6
14-17 救世軍卜維廉中學 5.5
聖公會曾肇添中學 5.5
裘錦秋中學(元朗) 5.5
聖公會林裘謀中學 5.5
18-19 深培中學 5
新界鄉議局元朗區中學 5
20-21 聖文德書院 4.5
元朗信義中學 4.5
22 元朗商會中學 4
23-24 保良局董玉娣中學 3.5
浸信會永隆中學 3.5
25 保良局百周年李兆忠紀念中學 3
26 天水圍循道衛理中學 2