屯門中國象棋爭霸戰2012小學組 - Round 9
Results
No Name Total Result Name Total
1 江德信 [6.5] 1:0 英灝林 [6]
2 謝思齊 [6] .5:.5 蔡偉雄 [6.5]
3 丘唅 [6] 0:1 彭浩 [6]
4 林晉賢 [5.5] .5:.5 尹希朗 [6]
5 李旻諾Jason [5.5] 1:0 林伯軒 [5]
6 黃源顥 [5] 1:0 梁智仁 [5]
7 陳錦良 [5] 0:1 葉恩銘 [5]
8 李旻軒 [4.5] 0:1 羅雋騫 [4.5]
9 郭嘉倫 [4.5] 0:1 錢向榮 [4.5]
10 李旻諾Knox [4] 1:0 陳祉樂 [4]
11 郭家銘 [4] 1:0 周冠衡 [4]
12 董俊祺 [4] 1:0 林秉曦 [4]
13 陳子軒 [4] 0:1 嚴冠豪 [4]
14 陳盼霖 [4] 1:0 葉昱麟 [4]
15 譚尚林 [3.5] 0:1 丘暘 [3.5]
16 佘承義 [3] 0:1 黃卓謙 [3]
17 張柏霖 [3] 1:0 陳漢杰 [3]
18 黃梓傑 [3] 0:1 陳卓羲 [3]
19 羅狄軒 [2.5] 1:0 鍾宇瀚 [3]
20 周俊希 [2] 0:1 陳振維 [2.5]
21 曾偉橋 [2] 1:0 張銘晉 [2]
22 李澤琛 [1] 0:0 BYE [0]
23 郭盈輝 [0] 0:0 BYE [0]
24 楊智文 [1] 0:0 BYE [0]
25 潘元恩 [2] 0:0 BYE [0]
Standings
Place Name Club Score Buch. Progr. Wins
1 江德信 聖公會田灣始南小學 7.5 53.5 39.5 6
2 蔡偉雄 秀明小學 7 56.0 36.5 6
3 彭浩 民生書院(小學部) 7 49.0 36.0 7
4 尹希朗 保良局王賜豪田心谷小學 6.5 52.0 35.0 5
5 謝思齊 培基小學 6.5 46.0 33.5 6
6 李旻諾Jason 和富慈善基金李宗德小學 6.5 43.0 27.5 6
7 丘唅 大埔崇德黃建常紀念學校 6 51.0 36.5 5
8 英灝林 元朗公立中學校友會小學 6 50.5 29.0 6
9 林晉賢 九龍塘官立小學 6 49.5 35.0 4
10 葉恩銘 保良局方王錦全小學 6 44.5 30.0 6
11 黃源顥 聖公會靈愛小學 6 44.5 29.0 6
12 羅雋騫 油麻地天主教小學(海泓道) 5.5 46.5 30.0 5
13 錢向榮 黃埔宣道小學 5.5 36.5 23.5 5
14 陳盼霖 李金小學 5 45.5 25.0 5
15 郭家銘 和富慈善基金李宗德小學 5 44.5 23.5 4
16 陳錦良 保良局莊啟程第二小學 5 40.5 26.0 5
17 梁智仁 聖公會靈愛小學 5 40.0 25.0 5
18 林伯軒 元朗公立中學校友會小學 5 38.5 24.0 5
19 李旻諾Knox 順德聯誼會何日東小學 5 38.5 23.0 5
20 嚴冠豪 屯門官立小學 5 36.0 18.0 5
21 董俊祺 聖公會錦田聖約瑟小學 5 31.0 21.0 5
22 郭嘉倫 和富慈善基金李宗德小學 4.5 47.5 28.0 4
23 李旻軒 和富慈善基金李宗德小學 4.5 42.0 29.0 4
24 丘暘 大埔崇德黃建常紀念學校 4.5 39.5 22.0 4
25 林秉曦 基督教宣道會宣基小學 4 46.0 22.0 4
26 葉昱麟 保良局莊啟程第二小學 4 43.5 25.0 4
27 周冠衡 聖公會錦田聖約瑟小學 4 42.0 22.0 4
28 陳祉樂 海壩街官立小學 4 39.5 21.0 4
29 陳子軒 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫 4 38.0 23.0 4
30 張柏霖 聖公會靈愛小學 4 38.0 20.5 3
31 黃卓謙 聖公會靈愛小學 4 33.5 16.0 4
32 陳卓羲 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫 4 29.5 12.0 4
33 譚尚林 中華基督教青年會小學 3.5 40.0 24.0 3
34 陳振維 聖公會錦田聖約瑟小學 3.5 32.5 14.0 3
35 羅狄軒 聖公會錦田聖約瑟小學 3.5 28.0 14.0 3
36 陳漢杰 聖公會錦田聖約瑟小學 3 37.5 17.0 3
37 佘承義 聖公會錦田聖約瑟小學 3 35.0 15.0 3
38 黃梓傑 聖公會錦田聖約瑟小學 3 34.0 18.0 3
39 曾偉橋 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫 3 34.0 13.0 3
40 鍾宇瀚 中華基督教會屯門拔臣小學 3 23.5 11.0 3
41 張銘晉 聖公會錦田聖約瑟小學 2 35.5 10.0 2
42 潘元恩 中華基督教會屯門拔臣小學 2 29.5 13.0 2
43 周俊希 激活英文小學 2 28.5 10.0 2
44 李澤琛 保良局梁周順琴小學 1 20.5 7.0 1
45 楊智文 仁濟醫院羅陳楚思小學 1 19.0 9.0 1
46 BYE 0 28.5 0.0 0
47 郭盈輝 保良局梁周順琴小學 0 16.5 0.0 0
Cross Table
No Name Feder Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 江德信, 7.5 36:W 11:W 5:W 3:W 4:D 9:D 12:W 2:D 8:W
2 蔡偉雄, 7 8:W 6:W 7:L 18:W 14:W 4:W 3:W 1:D 5:D
3 彭浩, 7 15:W 17:W 19:W 1:L 26:W 23:W 2:L 16:W 7:W
4 尹希朗, 6.5 28:W 14:W 10:W 23:D 1:D 2:L 11:W 7:W 9:D
5 謝思齊, 6.5 41:W 27:W 1:L 17:W 11:W 7:L 25:W 22:W 2:D
6 李旻諾Jason, 6.5 31:W 2:L 15:D 25:L 34:W 13:W 33:W 12:W 18:W
7 丘唅, 6 34:W 22:D 2:W 12:W 23:W 5:W 9:D 4:L 3:L
8 英灝林, 6 2:L 31:W 16:W 11:L 21:W 26:W 10:W 9:W 1:L
9 林晉賢, 6 42:W 12:D 13:W 22:W 10:W 1:D 7:D 8:L 4:D
10 葉恩銘, 6 25:W 37:W 4:L 19:W 9:L 14:W 8:L 27:W 16:W
11 黃源顥, 6 44:W 1:L 30:W 8:W 5:L 29:W 4:L 25:W 17:W
12 羅雋騫, 5.5 32:W 9:D 37:W 7:L 24:W 22:W 1:L 6:L 23:W
13 錢向榮, 5.5 30:D 44:W 9:L 15:L 32:W 6:L 43:W 33:W 22:W
14 陳盼霖, 5 20:W 4:L 21:W 33:W 2:L 10:L 27:L 24:W 26:W
15 郭家銘, 5 3:L 20:W 6:D 13:W 22:L 33:D 30:W 23:L 27:W
16 陳錦良, 5 37:L 25:W 8:L 44:W 18:W 30:W 24:W 3:L 10:L
17 梁智仁, 5 40:W 3:L 45:W 5:L 33:L 20:W 31:W 26:W 11:L
18 林伯軒, 5 26:L 39:W 36:W 2:L 16:L 42:W 28:W 29:W 6:L
19 李旻諾Knox, 5 38:W 26:W 3:L 10:L 29:L 24:L 42:W 31:W 28:W
20 嚴冠豪, 5 14:L 15:L 32:W 28:L 41:W 17:L 39:W 30:W 29:W
21 董俊祺, 5 27:L 47:W 14:L 41:W 8:L 39:W 29:L 36:W 25:W
22 郭嘉倫, 4.5 24:W 7:D 27:W 9:L 15:W 12:L 23:W 5:L 13:L
23 李旻軒, 4.5 39:W 45:W 33:W 4:D 7:L 3:L 22:L 15:W 12:L
24 丘暘, 4.5 22:L 30:D 35:W 34:W 12:L 19:W 16:L 14:L 33:W
25 林秉曦, 4 10:L 16:L 31:W 6:W 36:W 28:W 5:L 11:L 21:L
26 葉昱麟, 4 18:W 19:L 28:W 38:W 3:L 8:L 35:W 17:L 14:L
27 周冠衡, 4 21:W 5:L 22:L 39:W 28:L 38:W 14:W 10:L 15:L
28 陳祉樂, 4 4:L 40:W 26:L 20:W 27:W 25:L 18:L 38:W 19:L
29 陳子軒, 4 35:W 33:L 38:L 42:W 19:W 11:L 21:W 18:L 20:L
30 張柏霖, 4 13:D 24:D 11:L 45:W 38:W 16:L 15:L 20:L 36:W
31 黃卓謙, 4 6:L 8:L 25:L 47:W 44:W 36:W 17:L 19:L 37:W
32 陳卓羲, 4 12:L 42:L 20:L 40:W 13:L 43:L 46:W 35:W 38:W
33 譚尚林, 3.5 47:W 29:W 23:L 14:L 17:W 15:D 6:L 13:L 24:L
34 陳振維, 3.5 7:L 35:D 42:W 24:L 6:L 37:L 41:L 39:W 43:W
35 羅狄軒, 3.5 29:L 34:D 24:L 43:L 45:W 41:W 26:L 32:L 40:W
36 陳漢杰, 3 1:L 43:W 18:L 37:W 25:L 31:L 40:W 21:L 30:L
37 佘承義, 3 16:W 10:L 12:L 36:L 39:L 34:W 38:L 41:W 31:L
38 黃梓傑, 3 19:L 41:W 29:W 26:L 30:L 27:L 37:W 28:L 32:L
39 曾偉橋, 3 23:L 18:L 43:W 27:L 37:W 21:L 20:L 34:L 41:W
40 鍾宇瀚, 3 17:L 28:L 41:L 32:L 47:W 46:W 36:L 43:W 35:L
41 張銘晉, 2 5:L 38:L 40:W 21:L 20:L 35:L 34:W 37:L 39:L
42 潘元恩, 2 9:L 32:W 34:L 29:L 43:W 18:L 19:L 46:L 46:L
43 周俊希, 2 45:L 36:L 39:L 35:W 42:L 32:W 13:L 40:L 34:L
44 李澤琛, 1 11:L 13:L 47:W 16:L 31:L 46:L 46:L 46:L 46:L
45 楊智文, 1 43:W 23:L 17:L 30:L 35:L 46:L 46:L 46:L 46:L
46 BYE, 0 0: 0: 0: 0: 0: 45: 45: 42: 42:
47 郭盈輝, 0 33:L 21:L 44:L 31:L 40:L 46:L 46:L 46:L 46:L
Club Standings
Place Name Score
1 和富慈善基金李宗德小學 16
2 聖公會靈愛小學 15
3 聖公會錦田聖約瑟小學 12.5
4-5 元朗公立中學校友會小學 11
博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫 11
6 大埔崇德黃建常紀念學校 10.5
7 保良局莊啟程第二小學 9
8 聖公會田灣始南小學 7.5
9-10 民生書院(小學部) 7
秀明小學 7
11-12 培基小學 6.5
保良局王賜豪田心谷小學 6.5
13-14 九龍塘官立小學 6
保良局方王錦全小學 6
15-16 油麻地天主教小學(海泓道) 5.5
黃埔宣道小學 5.5
17-20 中華基督教會屯門拔臣小學 5
順德聯誼會何日東小學 5
屯門官立小學 5
李金小學 5
21-22 海壩街官立小學 4
基督教宣道會宣基小學 4
23 中華基督教青年會小學 3.5
24 激活英文小學 2
25-26 保良局梁周順琴小學 1
仁濟醫院羅陳楚思小學 1