屯門中國象棋爭霸戰2011中學組 - Round 7
Standings (個人成績)
Place Name Club Score Buch. Progr. Wins
冠軍 庾啟豐 聖文德書院 7 33.0 28.0 7
亞軍 廖頌庭 新界鄉議局元朗區中學 5.5 33.0 24.5 5
季軍 劉政禧 英皇書院 5.5 31.0 25.5 5
殿軍 譚偉倫 可立中學 5.5 29.0 20.5 5
優異 趙偉量 裘錦秋中學(元朗) 5 33.0 22.0 5
優異 羅志康 新界鄉議局元朗區中學 5 31.0 21.0 5
優異 盧廣達 喇沙書院 5 29.0 20.5 4
優異 廖浩然 彩虹邨天主教英文中學 5 28.0 17.0 5
9 周浚霆 皇仁書院 5 22.5 19.0 5
10 黃安榮 鄧鏡波學校 4.5 27.5 18.0 4
11 孔謙信 迦密中學 4.5 26.5 18.0 4
12 蔡文軒 新界鄉議局元朗區中學 4 29.0 18.0 4
13 楊子傑 聖公會林裘謀中學 4 29.0 18.0 3
14 張可弘 保良局董玉娣中學 4 27.5 16.0 4
15 陳志聰 聖公會林裘謀中學 4 27.0 16.0 4
16 鄭領峰 聖公會林裘謀中學 4 25.5 17.0 4
17 溫仲斌 元朗信義書院 4 24.0 18.0 3
18 黃寶權 聖公會曾肇添中學 4 21.5 15.5 3
19 張均源 新界西貢坑口區鄭植之中學 3.5 27.5 16.5 3
20 余振東 四方褔音會屯門深培中學 3.5 26.5 15.0 2
21 林怡龍 可立中學 3.5 26.0 17.0 3
22 蔡新峰 元朗信義書院 3.5 22.5 13.5 3
23 黎亮熙 聖公會林裘謀中學 3.5 22.0 12.0 3
24 劉韻龍 四方褔音會屯門深培中學 3.5 17.0 12.5 3
25 葉桂明 裘錦秋中學(元朗) 3 25.5 15.0 3
26 陳嘉駿 裘錦秋中學(元朗) 3 25.5 12.0 3
27 董文斌 新界鄉議局元朗區中學 3 22.5 12.0 3
28 羅斯 聖公會林裘謀中學 3 22.5 10.0 2
29 楊淇昌 四方褔音會屯門深培中學 3 21.5 11.0 3
30 黃海量 賽馬會毅智書院 3 20.5 11.0 3
31 黃卓恆 聖公會林裘謀中學 3 20.0 9.0 3
32 區子龍 中華基督教會基元中學 3 19.5 8.0 3
33 林浩謙 迦密中學 2.5 20.0 10.5 2
34 殷子軒 聖保羅男女中學 2.5 19.0 9.5 2
35 陳卓亨 聖公會白約翰會督中學 2 26.0 11.0 2
36 吳潁鋒 聖公會林裘謀中學 2 19.5 9.0 2
37 張諾軒 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 2 19.5 6.0 2
38 吳俊銳 聖公會林裘謀中學 1.5 17.5 4.0 1
39 鄧嘉琪 四方褔音會屯門深培中學 1 21.0 6.0 1
40 吳偉傑 仁濟醫院第二中學 1 16.5 6.0 1
41 林洛君 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 1 14.5 3.0 1
42 陳子樂 賽馬會毅智書院 0 12.5 0.0 0
43 黃家駿 聖公會林裘謀中學 0 4.0 0.0 0
BYE 0 4.0 0.0 0
Cross Table (對陣表)
No Name Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1 庾啟豐 聖文德書院 7 8:W 15:W 16:W 5:W 12:W 2:W 3:W
2 廖頌庭 新界鄉議局元朗區中學 5.5 26:W 14:W 17:W 6:W 3:D 1:L 10:W
3 劉政禧 英皇書院 5.5 23:W 35:W 25:W 7:W 2:D 5:W 1:L
4 譚偉倫 可立中學 5.5 5:L 30:W 35:W 16:W 6:W 9:W 7:D
5 趙偉量 裘錦秋中學(元朗) 5 4:W 12:W 21:W 1:L 17:W 3:L 19:W
6 羅志康 新界鄉議局元朗區中學 5 10:W 11:W 19:W 2:L 4:L 23:W 12:W
7 盧廣達 喇沙書院 5 31:W 13:D 20:W 3:L 18:W 19:W 4:D
8 廖浩然 彩虹邨天主教英文中學 5 1:L 37:W 27:W 9:L 25:W 17:W 15:W
9 周浚霆 皇仁書院 5 27:L 42:W 39:W 8:W 13:W 4:L 14:W
10 黃安榮 鄧鏡波學校 4.5 6:L 32:W 14:W 21:D 35:W 11:W 2:L
11 孔謙信 迦密中學 4.5 32:W 6:L 29:W 13:D 20:W 10:L 21:W
12 蔡文軒 新界鄉議局元朗區中學 4 30:W 5:L 36:W 25:W 1:L 13:W 6:L
13 楊子傑 聖公會林裘謀中學 4 22:W 7:D 15:W 11:D 9:L 12:L 29:W
14 張可弘 保良局董玉娣中學 4 29:W 2:L 10:L 36:W 22:W 16:W 9:L
15 陳志聰 聖公會林裘謀中學 4 37:W 1:L 13:L 28:W 27:W 26:W 8:L
16 鄭領峰 聖公會林裘謀中學 4 41:W 34:W 1:L 4:L 33:W 14:L 25:W
17 溫仲斌 元朗信義書院 4 44:W 36:W 2:L 22:W 5:L 8:L 30:W
18 黃寶權 聖公會曾肇添中學 4 43:W 21:L 28:D 23:W 7:L 20:D 26:W
19 張均源 新界西貢坑口區鄭植之中學 3.5 20:D 28:W 6:L 33:W 21:W 7:L 5:L
20 余振東 四方褔音會屯門深培中學 3.5 19:D 33:W 7:L 24:W 11:L 18:D 22:D
21 林怡龍 可立中學 3.5 39:W 18:W 5:L 10:D 19:L 24:W 11:L
22 蔡新峰 元朗信義書院 3.5 13:L 31:W 40:W 17:L 14:L 32:W 20:D
23 黎亮熙 聖公會林裘謀中學 3.5 3:L 38:D 34:W 18:L 40:W 6:L 33:W
24 劉韻龍 四方褔音會屯門深培中學 3.5 28:D 40:L 38:W 20:L 34:W 21:L 37:W
25 葉桂明 裘錦秋中學(元朗) 3 40:W 27:W 3:L 12:L 8:L 28:W 16:L
26 陳嘉駿 裘錦秋中學(元朗) 3 2:L 29:L 32:W 31:W 30:W 15:L 18:L
27 董文斌 新界鄉議局元朗區中學 3 9:W 25:L 8:L 39:W 15:L 33:L 36:W
28 羅斯 聖公會林裘謀中學 3 24:D 19:L 18:D 15:L 36:W 25:L 34:W
29 楊淇昌 四方褔音會屯門深培中學 3 14:L 26:W 11:L 35:L 39:W 31:W 13:L
30 黃海量 賽馬會毅智書院 3 12:L 4:L 41:W 40:W 26:L 35:W 17:L
31 黃卓恆 聖公會林裘謀中學 3 7:L 22:L 37:W 26:L 38:W 29:L 35:W
32 區子龍 中華基督教會基元中學 3 11:L 10:L 26:L 41:W 37:W 22:L 39:W
33 林浩謙 迦密中學 2.5 34:D 20:L 42:W 19:L 16:L 27:W 23:L
34 殷子軒 聖保羅男女中學 2.5 33:D 16:L 23:L 38:W 24:L 39:W 28:L
35 陳卓亨 聖公會白約翰會督中學 2 38:W 3:L 4:L 29:W 10:L 30:L 31:L
36 吳潁鋒 聖公會林裘謀中學 2 42:W 17:L 12:L 14:L 28:L 38:W 27:L
37 張諾軒 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 2 15:L 8:L 31:L 42:W 32:L 41:W 24:L
38 吳俊銳 聖公會林裘謀中學 1.5 35:L 23:D 24:L 34:L 31:L 36:L 41:W
39 鄧嘉琪 四方褔音會屯門深培中學 1 21:L 41:W 9:L 27:L 29:L 34:L 32:L
40 吳偉傑 仁濟醫院第二中學 1 25:L 24:W 22:L 30:L 23:L 44:L 44:L
41 林洛君 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 1 16:L 39:L 30:L 32:L 42:W 37:L 38:L
42 陳子樂 賽馬會毅智書院 0 36:L 9:L 33:L 37:L 41:L 44:L 44:L
43 黃家駿 聖公會林裘謀中學 0 18:L 44:L 44:L 44:L 44:L 44:L 44:L
44 BYE 0 17: 43: 43: 43: 43:L 43: 43:
Results
No Name Club Total Result Name Club Total
1 劉政禧 英皇書院 [5.5] 0:1 庾啟豐 聖文德書院 [6]
2 譚偉倫 可立中學 [5] .5:.5 盧廣達 喇沙書院 [4.5]
3 廖頌庭 新界鄉議局元朗區中學 [4.5] 1:0 黃安榮 鄧鏡波學校 [4.5]
4 陳志聰 聖公會林裘謀中學 [4] 0:1 廖浩然 彩虹邨天主教英文中學 [4]
5 周浚霆 皇仁書院 [4] 1:0 張可弘 保良局董玉娣中學 [4]
6 蔡文軒 新界鄉議局元朗區中學 [4] 0:1 羅志康 新界鄉議局元朗區中學 [4]
7 趙偉量 裘錦秋中學(元朗) [4] 1:0 張均源 新界西貢坑口區鄭植之中學 [3.5]
8 孔謙信 迦密中學 [3.5] 1:0 林怡龍 可立中學 [3.5]
9 黃寶權 聖公會曾肇添中學 [3] 1:0 陳嘉駿 裘錦秋中學(元朗) [3]
10 蔡新峰 元朗信義書院 [3] .5:.5 余振東 四方褔音會屯門深培中學 [3]
11 楊淇昌 四方褔音會屯門深培中學 [3] 0:1 楊子傑 聖公會林裘謀中學 [3]
12 鄭領峰 聖公會林裘謀中學 [3] 1:0 葉桂明 裘錦秋中學(元朗) [3]
13 黃海量 賽馬會毅智書院 [3] 0:1 溫仲斌 元朗信義書院 [3]
14 林浩謙 迦密中學 [2.5] 0:1 黎亮熙 聖公會林裘謀中學 [2.5]
15 羅斯 聖公會林裘謀中學 [2] 1:0 殷子軒 聖保羅男女中學 [2.5]
16 劉韻龍 四方褔音會屯門深培中學 [2.5] 1:0 張諾軒 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 [2]
17 陳卓亨 聖公會白約翰會督中學 [2] 0:1 黃卓恆 聖公會林裘謀中學 [2]
18 吳潁鋒 聖公會林裘謀中學 [2] 0:1 董文斌 新界鄉議局元朗區中學 [2]
19 鄧嘉琪 四方褔音會屯門深培中學 [1] 0:1 區子龍 中華基督教會基元中學 [2]
20 林洛君 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 [1] 0:1 吳俊銳 聖公會林裘謀中學 [.5]
21 吳偉傑 仁濟醫院第二中學 [1] 0:0 BYE [0]
22 陳子樂 賽馬會毅智書院 [0] 0:0 BYE [0]
23 黃家駿 聖公會林裘謀中學 [0] 0:0 BYE [0]
Club Standings (團體成績)
Place Name Score 名次分
冠軍 新界鄉議局元朗區中學 14.5
2 聖公會林裘謀中學 12
亞軍 裘錦秋中學(元朗) 11
季軍 四方褔音會屯門深培中學 10
5 可立中學 9
6 元朗信義書院 7.5
7 迦密中學 7 88
8 聖文德書院 7 89
9 英皇書院 5.5
10 喇沙書院 5 95
11 彩虹邨天主教英文中學 5 96
12 皇仁書院 5 97
13 鄧鏡波學校 4.5
14 保良局董玉娣中學 4 102
15 聖公會曾肇添中學 4 106
16 新界西貢坑口區鄭植之中學 3.5
17 賽馬會毅智書院 3 118
18 中華基督教會基元中學 3 120
19 聖保羅男女中學 2.5
20 聖公會白約翰會督中學 2 123
21 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 2 125
22 仁濟醫院第二中學 1 128
23 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 1 129
*團體獎只頒發予屯門、元朗及天水圍區之學校,灰色Highline之學校為區外學校,故只列名次,不獲團體獎項。