屯門中國象棋爭霸戰2011小學組 - Round 9
Standings (個人成績)
Place Name Club Score Buch. Progr. Wins
冠軍 唐浩晉 仁濟醫院羅陳楚思小學 8.5 56.0 44.0 8
亞軍 李展堯 保良局蔡繼有學校 7.5 55.5 37.0 6
季軍 張暐康 真鐸學校 7 52.0 36.0 7
殿軍 葉志倫 寶覺分校 7 49.0 35.0 7
優異 許睿達 聖公會阮鄭夢芹小學 6.5 53.0 37.0 6
優異 羅雋騫 油麻地天主教小學(海泓道) 6.5 52.0 34.0 6
優異 黃楷樂 聖公會靈愛小學 6.5 48.5 33.0 6
優異 吳卓衡 佛教志蓮小學 6.5 46.5 32.5 6
9 彭浩 民生書院(小學部) 6.5 42.5 30.5 6
10 陳希 丹拿山循道學校 6 52.5 36.0 6
11 梁浩宏 聖公會偉倫小學 6 50.5 33.0 5
12 陳文皓 聖公會聖米迦勒小學 6 47.0 33.0 6
13 胡子釗 聖公會蒙恩小學 6 46.5 28.0 6
14 黃浩誠 仁濟醫院羅陳楚思小學 6 44.5 29.0 6
15 關毅博 東華三院王余家潔紀念小學 6 44.0 31.0 6
16 廖子豐 瑪利諾神父教會學校(小學部) 6 38.5 26.0 6
17 李俊澔 佛教陳榮根紀念學校 5.5 51.0 31.0 5
18 廖文杰 和富慈善基金李宗德小學 5.5 45.5 25.5 5
19 黃子謙 聖方濟各英文小學 5.5 36.0 26.0 5
20 謝思齊 培基小學 5 50.0 32.0 5
21 盧永勤 油麻地天主教小學 5 49.0 30.0 5
22 英灝林 元朗公立中學校友會小學 5 44.0 24.0 4
23 陳弘烜 南元朗官立小學 5 44.0 23.5 4
24 何子諾 大埔浸信會幼稚園運頭塘邨分校 5 43.5 27.0 5
25 何澤軒 聖公會蒙恩小學 5 43.5 25.0 5
26 劉逸朗 油麻池天主教小學(海泓道) 5 43.0 21.0 5
27 陳澤僖 和富慈善基金李宗德小學 5 42.5 30.0 4
28 陳晉康 聖公會靈愛小學 5 41.5 24.0 5
29 謝魄熙 聖公會蒙恩小學 5 41.0 26.0 5
30 黃泓樂 天水圍天主教小學 5 40.5 24.0 5
31 文樂偉 五邑鄒振猷學校 5 40.0 26.0 5
32 吳漢霖 佛教陳榮根紀念學校 5 40.0 25.0 5
33 雷展雄 五邑鄒振猷學校 5 37.0 20.0 5
34 黃恩浩 鄭任安夫人千禧小學 5 32.5 16.0 5
35 鍾俊傑 寶覺分校 4.5 46.0 27.0 4
36 霍啟釗 香港普通話研習社科技創意小學 4.5 39.0 22.0 4
37 林家樂 香港普通話研習社科技創意小學 4 48.0 24.0 4
38 余俊澄 Simon 大埔循道衛理小學 4 47.5 24.0 4
39 林卓男 香海正覺蓮社佛教正慧小學 4 45.0 26.0 4
40 林伯軒 元朗公立中學校友會小學 4 43.5 22.0 4
41 丁冠中 保良局陳守仁小學 4 41.0 21.0 4
42 張柏霖 聖公會靈愛小學 4 40.0 23.0 4
43 李子俊 保良局梁周順琴小學 4 39.5 20.0 4
馮家寶 元朗公立中學校友會小學 4 39.5 20.0 4
45 梁智仁 聖公會靈愛小學 4 38.0 17.0 4
46 陳泓毅 寶覺分校 4 35.5 15.0 4
47 周憬熙 保良局梁周順琴小學 4 35.0 16.0 4
48 莊奕晨 香港普通話研習社科技創意小學 4 34.0 17.0 4
49 廖嘉智 油麻地天主教小學(海泓道) 4 34.0 16.0 4
50 譚榮傑 香港普通話研習社科技創意小學 4 29.5 17.0 3
51 梁旭智 南元朗官立小學 3.5 37.5 19.5 3
52 周曉嵐 光明學校 3 39.5 12.0 3
53 陳俊達 香港普通話研習社科技創意小學 3 38.0 17.0 3
54 陳誌頤 和富慈善基金李宗德小學 3 37.5 18.0 3
55 陳晉賢 五邑鄒振猷學校 3 36.0 17.0 3
56 陳錦良 保良局莊啟程第二小學 3 34.5 16.0 3
57 陳雅雯 柴灣角天主教小學 3 33.5 16.0 3
58 余靖 香港普通話研習社科技創意小學 3 32.0 16.0 3
59 黃鍵濠 保良局梁周順琴小學 3 31.0 16.0 3
60 馮泰尊 聖公會蒙恩小學 3 30.0 12.0 3
61 林日曦 香港普通話研習社科技創意小學 3 25.5 6.0 2
62 吳文欣 保良局志豪小學 3 24.0 8.0 2
63 蕭卓楠 荃灣官立小學 2.5 29.0 11.5 2
64 陳易俊 路德會呂祥光小學 2 32.0 8.0 1
65 王哲行 香港普通話研習社科技創意小學 2 31.5 9.0 1
66 陳子琛 聖公會蒙恩小學 2 31.0 13.0 2
67 謝梓熙 聖公會蒙恩小學 2 25.5 11.0 1
68 彭浚 民生書院(小學部) 2 21.0 14.0 2
69 鍾旻鋒 聖方濟各英文小學 1 19.0 7.0 0
70 BYE 0 19.0 0.0 0
Cross Table (對陣表)
No Name Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 唐浩晉 仁濟醫院羅陳楚思小學 8.5 26:W 18:W 14:W 10:W 3:W 5:W 12:W 2:D 7:W
2 李展堯 保良局蔡繼有學校 7.5 34:W 7:D 20:W 11:D 9:W 6:W 21:W 1:D 5:W
3 張暐康 真鐸學校 7 21:W 35:W 15:W 4:W 1:L 20:L 27:W 29:W 10:W
4 葉志倫 寶覺分校 7 40:W 37:W 8:W 3:L 24:W 12:L 30:W 17:W 11:W
5 許睿達 聖公會阮鄭夢芹小學 6.5 29:W 41:W 25:W 17:D 31:W 1:L 6:W 13:W 2:L
6 羅雋騫 油麻地天主教小學(海泓道) 6.5 23:W 11:D 7:W 27:W 17:W 2:L 5:L 31:W 24:W
7 黃楷樂 聖公會靈愛小學 6.5 52:W 2:D 6:L 51:W 41:W 17:W 39:W 10:W 1:L
8 吳卓衡 佛教志蓮小學 6.5 56:W 54:W 4:L 28:W 10:L 23:W 16:W 20:W 9:D
9 彭浩 民生書院(小學部) 6.5 38:L 43:W 65:W 25:W 2:L 37:W 35:W 21:W 8:D
10 陳希 丹拿山循道學校 6 50:W 24:W 39:W 1:L 8:W 15:W 20:W 7:L 3:L
11 梁浩宏 聖公會偉倫小學 6 36:W 6:D 51:W 2:D 35:W 21:L 15:W 12:W 4:L
12 陳文皓 聖公會聖米迦勒小學 6 69:W 31:W 17:L 41:W 27:W 4:W 1:L 11:L 20:W
13 胡子釗 聖公會蒙恩小學 6 18:L 33:W 26:W 35:L 44:W 25:W 14:W 5:L 21:W
14 黃浩誠 仁濟醫院羅陳楚思小學 6 47:W 32:W 1:L 38:L 53:W 24:W 13:L 39:W 29:W
15 關毅博 東華三院王余家潔紀念小學 6 64:W 48:W 3:L 22:W 37:W 10:L 11:L 28:W 33:W
16 廖子豐 瑪利諾神父教會學校(小學部) 6 37:L 40:W 22:L 52:W 55:W 38:W 8:L 42:W 27:W
17 李俊澔 佛教陳榮根紀念學校 5.5 30:W 44:W 12:W 5:D 6:L 7:L 25:W 4:L 36:W
18 廖文杰 和富慈善基金李宗德小學 5.5 13:W 1:L 48:W 32:L 28:W 39:L 22:D 38:W 43:W
19 黃子謙 聖方濟各英文小學 5.5 43:W 38:L 52:W 37:L 22:W 40:L 58:W 36:D 35:W
20 謝思齊 培基小學 5 45:W 22:W 2:L 42:W 38:W 3:W 10:L 8:L 12:L
21 盧永勤 油麻地天主教小學 5 3:L 64:W 23:W 39:W 32:W 11:W 2:L 9:L 13:L
22 英灝林 元朗公立中學校友會小學 5 49:W 20:L 16:W 15:L 19:L 54:W 18:D 41:W 23:D
23 陳弘烜 南元朗官立小學 5 6:L 60:W 21:L 26:W 36:W 8:L 38:W 35:D 22:D
24 何子諾 大埔浸信會幼稚園運頭塘邨分校 5 55:W 10:L 44:W 54:W 4:L 14:L 53:W 26:W 6:L
25 何澤軒 聖公會蒙恩小學 5 57:W 28:W 5:L 9:L 56:W 13:L 17:L 46:W 45:W
26 劉逸朗 油麻池天主教小學(海泓道) 5 1:L 66:W 13:L 23:L 47:W 46:W 32:W 24:L 51:W
27 陳澤僖 和富慈善基金李宗德小學 5 70:W 42:W 38:W 6:L 12:L 43:W 3:L 30:W 16:L
28 陳晉康 聖公會靈愛小學 5 65:W 25:L 36:W 8:L 18:L 50:W 43:W 15:L 47:W
29 謝魄熙 聖公會蒙恩小學 5 5:L 53:W 55:L 45:W 42:W 51:W 40:W 3:L 14:L
30 黃泓樂 天水圍天主教小學 5 17:L 61:W 32:L 48:W 66:W 31:W 4:L 27:L 39:W
31 文樂偉 五邑鄒振猷學校 5 53:W 12:L 68:W 55:W 5:L 30:L 44:W 6:L 37:W
32 吳漢霖 佛教陳榮根紀念學校 5 68:W 14:L 30:W 18:W 21:L 35:L 26:L 53:W 42:W
33 雷展雄 五邑鄒振猷學校 5 39:L 13:L 47:L 64:W 52:W 45:W 37:W 40:W 15:L
34 黃恩浩 鄭任安夫人千禧小學 5 2:L 52:L 45:L 61:W 67:L 65:W 48:W 58:W 40:W
35 鍾俊傑 寶覺分校 4.5 66:W 3:L 57:W 13:W 11:L 32:W 9:L 23:D 19:L
36 霍啟釗 香港普通話研習社科技創意小學 4.5 11:L 46:W 28:L 63:W 23:L 66:W 51:W 19:D 17:L
37 林家樂 香港普通話研習社科技創意小學 4 16:W 4:L 59:W 19:W 15:L 9:L 33:L 49:W 31:L
38 余俊澄 Simon 大埔循道衛理小學 4 9:W 19:W 27:L 14:W 20:L 16:L 23:L 18:L 57:W
39 林卓男 香海正覺蓮社佛教正慧小學 4 33:W 59:W 10:L 21:L 54:W 18:W 7:L 14:L 30:L
40 林伯軒 元朗公立中學校友會小學 4 4:L 16:L 46:W 49:W 68:W 19:W 29:L 33:L 34:L
41 丁冠中 保良局陳守仁小學 4 46:W 5:L 56:W 12:L 7:L 55:W 42:L 22:L 54:W
42 張柏霖 聖公會靈愛小學 4 60:W 27:L 49:W 20:L 29:L 56:W 41:W 16:L 32:L
43 李子俊 保良局梁周順琴小學 4 19:L 9:L 64:W 59:W 57:W 27:L 28:L 44:W 18:L
44 馮家寶 元朗公立中學校友會小學 4 58:W 17:L 24:L 47:W 13:L 48:W 31:L 43:L 55:W
45 梁智仁 聖公會靈愛小學 4 20:L 49:L 34:W 29:L 60:W 33:L 56:W 59:W 25:L
46 陳泓毅 寶覺分校 4 41:L 36:L 40:L 62:W 49:W 26:L 60:W 25:L 59:W
47 周憬熙 保良局梁周順琴小學 4 14:L 68:L 33:W 44:L 26:L 69:W 54:W 50:W 28:L
48 莊奕晨 香港普通話研習社科技創意小學 4 67:W 15:L 18:L 30:L 69:W 44:L 34:L 63:W 56:W
49 廖嘉智 油麻地天主教小學(海泓道) 4 22:L 45:W 42:L 40:L 46:L 52:W 57:W 37:L 58:W
50 譚榮傑 香港普通話研習社科技創意小學 4 10:L 70:W 54:L 57:L 63:W 28:L 55:W 47:L 53:W
51 梁旭智 南元朗官立小學 3.5 63:D 62:W 11:L 7:L 65:W 29:L 36:L 52:W 26:L
52 周曉嵐 光明學校 3 7:L 34:W 19:L 16:L 33:L 49:L 65:W 51:L 64:W
53 陳俊達 香港普通話研習社科技創意小學 3 31:L 29:L 62:W 60:W 14:L 67:W 24:L 32:L 50:L
54 陳誌頤 和富慈善基金李宗德小學 3 62:W 8:L 50:W 24:L 39:L 22:L 47:L 66:W 41:L
55 陳晉賢 五邑鄒振猷學校 3 24:L 69:W 29:W 31:L 16:L 41:L 50:L 67:W 44:L
56 陳錦良 保良局莊啟程第二小學 3 8:L 58:W 41:L 65:W 25:L 42:L 45:L 64:W 48:L
57 陳雅雯 柴灣角天主教小學 3 25:L 67:W 35:L 50:W 43:L 58:L 49:L 60:W 38:L
58 余靖 香港普通話研習社科技創意小學 3 44:L 56:L 63:W 68:L 59:W 57:W 19:L 34:L 49:L
59 黃鍵濠 保良局梁周順琴小學 3 61:W 39:L 37:L 43:L 58:L 62:W 66:W 45:L 46:L
60 馮泰尊 聖公會蒙恩小學 3 42:L 23:L 61:W 53:L 45:L 64:W 46:L 57:L 66:W
61 林日曦 香港普通話研習社科技創意小學 3 59:L 30:L 60:L 34:L 62:L 63:L 70:W 65:W 67:W
62 吳文欣 保良局志豪小學 3 54:L 51:L 53:L 46:L 61:W 59:L 64:L 70:W 63:W
63 蕭卓楠 荃灣官立小學 2.5 51:D 65:L 58:L 36:L 50:L 61:W 67:W 48:L 62:L
64 陳易俊 路德會呂祥光小學 2 15:L 21:L 43:L 33:L 70:W 60:L 62:W 56:L 52:L
65 王哲行 香港普通話研習社科技創意小學 2 28:L 63:W 9:L 56:L 51:L 34:L 52:L 61:L 70:W
66 陳子琛 聖公會蒙恩小學 2 35:L 26:L 67:W 69:W 30:L 36:L 59:L 54:L 60:L
67 謝梓熙 聖公會蒙恩小學 2 48:L 57:L 66:L 70:W 34:W 53:L 63:L 55:L 61:L
68 彭浚 民生書院(小學部) 2 32:L 47:W 31:L 58:W 40:L 70:L 70:L 70:L 70:L
69 鍾旻鋒 聖方濟各英文小學 1 12:L 55:L 70:W 66:L 48:L 47:L 70:L 70:L 70:L
70 BYE 0 27: 50: 69: 67: 64: 68: 69: 69: 69:
Results
No Name Club Total Result Name Club Total
1 唐浩晉 仁濟醫院羅陳楚思小學 [7.5] 1:0 黃楷樂 聖公會靈愛小學 [6.5]
2 李展堯 保良局蔡繼有學校 [6.5] 1:0 許睿達 聖公會阮鄭夢芹小學 [6.5]
3 吳卓衡 佛教志蓮小學 [6] .5:.5 彭浩 民生書院(小學部) [6]
4 張暐康 真鐸學校 [6] 1:0 陳希 丹拿山循道學校 [6]
5 葉志倫 寶覺分校 [6] 1:0 梁浩宏 聖公會偉倫小學 [6]
6 羅雋騫 油麻地天主教小學(海泓道) [5.5] 1:0 何子諾 大埔浸信會幼稚園運頭塘邨分校 [5]
7 盧永勤 油麻地天主教小學 [5] 0:1 胡子釗 聖公會蒙恩小學 [5]
8 陳文皓 聖公會聖米迦勒小學 [5] 1:0 謝思齊 培基小學 [5]
9 黃浩誠 仁濟醫院羅陳楚思小學 [5] 1:0 謝魄熙 聖公會蒙恩小學 [5]
10 關毅博 東華三院王余家潔紀念小學 [5] 1:0 雷展雄 五邑鄒振猷學校 [5]
11 廖子豐 瑪利諾神父教會學校(小學部) [5] 1:0 陳澤僖 和富慈善基金李宗德小學 [5]
12 霍啟釗 香港普通話研習社科技創意小學 [4.5] 0:1 李俊澔 佛教陳榮根紀念學校 [4.5]
13 英灝林 元朗公立中學校友會小學 [4.5] .5:.5 陳弘烜 南元朗官立小學 [4.5]
14 鍾俊傑 寶覺分校 [4.5] 0:1 黃子謙 聖方濟各英文小學 [4.5]
15 李子俊 保良局梁周順琴小學 [4] 0:1 廖文杰 和富慈善基金李宗德小學 [4.5]
16 文樂偉 五邑鄒振猷學校 [4] 1:0 林家樂 香港普通話研習社科技創意小學 [4]
17 何澤軒 聖公會蒙恩小學 [4] 1:0 梁智仁 聖公會靈愛小學 [4]
18 張柏霖 聖公會靈愛小學 [4] 0:1 吳漢霖 佛教陳榮根紀念學校 [4]
19 周憬熙 保良局梁周順琴小學 [4] 0:1 陳晉康 聖公會靈愛小學 [4]
20 林伯軒 元朗公立中學校友會小學 [4] 0:1 黃恩浩 鄭任安夫人千禧小學 [4]
21 黃泓樂 天水圍天主教小學 [4] 1:0 林卓男 香海正覺蓮社佛教正慧小學 [4]
22 劉逸朗 油麻池天主教小學(海泓道) [4] 1:0 梁旭智 南元朗官立小學 [3.5]
23 陳誌頤 和富慈善基金李宗德小學 [3] 0:1 丁冠中 保良局陳守仁小學 [3]
24 余俊澄 Simon 大埔循道衛理小學 [3] 1:0 陳雅雯 柴灣角天主教小學 [3]
25 余靖 香港普通話研習社科技創意小學 [3] 0:1 廖嘉智 油麻地天主教小學(海泓道) [3]
26 陳錦良 保良局莊啟程第二小學 [3] 0:1 莊奕晨 香港普通話研習社科技創意小學 [3]
27 黃鍵濠 保良局梁周順琴小學 [3] 0:1 陳泓毅 寶覺分校 [3]
28 陳俊達 香港普通話研習社科技創意小學 [3] 0:1 譚榮傑 香港普通話研習社科技創意小學 [3]
29 陳晉賢 五邑鄒振猷學校 [3] 0:1 馮家寶 元朗公立中學校友會小學 [3]
30 吳文欣 保良局志豪小學 [2] 1:0 蕭卓楠 荃灣官立小學 [2.5]
31 陳易俊 路德會呂祥光小學 [2] 0:1 周曉嵐 光明學校 [2]
32 林日曦 香港普通話研習社科技創意小學 [2] 1:0 謝梓熙 聖公會蒙恩小學 [2]
33 馮泰尊 聖公會蒙恩小學 [2] 1:0 陳子琛 聖公會蒙恩小學 [2]
34 王哲行 香港普通話研習社科技創意小學 [1] 1:0 BYE [0]
35 彭浚 民生書院(小學部) [2] 0:0 BYE [0]
36 鍾旻鋒 聖方濟各英文小學 [1] 0:0 BYE [0]
Club Standings (團體成績)
Place Name Score 名次分
冠軍 聖公會蒙恩小學 16
亞軍 聖公會靈愛小學 15.5 77
3 油麻地天主教小學(海泓道) 15.5 81
季軍 寶覺分校 15.5 88
5 仁濟醫院羅陳楚思小學 14.5
6 和富慈善基金李宗德小學 13.5
7 元朗公立中學校友會小學 13 105
8 五邑鄒振猷學校 13 119
9 香港普通話研習社科技創意小學 12.5
10 保良局梁周順琴小學 11
11 佛教陳榮根紀念學校 10.5 119
12 南元朗官立小學 8.5 144
13 民生書院(小學部) 8.5 147
14 保良局蔡繼有學校 7.5
15 真鐸學校 7
16 聖公會阮鄭夢芹小學 6.5 145
17 佛教志蓮小學 6.5 148
18 聖方濟各英文小學 6.5 158
19 丹拿山循道學校 6 150
20 聖公會偉倫小學 6 151
21 聖公會聖米迦勒小學 6 152
22 東華三院王余家潔紀念小學 6 155
23 瑪利諾神父教會學校(小學部) 6 156
24 培基小學 5 160
25 油麻地天主教小學 5 161
26 大埔浸信會幼稚園運頭塘邨分校 5 164
27 天水圍天主教小學 5 170
28 鄭任安夫人千禧小學 5 174
39 大埔循道衛理小學 4 178
30 香海正覺蓮社佛教正慧小學 4 179
31 保良局陳守仁小學 4 181
32 光明學校 3 192
33 保良局莊啟程第二小學 3 196
34 柴灣角天主教小學 3 197
35 保良局志豪小學 3 202
36 荃灣官立小學 2.5
37 路德會呂祥光小學 2
*團體獎只頒發予屯門、元朗及天水圍區之學校,灰色Highline之學校為區外學校,故只列名次,不獲團體獎項。