屯門中國象棋爭霸戰學界賽2019中學組 - 湖山路社區會堂 - 組1
在輪7 - 18/08/2019的對局.
1 | 呂俊亨 | L-W | 羅澤鋒 |
2 | 王海琳 | L-W | 鄧浩維 |
3 | 林子翹 | W-L | 李柏喬 |
4 | 夏立軒 | W-L | 陳澤壕 |
5 | 鍾旻叡 | W-L | 區錦華 |
6 | 黃浚名 | L-W | 朱羽揚 |
7 | 曾子培 | W-L | 鍾嘉寶 |
8 | 麥家瑋 | | 配對輪空 |
輪7 - 18/08/2019 - 配置1之後的排名.
位置 | 姓名 | 隊伍 | 類別 | 積分 | 犯規 | 對手分 | 對手和 | 直勝 | 勝局數 | 和局數 | 負局數 | 配對輪空 | 先後手差 | 對手分貢獻 |
1 | 羅澤鋒 | 博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 | 元朗區 | 91 | 0 | 463 | 3193 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 91 |
2 | 鄧浩維 | 東華三院盧幹庭紀念中學 | 元朗區 | 76 | 0 | 455 | 2988 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | -1 | 76 |
3 | 林子翹 | 聖公會鄧肇堅中學 | 灣仔區 | 73 | 0 | 429 | 2899 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 73 |
4 | 夏立軒 | 中華基督教會基朗中學 | 元朗區 | 67 | 0 | 454 | 2882 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 67 |
5 | 王海琳 | 博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 | 元朗區 | 65 | 0 | 478 | 2972 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 65 |
6 | 鍾旻叡 | 可道中學(嗇色園主辦) | 元朗區 | 64 | 0 | 440 | 2867 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 64 |
7 | 李柏喬 | 何明華會督銀禧中學 | 九龍城 | 63 | 0 | 480 | 2959 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 63 |
8 | 朱羽揚 | 可道中學(嗇色園主辦) | 元朗區 | 63 | 0 | 343 | 2411 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 63 |
9 | 呂俊亨 | 天水圍官立中學 | 元朗區 | 55 | 0 | 457 | 2820 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 55 |
10 | 麥家瑋 | 屯門天主教中學 | 屯門區 | 54 | 0 | 358 | 2461 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -2 | 54 |
11 | 曾子培 | 天水圍官立中學 | 元朗區 | 54 | 0 | 343 | 2273 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 54 |
12 | 區錦華 | 天水圍官立中學 | 元朗區 | 54 | 0 | 337 | 2518 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 54 |
13 | 陳澤壕 | 可道中學(嗇色園主辦) | 元朗區 | 54 | 0 | 320 | 2255 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 54 |
14 | 黃浚名 | 浸信會永隆中學 | 屯門區 | 45 | 0 | 338 | 2276 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 45 |
15 | 鍾嘉寶 | 天水圍官立中學 | 元朗區 | 36 | 0 | 343 | 2110 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | -2 | 36 |
輪7 - 18/08/2019之後的對局檔.
位置 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 羅澤鋒 | 6wW. | 7wW. | 5bW↓ | 2bW. | 3wW↓ | 4bW↓ | 9bW↓ |
2 | 鄧浩維 | 14bW. | 9wW. | 3bW. | 1wL. | 7wD. | 8bW↓ | 5bW↓ |
3 | 林子翹 | 15wW. | 11bW. | 2wL. | 9bW. | 1bL↑ | 10wW↓ | 7wW↓ |
4 | 夏立軒 | 5wD. | 6bW↓ | 10wW↓ | 7bL↓ | 8bW↑ | 1wL↑ | 13wW↓ |
5 | 王海琳 | 4bD. | 8wW↑ | 1wL↑ | 12bW↓ | 6wW↓ | 7bD. | 2wL↑ |
6 | 鍾旻叡 | 1bL. | 4wL↑ | 13bW. | 10wW. | 5bL↑ | 9wW↑ | 12wW↓ |
7 | 李柏喬 | 12wW. | 1bL. | 11wW. | 4wW↑ | 2bD. | 5wD. | 3bL↑ |
8 | 朱羽揚 | pab . | 5bL↓ | 15wW. | 11bW↓ | 4wL↓ | 2wL↑ | 14bW↓ |
9 | 呂俊亨 | 10wW. | 2bL. | 12wW. | 3wL. | 14bW↓ | 6bL↓ | 1wL↑ |
10 | 麥家瑋 | 9bL. | 14wW. | 4bL↑ | 6bL. | 11wW. | 3bL↑ | pab . |
11 | 曾子培 | 13bW. | 3wL. | 7bL. | 8wL↑ | 10bL. | pab . | 15wW↓ |
12 | 區錦華 | 7bL. | 13wW. | 9bL. | 5wL↑ | pab . | 15wW↓ | 6bL↑ |
13 | 陳澤壕 | 11wL. | 12bL. | 6wL. | pab . | 15bW. | 14wW. | 4bL↑ |
14 | 黃浚名 | 2wL. | 10bL. | pab . | 15bW. | 9wL↑ | 13bL. | 8wL↑ |
15 | 鍾嘉寶 | 3bL. | pab . | 8bL. | 14wL. | 13wL. | 12bL↑ | 11bL↑ |
16 | 翁諾恒 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
17 | 杨腾威 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
| 姓名 | 積分 |
1 | 天水圍官立中學 | 199 |
2 | 可道中學(嗇色園主辦) | 181 |
3 | 博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 | 156 |
4 | 東華三院盧幹庭紀念中學 | 76 |
5 | 聖公會鄧肇堅中學 | 73 |
6 | 中華基督教會基朗中學 | 67 |
7 | 何明華會督銀禧中學 | 63 |
8 | 屯門天主教中學 | 54 |
9 | 浸信會永隆中學 | 45 |
10 | 保良局董玉娣中學 | 0 |