屯門中國象棋爭霸戰公開賽2019 - 屯門大會堂 - 公開組
在輪7 - 01/09/2019的對局.
1 | 33 | 雷子明 | 13- 4 | 30 | 羅錦泉 |
2 | 2 | 林文偉 | 4- 13 | 5 | 羅澤鋒 |
3 | 32 | 曾夏濱 | 4- 13 | 23 | 何棨熾 |
4 | 18 | 李永鍇 | 4- 13 | 15 | 譚衛邦 |
5 | 17 | 莫錫樓 | 13- 4 | 21 | 李宗平 |
6 | 24 | 葛啟業 | 4- 13 | 27 | 王海琳 |
7 | 31 | 馮偉軒 | 4- 13 | 1 | 潘煦斌 |
8 | 14 | 潘邁高 | 12 | | 配對輪空 |
輪7 - 01/09/2019 - 配置1之後的排名.
位置 | 編號 | 姓名 | 類別 | 積分 | 犯規 | 對手分 | 對手和 | 直勝 | 勝局數 | 和局數 | 負局數 | 配對輪空 | 先後手差 | 對手分貢獻 |
1 | 33 | 雷子明 | 屯門區 | 81 | 0 | 448 | 3019 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -1 | 81 |
2 | 23 | 何棨熾 | 屯門區 | 73 | 0 | 448 | 3053 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | -1 | 73 |
3 | 5 | 羅澤鋒 | 元朗區 | 72 | 0 | 461 | 2874 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | -1 | 72 |
4 | 15 | 譚衛邦 | 葵青區 | 72 | 0 | 426 | 3025 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 72 |
5 | 2 | 林文偉 | 屯門區 | 67 | 0 | 461 | 2921 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 67 |
6 | 32 | 曾夏濱 | 黃大仙 | 63 | 1 | 365 | 2647 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 63 |
7 | 27 | 王海琳 | 元朗區 | 60 | 0 | 420 | 2577 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | -1 | 60 |
8 | 17 | 莫錫樓 | 元朗區 | 59 | 0 | 250 | 1880 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 59 |
9 | 30 | 羅錦泉 | 九龍城 | 55 | 0 | 453 | 2875 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | -1 | 55 |
10 | 18 | 李永鍇 | 屯門區 | 55 | 0 | 443 | 2751 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 55 |
11 | 1 | 潘煦斌 | 屯門區 | 55 | 0 | 422 | 2796 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 55 |
12 | 21 | 李宗平 | 屯門區 | 54 | 0 | 348 | 2271 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 54 |
13 | 14 | 潘邁高 | 荃灣區 | 54 | 0 | 323 | 2425 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 54 |
14 | 24 | 葛啟業 | 屯門區 | 45 | 1 | 330 | 2141 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 45 |
15 | 31 | 馮偉軒 | 屯門區 | 36 | 0 | 339 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 |
輪7 - 01/09/2019之後的對局檔.
位置 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 雷子明 | 12bW. | 4wD. | 11bW↓ | 2wW↑ | 5bD↓ | 3bW. | 9wW↓ |
2 | 何棨熾 | 11bW. | 5bW. | 9wW. | 1bL↓ | 3wL↓ | 10wW. | 6bW↓ |
3 | 羅澤鋒 | 7wD. | 13bW↓ | 4bD↑ | 12wW↓ | 2bW↑ | 1wL. | 5bW↑ |
4 | 譚衛邦 | 15wW. | 1bD. | 3wD↓ | 9bW↑ | 7wW↓ | 5wL↓ | 10bW↓ |
5 | 林文偉 | 14bW. | 2wL. | 6wW↓ | 10bW. | 1wD↑ | 4bW↑ | 3wL↓ |
6 | 曾夏濱 | 10wL. | pab . | 5bL↑ | 11wW↑ | 9bW↑ | 7bW↓ | 2wL↑ |
7 | 王海琳 | 3bD. | 11wL↓ | 8wW. | 13bW↓ | 4bL↑ | 6wL↑ | 14bW↓ |
8 | 莫錫樓 | anmsg. | 14wW↑ | 7bL. | 15wW↑ | 10bL↑ | pab . | 12wW↑ |
9 | 羅錦泉 | 13wW. | 10bW. | 2bL. | 4wL↓ | 6wL↓ | 11bW. | 1bL↑ |
10 | 李永鍇 | 6bW. | 9wL. | 12bW. | 5wL. | 8wW↓ | 2bL. | 4wL↑ |
11 | 潘煦斌 | 2wL. | 7bW↑ | 1wL↑ | 6bL↓ | 13wW. | 9wL. | 15bW↓ |
12 | 李宗平 | 1wL. | 15bW. | 10wL. | 3bL↑ | pab . | 14wW. | 8bL↓ |
13 | 潘邁高 | 9bL. | 3wL↑ | 14bW. | 7wL↑ | 11bL. | 15wW↓ | pab . |
14 | 葛啟業 | 5wL. | 8bL↓ | 13wL. | pab . | 15bW. | 12bL. | 7wL↑ |
15 | 馮偉軒 | 4bL. | 12wL. | pab . | 8bL↓ | 14wL. | 13bL↑ | 11wL↑ |
16 | 郭育偉 | amsg . | amsg . | amsg . | amsg . | amsg . | amsg . | amsg . |
17 | 梁俊斌 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
18 | 曾偉龍 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
19 | 郭永輝 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
20 | 單偉豪 | aclub. | aclub. | aclub. | aclub. | aclub. | aclub. | aclub. |
21 | 李德望 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
22 | 莊詠喬 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
23 | 盧立言 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
24 | 葉劍鳴 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
25 | 鄧浩維 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
26 | 麥希朗 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
27 | 劉子弘 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
28 | 李耀威 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
29 | 游展峰 | aclub. | aclub. | aclub. | aclub. | aclub. | aclub. | aclub. |
30 | 李學勤 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
31 | 鄧沛衡 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
32 | 李珺珽 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
33 | 吳廣雄 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
元老盃得獎者:何棨熾先生
屯門居民盃得獎者:雷子明先生