屯門中國象棋爭霸戰學界賽2018小學組 - 湖山路社區會堂 - Group 1
在輪7 - 21 Oct 2018的對局.
1 | 吳諾行 | 74 | W-L | 梁信謙 | 65 |
2 | 馮文彬 | 69 | W-L | 鄭珈祐 | 69 |
3 | 方雋 | 60 | L-W | 陳正朗 | 63 |
4 | 吳逸晞 | 60 | W-L | 聶卓朗 | 60 |
5 | 藍少攸 | 60 | L-W | 李展翱 | 60 |
6 | 梁常樂 | 60 | W-L | 蔡佳慕 | 60 |
7 | 周業博 | 54 | D-D -/+ | 王天朗 | 57 |
8 | 文光耀 | 56 | W-L | 莫子朗 | 51 |
9 | 王政元 | 51 | W-L | 邱靜兒 | 51 |
10 | 劉三淼 | 51 | L-W | 黃占成 | 51 |
11 | 謝朗蓀 | 51 | L-W | 鄭祈寶 | 51 |
12 | 鄭珈鏗 | 51 | W-L | 陳文諾 | 51 |
13 | 葉駿明 | 50 | W-L | 梁永達 | 51 |
14 | 馬旨佑 | 47 | L-W | 阮俊諺 | 47 |
15 | 馮堯正 | 42 | L-W | 劉樂俊 | 42 |
16 | 陳彥錕 | 42 | W-L | 林淇鋒 | 42 |
17 | 鄧日朗 | 42 | W-L | 劉弘諾 | 42 |
18 | 何澤呈 | 33 | L-W | 伍樂恩 | 42 |
19 | 黃詔聰 | 33 | W-L | 韓澤易 | 33 |
缺席
輪7 - 21 Oct 2018 - Normal ranking之後的排名.
位置 | 姓名 | 隊伍 | 類別 | 積分 | 對手分 | 對手和 | 直勝 | 對局數 | 勝局數 | 和局數 | 負局數 | 先後手差 |
1 | 吳諾行 | 香港培正小學 | 九龍城 | 87 | 479 | 3177 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 |
2 | 馮文彬 | 聖公會九龍灣基樂小學 | 觀塘區 | 82 | 421 | 2733 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
3 | 陳正朗 | 聖公會馬鞍山主風小學 | 沙田區 | 76 | 494 | 3262 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | -1 |
4 | 鄭珈祐 | 聖公會靈愛小學 | 元朗區 | 73 | 503 | 3174 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | -1 |
5 | 吳逸晞 | 油蔴地天主教小學(海泓道) | 油尖旺 | 73 | 463 | 3010 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 |
6 | 梁常樂 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 元朗區 | 73 | 435 | 3082 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 |
7 | 李展翱 | 聖公會靈愛小學 | 元朗區 | 73 | 424 | 2978 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | -1 |
8 | 梁信謙 | 基督教國際學校 | 沙田區 | 69 | 481 | 3104 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | -1 |
9 | 文光耀 | 大埔舊墟公立學校 | 大埔區 | 69 | 455 | 2853 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | -1 |
10 | 王天朗 | 天水圍循道衞理小學 | 元朗區 | 66 | 433 | 3026 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | -1 |
11 | 方雋 | 拔萃男書院 | 九龍城 | 64 | 486 | 3193 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 |
12 | 聶卓朗 | 香港青年協會李兆基小學 | 元朗區 | 64 | 461 | 3097 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 |
13 | 鄭珈鏗 | 聖公會靈愛小學 | 元朗區 | 64 | 451 | 2833 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 |
14 | 鄭祈寶 | 培基小學 | 沙田區 | 64 | 439 | 3006 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 |
15 | 蔡佳慕 | 興德學校 | 屯門區 | 64 | 438 | 2923 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 |
16 | 藍少攸 | 順德聯誼總會李金小學 | 屯門區 | 64 | 432 | 2869 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 |
17 | 王政元 | 激活英文小學 | 元朗區 | 64 | 399 | 2940 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 |
18 | 黃占成 | 激活英文小學 | 元朗區 | 64 | 393 | 2798 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 |
19 | 葉駿明 | 和富慈善基金李宗德小學 | 元朗區 | 63 | 437 | 3046 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 |
20 | 周業博 | 聖公會靈愛小學 | 元朗區 | 61 | 418 | 3006 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
21 | 阮俊諺 | 激活英文小學 | 元朗區 | 60 | 409 | 2760 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 |
22 | 謝朗蓀 | 激活英文小學 | 元朗區 | 55 | 421 | 2785 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
23 | 鄧日朗 | 激活英文小學 | 元朗區 | 55 | 412 | 2735 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
24 | 劉三淼 | 興德學校 | 屯門區 | 55 | 408 | 2818 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
25 | 陳文諾 | 保良局梁周順琴小學 | 屯門區 | 55 | 408 | 2818 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 |
26 | 邱靜兒 | 聖公會靈愛小學 | 元朗區 | 55 | 404 | 2737 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 |
27 | 梁永達 | 大埔循道衛理小學 | 大埔區 | 55 | 398 | 2855 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 |
28 | 莫子朗 | 光明英來學校 | 元朗區 | 55 | 382 | 2532 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 |
29 | 陳彥錕 | 屯門官立小學 | 屯門區 | 55 | 372 | 2608 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
30 | 伍樂恩 | 和富慈善基金李宗德小學 | 元朗區 | 55 | 330 | 2393 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 |
31 | 劉樂俊 | 和富慈善基金李宗德小學 | 元朗區 | 55 | 326 | 2393 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 |
32 | 馬旨佑 | 和富慈善基金李宗德小學 | 元朗區 | 51 | 317 | 2282 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
33 | 馮堯正 | 激活英文小學 | 元朗區 | 46 | 378 | 2617 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 |
34 | 林淇鋒 | 激活英文小學 | 元朗區 | 46 | 373 | 2684 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | -1 |
35 | 劉弘諾 | 和富慈善基金李宗德小學 | 元朗區 | 46 | 362 | 2412 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 |
36 | 黃詔聰 | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | 屯門區 | 46 | 317 | 2144 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 |
37 | 王俊元 | 激活英文小學 | 元朗區 | 46 | 299 | 2139 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 |
38 | 何澤呈 | 興德學校 | 屯門區 | 37 | 387 | 2515 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
39 | 韓澤易 | 青山天主教小學 | 屯門區 | 37 | 276 | 2080 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 |
輪7 - 21 Oct 2018之後的對局檔.
位置 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 吳諾行 | 35wW. | 12bW. | 2wW. | 9bW. | 4wW. | 3bD↓ | 8wW↓ |
2 | 馮文彬 | 13bW. | 28wW. | 1bL. | abs1. | 9wW. | 5bW. | 4wW. |
3 | 陳正朗 | 8wW. | 7bW. | 4wL. | 15bW. | 13bW. | 1wD↑ | 11bW↓ |
4 | 鄭珈祐 | 10bW. | 27wW. | 3bW. | 5wW. | 1bL. | 11wW. | 2bL. |
5 | 吳逸晞 | 30wW. | 14bW. | 15wW. | 4bL. | 20bW↑ | 2wL. | 12wW. |
6 | 梁常樂 | 11bL. | 18wW. | 23bW. | 8wL↓ | 22bW. | 13wW. | 15wW. |
7 | 李展翱 | 29bW. | 3wL. | 28bW. | 25wW. | 11bL. | 26wW. | 16bW. |
8 | 梁信謙 | 3bL. | 24wW. | 10bD. | 6bW↑ | 19wW↑ | 20wW↓ | 1bL↑ |
9 | 文光耀 | 31bW. | 26wW. | 25bW. | 1wL. | 2bL. | 10bD↑ | 28wW↓ |
10 | 王天朗 | 4wL. | 33bW. | 8wD. | 28bW↓ | 21bW↑ | 9wD↓ | 20bD↓ |
11 | 方雋 | 6wW. | 19bL. | 14wW. | 12bW. | 7wW. | 4bL. | 3wL↑ |
12 | 聶卓朗 | 22bW. | 1wL. | 17bW. | 11wL. | 23bW. | 19wW↓ | 5bL. |
13 | 鄭珈鏗 | 2wL. | 36bW. | 31wW. | 16bW. | 3wL. | 6bL. | 25wW. |
14 | 鄭祈寶 | 23bW. | 5wL. | 11bL. | 18wW. | 17bW. | 16wL. | 22bW. |
15 | 蔡佳慕 | 24bW. | 32wW. | 5bL. | 3wL. | 27bW. | 25wW. | 6bL. |
16 | 藍少攸 | 17bW. | 20wL. | 22bW. | 13wL. | 32wW↓ | 14bW. | 7wL. |
17 | 王政元 | 16wL. | 38bW. | 12wL. | 24bW. | 14wL. | 21bW↑ | 26wW. |
18 | 黃占成 | 19wL. | 6bL. | 38wW. | 14bL. | 30wW. | 35bW. | 24bW. |
19 | 葉駿明 | 18bW. | 11wW. | 20bD. | 21wD↓ | 8bL↓ | 12bL↑ | 27wW↑ |
20 | 周業博 | 38wW. | 16bW. | 19wD. | 34bW↓ | 5wL↓ | 8bL↑ | 10wD↑ |
21 | 阮俊諺 | 27bL. | 29wW. | 26bW. | 19bD↑ | 10wL↓ | 17wL↓ | 32bW. |
22 | 謝朗蓀 | 12wL. | 35bW. | 16wL. | 30bW. | 6wL. | 31bW. | 14wL. |
23 | 鄧日朗 | 14wL. | 30bW. | 6wL. | 31bW. | 12wL. | 28bL. | 35wW. |
24 | 劉三淼 | 15wL. | 8bL. | 35wW. | 17wL. | 29bW. | 34bW. | 18wL. |
25 | 陳文諾 | 33wW. | 37bW. | 9wL. | 7bL. | 34wW. | 15bL. | 13bL. |
26 | 邱靜兒 | 34wW. | 9bL. | 21wL. | 37bW. | 33wW. | 7bL. | 17bL. |
27 | 梁永達 | 21wW. | 4bL. | 34wL. | 36bW↓ | 15wL. | 33bW. | 19bL↓ |
28 | 莫子朗 | pab . | 2bL. | 7wL. | 10wL↑ | 38bW. | 23wW. | 9bL↑ |
29 | 陳彥錕 | 7wL. | 21bL. | 36wW. | 33bL. | 24wL. | 37bW. | 34wW. |
30 | 伍樂恩 | 5bL. | 23wL. | pab . | 22wL. | 18bL. | 36wW. | 38bW↓ |
31 | 劉樂俊 | 9wL. | pab . | 13bL. | 23wL. | 39bW↓ | 22wL. | 33bW. |
32 | 馬旨佑 | 36wW. | 15bL. | 37wW. | anmsg. | 16bL↑ | 38wW↓ | 21wL. |
33 | 馮堯正 | 25bL. | 10wL. | 39bW. | 29wW. | 26bL. | 27wL. | 31wL. |
34 | 林淇鋒 | 26bL. | 39wW. | 27bW. | 20wL↑ | 25bL. | 24wL. | 29bL. |
35 | 劉弘諾 | 1bL. | 22wL. | 24bL. | pab . | 37wW. | 18wL. | 23bL. |
36 | 黃詔聰 | 32bL. | 13wL. | 29bL. | 27wL↑ | pab . | 30bL. | 39wW. |
37 | 王俊元 | 39bW. | 25wL. | 32bL. | 26wL. | 35bL. | 29wL. | pab . |
38 | 何澤呈 | 20bL. | 17wL. | 18bL. | 39wW. | 28wL. | 32bL↑ | 30wL↑ |
39 | 韓澤易 | 37wL. | 34bL. | 33wL. | 38bL. | 31wL↑ | pab . | 36bL. |
| 姓名 | 積分 |
1 | 聖公會靈愛小學 | 271 |
2 | 激活英文小學 | 243 |
3 | 和富慈善基金李宗德小學 | 224 |
4 | 興德學校 | 156 |
5 | 香港培正小學 | 87 |
6 | 聖公會九龍灣基樂小學 | 82 |
7 | 聖公會馬鞍山主風小學 | 76 |
8 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 73 |
9 | 油蔴地天主教小學(海泓道) | 73 |
10 | 基督教國際學校 | 69 |
11 | 大埔舊墟公立學校 | 69 |
12 | 天水圍循道衞理小學 | 66 |
13 | 培基小學 | 64 |
14 | 順德聯誼總會李金小學 | 64 |
15 | 拔萃男書院 | 64 |
16 | 香港青年協會李兆基小學 | 64 |
17 | 光明英來學校 | 55 |
18 | 屯門官立小學 | 55 |
19 | 大埔循道衛理小學 | 55 |
20 | 保良局梁周順琴小學 | 55 |
21 | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | 46 |
22 | 青山天主教小學 | 37 |