屯門中國象棋爭霸戰公開賽2018 - 屯門公園露天劇場(弈趣坊) - 組1
在輪7 - 25/11/2018的對局.
1 | 黃安榮 | D-D -/+ | 林展健 |
2 | 黃義為 | L-W | 李學勤 |
3 | 蘇律齊 | W-L | 廖頌庭 |
4 | 葉嘉榮 | W-L | 張金權 |
5 | 袁志強 | W-L | 翁楚文 |
6 | 劉建中 | L-W | 卓瑞榕 |
7 | 黃卓熙 | L-W | 梁世明 |
8 | 潘邁高 | W-L | 蔡旭東 |
9 | 何棨熾 | W-L | 李德望 |
10 | 莊偉麒 | D-D -/+ | 林秉曦 |
11 | 張國泰 | W-L | 潘煦斌 |
12 | 陳正朗 | W-L | 曾翱隼 |
13 | 何澄波 | W-L | 郭俊彥 |
14 | 陳焯匡 | L-W | 李耀威 |
15 | 練卓嵐 | L-W | 吳諾行 |
16 | 李珺珽 | L-W | 張仁 |
17 | 馮偉軒 | L-W | 李永鍇 |
18 | 伍嘉鳴 | L-W | 羅錦泉 |
輪7 - 25/11/2018 - Normal ranking之後的排名.
位置 | 姓名 | 類別 | 積分 | 對手分 | 對手和 | 直勝 | 對局數 | 勝局數 | 和局數 | 負局數 | 先後手差 |
1 | 李學勤 | 大埔區 | 81 | 480 | 3078 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | -1 |
2 | 黃安榮 | 觀塘區 | 79 | 477 | 3090 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |
3 | 林展健 | 屯門區 | 78 | 442 | 3099 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | -1 |
4 | 葉嘉榮 | 黃大仙 | 73 | 436 | 3007 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | -1 |
5 | 蘇律齊 | 大埔區 | 73 | 418 | 2902 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 |
6 | 卓瑞榕 | 荃灣區 | 72 | 416 | 2875 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | -1 |
7 | 廖頌庭 | 元朗區 | 69 | 434 | 2758 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 |
8 | 袁志強 | 葵青區 | 69 | 426 | 2887 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 |
9 | 張金權 | 屯門區 | 64 | 481 | 3012 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 |
10 | 黃義為 | 元朗區 | 64 | 466 | 2993 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 |
11 | 梁世明 | 屯門區 | 64 | 440 | 2978 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 |
12 | 何棨熾 | 屯門區 | 64 | 402 | 2932 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 |
13 | 潘邁高 | 荃灣區 | 64 | 368 | 2777 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 |
14 | 翁楚文 | 屯門區 | 63 | 347 | 2378 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
15 | 張國泰 | 葵青區 | 61 | 427 | 2888 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
16 | 陳正朗 | 沙田區 | 60 | 346 | 2640 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 |
17 | 林秉曦 | 西貢區 | 59 | 439 | 2943 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 |
18 | 莊偉麒 | 沙田區 | 57 | 431 | 2834 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 |
19 | 劉建中 | 荃灣區 | 56 | 432 | 2816 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 |
20 | 何澄波 | 深水埗 | 56 | 319 | 2334 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
21 | 李耀威 | 屯門區 | 55 | 423 | 2780 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 |
22 | 李德望 | 東區 | 55 | 411 | 2723 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 |
23 | 張仁 | 屯門區 | 55 | 409 | 2682 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 |
24 | 吳諾行 | 西貢區 | 55 | 401 | 2784 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 |
25 | 蔡旭東 | 屯門區 | 55 | 394 | 2840 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 |
26 | 黃卓熙 | 大埔區 | 55 | 381 | 2849 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
27 | 潘煦斌 | 屯門區 | 51 | 401 | 2848 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 |
28 | 曾翱隼 | 屯門區 | 51 | 381 | 2712 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 |
29 | 羅錦泉 | 九龍城 | 49 | 372 | 2705 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 |
30 | 李永鍇 | 屯門區 | 49 | 338 | 2670 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 |
31 | 郭俊彥 | 北區 | 48 | 397 | 2612 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 |
32 | 陳焯匡 | 九龍城 | 47 | 376 | 2618 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 |
33 | 練卓嵐 | 屯門區 | 46 | 390 | 2763 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | -1 |
34 | 李珺珽 | 沙田區 | 42 | 301 | 2223 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
35 | 馮偉軒 | 屯門區 | 37 | 348 | 2608 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
36 | 伍嘉鳴 | 屯門區 | 28 | 348 | 2447 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 |
37 | 周偉光 | 元朗區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 翁諾恒 | 屯門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 郭育偉 | 東區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 梁信謙 | 沙田區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 鍾嘉俊 | 屯門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 譚景洋 | 屯門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 洪景彰 | 深水埗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 曾榮泰 | 離島區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 單偉豪 | 北區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 湯聰 | 荃灣區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 張炳棠 | 黃大仙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 沈家熙 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 吳永生 | 元朗區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 陳啟發 | 觀塘區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 楊耀光 | 荃灣區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 葉健生 | 屯門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 湯志端 | 屯門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 劉育基 | 屯門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 劉樂俊 | 屯門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 鄧夢超 | 屯門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 李順豪 | 大埔區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 李劍强 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 蔡秋生 | 屯門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 陸永才 | 西貢區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 盧鴻駒 | 屯門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 劉耀光 | 屯門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 文俊皓 | 屯門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 李健勤 | 元朗區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Wong kan | 屯門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 何以朗 | 葵青區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 李大榮 | 屯門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 沈鏡樂 | 觀塘區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 林川博 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 簡嘉康 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 關培坤 | 屯門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
輪7 - 25/11/2018之後的對局檔.
位置 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 李學勤 | 18bW. | 12wW. | 2bD. | 3wW↑ | 7wD↑ | 8bW↓ | 10bW↓ |
2 | 黃安榮 | 17wW. | 19bW↓ | 1wD. | 15wW. | 4bW↓ | 7bW↑ | 3wD↓ |
3 | 林展健 | 31wW. | 27bW. | 21wW. | 1bL↓ | 11wW. | 9bW. | 2bD↑ |
4 | 葉嘉榮 | 24bW. | 7wL. | 26bW. | 17bW. | 2wL↑ | 25bW. | 9wW. |
5 | 蘇律齊 | 23wW. | 10bL. | 11wL. | 20bW↑ | 21wW. | 22bW. | 7wW↑ |
6 | 卓瑞榕 | 22bW. | 8wD. | 15bL. | 24wW. | 14bD↑ | 18wW. | 19bW↓ |
7 | 廖頌庭 | pab . | 4bW. | 10wW. | 9wW. | 1bD↓ | 2wL↓ | 5bL↓ |
8 | 袁志強 | 33wW. | 6bD. | 9bL↑ | 29wW↓ | 27bW. | 1wL↑ | 14wW↑ |
9 | 張金權 | 13wW. | 11bW. | 8wW↓ | 7bL. | 10wW. | 3wL. | 4bL. |
10 | 黃義為 | 16bW. | 5wW. | 7bL. | 25wW. | 9bL. | 11bW. | 1wL↑ |
11 | 梁世明 | 28bW. | 9wL. | 5bW. | 23wW. | 3bL. | 10wL. | 26bW. |
12 | 何棨熾 | 29wW. | 1bL. | 17wL. | 18bL↓ | 33wW. | 23bW. | 22wW. |
13 | 潘邁高 | 9bL. | 24wL. | 36bW. | 22wL. | 20wW↑ | 21bW. | 25wW. |
14 | 翁楚文 | anmsg. | 34bW. | 32wW. | 19bW. | 6wD↓ | 15wW↓ | 8bL↓ |
15 | 張國泰 | 19wD. | 32bW↑ | 6wW. | 2bL. | 17wD↓ | 14bL↑ | 27wW↓ |
16 | 陳正朗 | 10wL. | 23bL. | 34wL↓ | 30bW↑ | 35wW. | 31bD↓ | 28wW. |
17 | 林秉曦 | 2bL. | 30wW↑ | 12bW. | 4wL. | 15bD↑ | 19wD. | 18bD. |
18 | 莊偉麒 | 1wL. | 31bD. | 20wD. | 12wW↑ | 28bW↓ | 6bL. | 17wD. |
19 | 劉建中 | 15bD. | 2wL↑ | 30bW↓ | 14wL. | 29bW↓ | 17bD. | 6wL↑ |
20 | 何澄波 | anmsg. | 36wW↑ | 18bD. | 5wL↓ | 13bL↓ | 29bW↑ | 31wW↑ |
21 | 李耀威 | 26bW. | 25wW. | 3bL. | 27wL↓ | 5bL. | 13wL. | 32bW↑ |
22 | 李德望 | 6wL. | 33bL. | 35wW. | 13bW. | 26bW. | 5wL. | 12bL. |
23 | 張仁 | 5bL. | 16wW. | 28bW↓ | 11bL. | 25wL. | 12wL. | 34bW↓ |
24 | 吳諾行 | 4wL. | 13bW. | 27wD. | 6bL. | 31wD. | 32wD↓ | 33bW. |
25 | 蔡旭東 | 35wW. | 21bL. | 33wW. | 10bL. | 23bW. | 4wL. | 13bL. |
26 | 黃卓熙 | 21wL. | 35bW. | 4wL. | 33bW. | 22wL. | 27bW↑ | 11wL. |
27 | 潘煦斌 | 36bW. | 3wL. | 24bD. | 21bW↑ | 8wL. | 26wL↓ | 15bL↑ |
28 | 曾翱隼 | 11wL. | 29bD. | 23wL↑ | 32bW. | 18wL↑ | 30bW↓ | 16bL. |
29 | 羅錦泉 | 12bL. | 28wD. | 31bW. | 8bL↑ | 19wL↑ | 20wL↓ | 36bW↓ |
30 | 李永鍇 | 32wD. | 17bL↓ | 19wL↑ | 16wL↓ | 36bW↓ | 28wL↑ | 35bW↓ |
31 | 郭俊彥 | 3bL. | 18wD. | 29wL. | 34bW↑ | 24bD. | 16wD↑ | 20bL↓ |
32 | 陳焯匡 | 30bD. | 15wL↓ | 14bL. | 28wL. | 34wW. | 24bD↑ | 21wL↓ |
33 | 練卓嵐 | 8bL. | 22wW. | 25bL. | 26wL. | 12bL. | 35bW. | 24wL. |
34 | 李珺珽 | anmsg. | 14wL. | 16bW↑ | 31wL↓ | 32bL. | 36wW↓ | 23wL↑ |
35 | 馮偉軒 | 25bL. | 26wL. | 22bL. | 36wW. | 16bL. | 33wL. | 30wL↑ |
36 | 伍嘉鳴 | 27wL. | 20bL↓ | 13wL. | 35bL. | 30wL↑ | 34bL↑ | 29wL↑ |
37 | 周偉光 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
38 | 翁諾恒 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
39 | 郭育偉 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
40 | 梁信謙 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
41 | 鍾嘉俊 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
42 | 譚景洋 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
43 | 洪景彰 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
44 | 曾榮泰 | amsg . | amsg . | amsg . | amsg . | amsg . | amsg . | amsg . |
45 | 單偉豪 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
46 | 湯聰 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
47 | 張炳棠 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
48 | 沈家熙 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
49 | 吳永生 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
50 | 陳啟發 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
51 | 楊耀光 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
52 | 葉健生 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
53 | 湯志端 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
54 | 劉育基 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
55 | 劉樂俊 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
56 | 鄧夢超 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
57 | 李順豪 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
58 | 李劍强 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
59 | 蔡秋生 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
60 | 陸永才 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
61 | 盧鴻駒 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
62 | 劉耀光 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
63 | 文俊皓 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
64 | 李健勤 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
65 | Wong kan | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
66 | 何以朗 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
67 | 李大榮 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
68 | 沈鏡樂 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
69 | 林川博 | anmsg. | amsg . | amsg . | amsg . | amsg . | amsg . | amsg . |
70 | 簡嘉康 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
71 | 關培坤 | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
元老盃得獎者:袁志強先生
屯門居民盃得獎者:林展健先生