屯門中國象棋爭霸戰學界賽2017中學組 - 湖山路社區會堂 - Group 1
Games in Round 7 - 23 Oct 2017.
1 | 陳浚傑 | 69 | L-W | 林秉曦 | 69 |
2 | 羅澤鋒 | 69 | W-L | 黃俊燊 | 60 |
3 | 方盛林 | 63 | D-D -/+ | 蔡逸縉 | 60 |
4 | 陳港文 | 60 | L-W | 歐陽浩宇 | 56 |
5 | 鍾暉陽 | 51 | L-W | 梁啟憧 | 51 |
6 | 黃文諾 | 51 | L-W | 鄧夢超 | 51 |
7 | 官晨煊 | 51 | L-W | 江朗橋 | 47 |
8 | 張興隆 | 45 | W-L | 鄭曉瀚 | 42 |
9 | 余栢然 | 42 | W-L | 鄭曉杰 | 33 |
10 | 黄鎮洋 | 33 | L-W | 梁家榮 | 42 |
Absences
葉天龍 | Abs no msg | 許耀華 | Pairing alloc bye |
Ranking after Round 7 - 23 Oct 2017 - Normal ranking.
Pos | Name | Team | Cat | Gms | W | D | L | Bhlz | B | Score |
1 | 林秉曦 | 基督教宣道會宣基中學 | 西貢區 | 7 | 6 | 0 | 1 | 441 | 1 | 82 |
2 | 羅澤鋒 | 博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 | 元朗區 | 7 | 6 | 0 | 1 | 433 | 1 | 82 |
3 | 陳浚傑 | 東華三院陳兆民中學 | 葵青區 | 7 | 5 | 0 | 2 | 467 | 1 | 73 |
4 | 方盛林 | 基督教香港信義會元朗信義中學 | 元朗區 | 7 | 4 | 2 | 1 | 464 | 1 | 70 |
5 | 歐陽浩宇 | 聖若瑟英文中學 | 觀塘區 | 7 | 4 | 1 | 2 | 444 | -1 | 69 |
6 | 蔡逸縉 | 博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 | 元朗區 | 7 | 4 | 1 | 2 | 379 | -1 | 69 |
7 | 黃俊燊 | 何明華會督銀禧中學 | 九龍城區 | 7 | 4 | 0 | 3 | 471 | -1 | 64 |
8 | 梁啟憧 | 鄧肇堅維多利亞官立中學 | 灣仔區 | 7 | 4 | 0 | 3 | 449 | -1 | 64 |
9 | 陳港文 | 天水圍官立中學 | 元朗區 | 7 | 4 | 0 | 3 | 426 | -1 | 64 |
10 | 鄧夢超 | 中華基督教會何福堂書院 | 屯門區 | 7 | 4 | 0 | 3 | 364 | -1 | 64 |
11 | 江朗橋 | 基督教香港信義會元朗信義中學 | 元朗區 | 7 | 3 | 1 | 3 | 429 | -1 | 60 |
12 | 張興隆 | 天水圍官立中學 | 元朗區 | 7 | 3 | 1 | 3 | 395 | 1 | 58 |
13 | 官晨煊 | 基督教香港信義會元朗信義中學 | 元朗區 | 7 | 3 | 0 | 4 | 408 | 1 | 55 |
14 | 黃文諾 | 東華三院陳兆民中學 | 葵青區 | 7 | 3 | 0 | 4 | 408 | 1 | 55 |
15 | 鍾暉陽 | 天水圍官立中學 | 元朗區 | 7 | 2 | 0 | 4 | 371 | 0 | 55 |
16 | 余栢然 | 天水圍官立中學 | 元朗區 | 7 | 3 | 0 | 4 | 370 | 1 | 55 |
17 | 梁家榮 | 路德會呂祥光中學 | 屯門區 | 7 | 3 | 0 | 4 | 354 | -1 | 55 |
18 | 鄭曉瀚 | 天水圍官立中學 | 元朗區 | 7 | 2 | 0 | 5 | 407 | 1 | 46 |
19 | 許耀華 | 路德會呂祥光中學 | 屯門區 | 7 | 1 | 0 | 5 | 312 | 0 | 46 |
20 | 鄭曉杰 | 天水圍官立中學 | 元朗區 | 7 | 1 | 0 | 6 | 393 | -1 | 37 |
21 | 黄鎮洋 | 路德會呂祥光中學 | 屯門區 | 7 | 0 | 0 | 6 | 348 | 0 | 37 |
22 | 葉天龍 | 可道中學(嗇色園主辦) | 元朗區 | 4 | 2 | 0 | 2 | 285 | 0 | 34 |
Game file after Round 7 - 29 Oct 2017.
Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 林秉曦 | 21wW. | 13bW. | 11wW. | 2wL. | 8bW. | 4wW↑ | 3bW. |
2 | 羅澤鋒 | 3bW. | 14wW↓ | 22wW. | 1bW. | 4bL↓ | 15wW↓ | 7wW↓ |
3 | 陳浚傑 | 2wL. | 21bW. | 6wW. | 5bW↑ | 10wW. | 7bW. | 1wL. |
4 | 方盛林 | 9wW. | 7bW. | 5wD. | 22bW↓ | 2wW↑ | 1bL↓ | 6wD↓ |
5 | 歐陽浩宇 | 17bW. | 12wW. | 4bD. | 3wL↓ | 7wL↑ | 11bW. | 9bW↑ |
6 | 蔡逸縉 | 22wL. | 20bW. | 3bL. | 18wW. | 14bW. | 8wW. | 4bD↑ |
7 | 黃俊燊 | 8bW. | 4wL. | 12bW. | 15wW. | 5bW↓ | 3wL. | 2bL↑ |
8 | 梁啟憧 | 7wL. | 9bW. | 16wW. | 11bW. | 1wL. | 6bL. | 15bW. |
9 | 陳港文 | 4bL. | 8wL. | 19bW. | 12wW. | 13bW. | 10bW. | 5wL↓ |
10 | 鄧夢超 | 20wW. | 22bL. | 18bW. | 17wW↓ | 3bL. | 9wL. | 14bW. |
11 | 江朗橋 | 15bW. | 18wW. | 1bL. | 8wL. | 12bD↓ | 5wL. | 13bW↑ |
12 | 張興隆 | 16wW. | 5bL. | 7wL. | 9bL. | 11wD↑ | 20bW↓ | 18wW↓ |
13 | 官晨煊 | 14bW. | 1wL. | 15bL. | 20wW↓ | 9wL. | 16bW. | 11wL↓ |
14 | 黃文諾 | 13wL. | 2bL↑ | 21wW. | 16bW. | 6wL. | 18bW. | 10wL. |
15 | 鍾暉陽 | 11wL. | 19bW. | 13wW. | 7bL. | pab. | 2bL↑ | 8wL. |
16 | 余栢然 | 12bL. | 17wW. | 8bL. | 14wL. | 19bW. | 13wL. | 20wW↓ |
17 | 梁家榮 | 5wL. | 16bL. | 20wW. | 10bL↑ | 18bL. | 19wW. | 21bW↓ |
18 | 鄭曉瀚 | 19wW. | 11bL. | 10wL. | 6bL. | 17wW. | 14wL. | 12bL↑ |
19 | 許耀華 | 18bL. | 15wL. | 9wL. | 21bW. | 16wL. | 17bL. | pab. |
20 | 鄭曉杰 | 10bL. | 6wL. | 17bL. | 13bL↑ | 21wW. | 12wL↑ | 16bL↑ |
21 | 黄鎮洋 | 1bL. | 3wL. | 14bL. | 19wL. | 20bL. | pab. | 17wL↑ |
22 | 葉天龍 | 6bW. | 10wW. | 2bL. | 4wL↑ | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
| Name | Score |
1 | 天水圍官立中學 | 232 |
2 | 基督教香港信義會元朗信義中學 | 185 |
3 | 博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 | 151 |
4 | 路德會呂祥光中學 | 138 |
5 | 東華三院陳兆民中學 | 128 |