屯門中國象棋爭霸戰學界賽2017小學組 - 湖山路社區會堂 - Group 1
Games in Round 7 - 23 Oct 2017.
1 | 蘇律齊 | 78 | W-L | 黎梓匡 | 72 |
2 | 翁諾恒 | 65 | L-W | 楊梓延 | 69 |
3 | 黃逸康 | 60 | L-W | 梁信謙 | 65 |
4 | 鄭珈鏗 | 60 | W-L | 盧頌衡 | 60 |
5 | 馮文彬 | 60 | L-W | 夏立軒 | 60 |
6 | 梁信諾 | 60 | L-W | 練卓嵐 | 60 |
7 | 李展翱 | 60 | L-W | 文光耀 | 60 |
8 | 林子翹 | 54 | W-L | 王祺皓 | 51 |
9 | 藍少攸 | 51 | W-L | 萬凱迪 | 51 |
10 | 李俊廷 | 51 | W-L | 王洛豪 | 51 |
11 | 呂鎰朗 | 51 | L-W | 聶卓朗 | 51 |
12 | 王政元 | 51 | L-W | 周業博 | 51 |
13 | 葉駿明 | 51 | W-L | 陳俊百 | 51 |
14 | 郭銘浚 | 42 | L-W | 張栢來 | 51 |
15 | 阮俊諺 | 42 | W-L | 陳彥錕 | 42 |
16 | 鄧日朗 | 42 | W-L | 張正 | 42 |
17 | 林智恒 | 42 | W-L | 林淇鋒 | 42 |
18 | 李卓謙 | 42 | W-L | 許冠華 | 42 |
19 | 李卓熹 | 33 | L-W | 劉弘諾 | 33 |
20 | 李浠玥 | 24 | L-W | 曾梓軒 | 33 |
Absences
Ranking after Round 7 - 23 Oct 2017 - Normal ranking.
Pos | Name | Team | Cat | Gms | W | D | L | Bhlz | B | Score |
1 | 蘇律齊 | 大埔舊墟公立學校 | 大埔區 | 7 | 7 | 0 | 0 | 440 | 1 | 91 |
2 | 楊梓延 | 大埔舊墟公立學校 | 大埔區 | 7 | 6 | 0 | 1 | 498 | 1 | 82 |
3 | 梁信謙 | 基督教國際學校 | 沙田區 | 7 | 5 | 1 | 1 | 406 | -1 | 78 |
4 | 黎梓匡 | 馬鞍山靈糧小學 | 沙田區 | 7 | 5 | 1 | 1 | 492 | 1 | 76 |
5 | 鄭珈鏗 | 聖公會靈愛小學 | 元朗區 | 7 | 5 | 0 | 2 | 493 | 1 | 73 |
6 | 夏立軒 | 佛教陳榮根紀念學校 | 元朗區 | 7 | 5 | 0 | 2 | 469 | -1 | 73 |
7 | 練卓嵐 | 保良局梁周順琴小學 | 屯門區 | 7 | 5 | 0 | 2 | 453 | 1 | 73 |
8 | 文光耀 | 大埔舊墟公立學校 | 大埔區 | 7 | 5 | 0 | 2 | 444 | -1 | 73 |
9 | 翁諾恒 | 保良局梁周順琴小學 | 屯門區 | 7 | 4 | 1 | 2 | 496 | 1 | 69 |
10 | 林子翹 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | 灣仔區 | 7 | 4 | 1 | 2 | 420 | 1 | 67 |
11 | 馮文彬 | 聖公會九龍灣基樂小學 | 觀塘區 | 7 | 4 | 0 | 3 | 487 | 1 | 64 |
12 | 李展翱 | 聖公會靈愛小學 | 元朗區 | 7 | 4 | 0 | 3 | 470 | 1 | 64 |
13 | 藍少攸 | 順德聯誼總會李金小學 | 屯門區 | 7 | 4 | 0 | 3 | 451 | 1 | 64 |
14 | 盧頌衡 | 聖公會青衣主恩小學 | 葵青區 | 7 | 4 | 0 | 3 | 442 | -1 | 64 |
15 | 李俊廷 | 和富慈善基金李宗德小學 | 元朗區 | 7 | 4 | 0 | 3 | 439 | 1 | 64 |
16 | 梁信諾 | 基督教國際學校 | 沙田區 | 7 | 4 | 0 | 3 | 430 | 1 | 64 |
17 | 聶卓朗 | 香港青年協會李兆基小學 | 元朗區 | 7 | 4 | 0 | 3 | 430 | -1 | 64 |
18 | 黃逸康 | 元朗公立中學校友會英業小學 | 元朗區 | 7 | 4 | 0 | 3 | 417 | 1 | 64 |
19 | 張栢來 | 佛教陳榮根紀念學校 | 元朗區 | 7 | 4 | 0 | 3 | 412 | -1 | 64 |
20 | 周業博 | 聖公會靈愛小學 | 元朗區 | 7 | 4 | 0 | 3 | 408 | -1 | 64 |
21 | 葉駿明 | 和富慈善基金李宗德小學 | 元朗區 | 7 | 4 | 0 | 3 | 385 | 1 | 64 |
22 | 阮俊諺 | 激活英文小學 | 元朗區 | 7 | 3 | 0 | 4 | 435 | 1 | 55 |
23 | 呂鎰朗 | 激活英文小學 | 元朗區 | 7 | 3 | 0 | 4 | 430 | 1 | 55 |
24 | 鄧日朗 | 激活英文小學 | 元朗區 | 7 | 3 | 0 | 4 | 411 | 1 | 55 |
25 | 王祺皓 | 和富慈善基金李宗德小學 | 元朗區 | 7 | 3 | 0 | 4 | 397 | -1 | 55 |
26 | 林智恒 | 元朗公立中學校友會英業小學 | 元朗區 | 7 | 3 | 0 | 4 | 385 | 1 | 55 |
27 | 王洛豪 | 元朗公立中學校友會英業小學 | 元朗區 | 7 | 3 | 0 | 4 | 385 | -1 | 55 |
28 | 李卓謙 | 順德聯誼總會何日東小學 | 屯門區 | 7 | 3 | 0 | 4 | 376 | 1 | 55 |
29 | 萬凱迪 | 激活英文小學 | 元朗區 | 7 | 3 | 0 | 4 | 367 | -1 | 55 |
30 | 王政元 | 激活英文小學 | 元朗區 | 7 | 2 | 0 | 4 | 348 | 0 | 55 |
31 | 陳俊百 | 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | 屯門區 | 7 | 2 | 0 | 4 | 348 | 0 | 55 |
32 | 林淇鋒 | 激活英文小學 | 元朗區 | 7 | 2 | 0 | 5 | 403 | -1 | 46 |
33 | 郭銘浚 | 和富慈善基金李宗德小學 | 元朗區 | 7 | 2 | 0 | 5 | 385 | -1 | 46 |
34 | 張正 | 仁濟醫院羅陳楚思小學 | 屯門區 | 7 | 2 | 0 | 5 | 376 | -1 | 46 |
35 | 陳彥錕 | 屯門官立小學 | 屯門區 | 7 | 2 | 0 | 5 | 363 | -1 | 46 |
36 | 許冠華 | 元朗公立中學校友會英業小學 | 元朗區 | 7 | 2 | 0 | 5 | 361 | -1 | 46 |
37 | 曾梓軒 | 嗇色園主辦可銘學校 | 元朗區 | 7 | 2 | 0 | 5 | 358 | -1 | 46 |
38 | 劉弘諾 | 和富慈善基金李宗德小學 | 元朗區 | 7 | 1 | 0 | 5 | 317 | -2 | 46 |
39 | 李卓熹 | 順德聯誼總會何日東小學 | 屯門區 | 7 | 1 | 0 | 6 | 315 | -1 | 37 |
40 | 李浠玥 | 和富慈善基金李宗德小學 | 元朗區 | 7 | 0 | 0 | 7 | 363 | 1 | 28 |
41 | 伍樂恩 | 和富慈善基金李宗德小學 | 元朗區 | 3 | 1 | 0 | 2 | 174 | -1 | 21 |
Game file after Round 7 - 29 Oct 2017.
Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 蘇律齊 | 41wW. | 22bW. | 5wW. | 2bW. | 11bW. | 9wW↓ | 4wW↓ |
2 | 楊梓延 | 17wW. | 8bW. | 14wW↓ | 1wL. | 16bW. | 5wW. | 9bW↓ |
3 | 梁信謙 | 40bW. | 24wW. | 7bL. | 22wW. | 10bD↓ | 12wW↑ | 18bW↓ |
4 | 黎梓匡 | 14wW. | 10bW↓ | 6wW. | 9wD. | 13bW↓ | 11wW↓ | 1bL↑ |
5 | 鄭珈鏗 | 21bW. | 18wW. | 1bL. | 23wW. | 6wW. | 2bL. | 14wW. |
6 | 夏立軒 | 16bW. | 15wW. | 4bL. | 19wW. | 5bL. | 13wW. | 11bW. |
7 | 練卓嵐 | 30wW. | 13bW. | 3wW. | 11wL. | 12bL. | 15wW. | 16bW. |
8 | 文光耀 | 37bW. | 2wL. | 24bW. | 15wW. | 9bL↑ | 19wW. | 12bW. |
9 | 翁諾恒 | 20wW. | 38bW. | 12wW. | 4bD. | 8wW↓ | 1bL↑ | 2wL↑ |
10 | 林子翹 | 12bL. | 4wL↑ | 36bW. | 24wW. | 3wD↑ | 35bW↓ | 25wW↓ |
11 | 馮文彬 | 31wW. | 23bW. | 19wW. | 7bW. | 1wL. | 4bL↑ | 6wL. |
12 | 李展翱 | 10wW. | 26wW. | 9bL. | 27bW. | 7wW. | 3bL↓ | 8wL. |
13 | 藍少攸 | 25bW. | 7wL. | 26bW. | 18wW. | 4wL↑ | 6bL. | 29wW. |
14 | 盧頌衡 | 4bL. | 36wW. | 2bL↑ | 26wW. | 22bW. | 23wW. | 5bL. |
15 | 李俊廷 | 33wW. | 6bL. | 17wW. | 8bL. | 25wW. | 7bL. | 27wW. |
16 | 梁信諾 | 6wL. | 33bW. | 34wW. | 32bW. | 2wL. | 17bW. | 7wL. |
17 | 聶卓朗 | 2bL. | 20wW. | 15bL. | 37wW. | 30bW. | 16wL. | 23bW. |
18 | 黃逸康 | 29wW. | 5bL. | 38wW. | 13bL. | 32wW. | 31bW. | 3wL↑ |
19 | 張栢來 | 35wW. | 28wW. | 11bL. | 6bL. | 27wW. | 8bL. | 33bW↓ |
20 | 周業博 | 9bL. | 17bL. | 33wW. | 21wW. | 23bL. | 28wW. | 30bW. |
21 | 葉駿明 | 5wL. | 29bW. | 23wL. | 20bL. | 39wW. | 32bW. | 31wW. |
22 | 阮俊諺 | 34wW. | 1wL. | 28bW. | 3bL. | 14wL. | 27bL. | 35wW. |
23 | 呂鎰朗 | 39wW. | 11wL. | 21bW. | 5bL. | 20wW. | 14bL. | 17wL. |
24 | 鄧日朗 | 36wW. | 3bL. | 8wL. | 10bL. | 33wW. | 25bL. | 34wW. |
25 | 王祺皓 | 13wL. | 30bW. | 32bL. | 38wW. | 15bL. | 24wW. | 10bL↑ |
26 | 林智恒 | 27wW. | 12bL. | 13wL. | 14bL. | 35wL. | 37bW. | 32wW. |
27 | 王洛豪 | 26bL. | 40wW. | 31bW. | 12wL. | 19bL. | 22wW. | 15bL. |
28 | 李卓謙 | 32wW. | 19bL. | 22wL. | 29bL. | 37wW. | 20bL. | 36wW. |
29 | 萬凱迪 | 18bL. | 21wL. | 40bW. | 28wW. | 31bL. | 39wW↓ | 13bL. |
30 | 王政元 | 7bL. | 25wL. | pab. | 35bW. | 17wL. | 34bW. | 20wL. |
31 | 陳俊百 | 11bL. | pab. | 27wL. | 34bW. | 29wW. | 18wL. | 21bL. |
32 | 林淇鋒 | 28bL. | 35bW. | 25wW. | 16wL. | 18bL. | 21wL. | 26bL. |
33 | 郭銘浚 | 15bL. | 16wL. | 20bL. | 36wW. | 24bL. | 40bW↓ | 19wL↑ |
34 | 張正 | 22bL. | 37wW. | 16bL. | 31wL. | 38bW. | 30wL. | 24bL. |
35 | 陳彥錕 | 19bL. | 32wL. | 41bW↑ | 30wL. | 26bW. | 10wL↑ | 22bL. |
36 | 許冠華 | 24bL. | 14bL. | 10wL. | 33bL. | 40wW. | 38wW. | 28bL. |
37 | 曾梓軒 | 8wL. | 34bL. | 39wW. | 17bL. | 28bL. | 26wL. | 40bW↓ |
38 | 劉弘諾 | pab. | 9wL. | 18bL. | 25bL. | 34wL. | 36bL. | 39bW. |
39 | 李卓熹 | 23bL. | 41wL. | 37bL. | 40wW. | 21bL. | 29bL↑ | 38wL. |
40 | 李浠玥 | 3wL. | 27bL. | 29wL. | 39bL. | 36bL. | 33wL↑ | 37wL↑ |
41 | 伍樂恩 | 1bL. | 39bW. | 35wL↓ | amsg. | amsg. | amsg. | amsg. |
| Name | Score | Buchholz |
1 | 大埔舊墟公立學校 | 246 | 1382 |
2 | 和富慈善基金李宗德小學 | 229 | 1606 |
3 | 激活英文小學 | 220 | 1643 |
4 | 元朗公立中學校友會英業小學 | 220 | 1548 |
5 | 聖公會靈愛小學 | 201 | 1371 |
6 | 保良局梁周順琴小學 | 142 | 949 |
7 | 基督教國際學校 | 142 | 836 |
8 | 佛教陳榮根紀念學校 | 137 | 881 |
9 | 順德聯誼總會何日東小學 | 92 | 691 |