屯門中國象棋爭霸戰公開賽2017 - 屯門公園露天劇場(弈趣坊) - Group 1
Games in Round 7 - 19/11/2017.
1 | 蔡瑋恆 | 70 | W-L | 梁世明 | 61 |
2 | 譚偉倫 | 65 | D-D -/+ | 劉建中 | 64 |
3 | 湯聰 | 60 | W-L | 李學勤 | 63 |
4 | 李劍强 | 60 | L-W | 廖頌庭 | 63 |
5 | 林秉曦 | 59 | D-D -/+ | 翁楚文 | 59 |
6 | 管紀飛 | 51 | L-W | 何棨熾 | 54 |
7 | 林展健 | 54 | W-L | 黃俊燊 | 51 |
8 | 陳啟發 | 51 | L-W | 李順豪 | 51 |
9 | 鄧浩維 | 51 | D-D -/+ | 劉耀光 | 51 |
10 | 蔡兆殷 | 47 | D-D -/+ | 葉嘉榮 | 48 |
11 | 潘煦斌 | 42 | L-W | 李健勤 | 47 |
12 | 單偉豪 | 44 | W-L | 蘇建熹 | 42 |
13 | 譚衛邦 | 44 | W-L | 馮偉軒 | 38 |
14 | 梁家榮 | 33 | L-W | 康天才 | 42 |
15 | 李銳成 | 38 | W-L | 王祺皓 | 24 |
Absences
潘邁高 | Abs with msg | 蕭智軍 | Abs no msg |
陳永强 | Abs with msg |
Ranking after Round 7 - 19/11/2017 - Normal ranking.
Pos | Name | Cat | Gms | W | D | L | Bhlz | B | Score |
1 | 蔡瑋恆 | 葵青區 | 7 | 5 | 2 | 0 | 437 | 1 | 83 |
2 | 廖頌庭 | 元朗區 | 7 | 5 | 1 | 1 | 443 | 1 | 76 |
3 | 劉建中 | | 7 | 3 | 4 | 0 | 456 | -1 | 73 |
4 | 湯聰 | 荃灣區 | 7 | 5 | 0 | 2 | 428 | 1 | 73 |
5 | 譚偉倫 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 466 | -1 | 72 |
6 | 翁楚文 | 屯門區 | 7 | 3 | 3 | 1 | 436 | -1 | 68 |
7 | 李學勤 | 大埔區 | 7 | 4 | 1 | 2 | 488 | -1 | 67 |
8 | 何棨熾 | 屯門區 | 7 | 4 | 1 | 2 | 442 | -1 | 67 |
9 | 林展健 | 屯門區 | 7 | 4 | 1 | 2 | 380 | -1 | 67 |
10 | 林秉曦 | 西貢區 | 7 | 3 | 3 | 1 | 451 | 1 | 66 |
11 | 梁世明 | 屯門區 | 7 | 3 | 2 | 2 | 401 | -1 | 65 |
12 | 李順豪 | 大埔區 | 7 | 4 | 0 | 3 | 460 | -1 | 64 |
13 | 李劍强 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 443 | 1 | 64 |
14 | 劉耀光 | 屯門區 | 7 | 3 | 1 | 3 | 417 | -1 | 60 |
15 | 李健勤 | 元朗區 | 7 | 3 | 1 | 3 | 398 | -1 | 60 |
16 | 鄧浩維 | 元朗區 | 7 | 2 | 1 | 3 | 358 | 0 | 58 |
17 | 葉嘉榮 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 426 | 1 | 57 |
18 | 單偉豪 | 北區 | 7 | 2 | 3 | 2 | 405 | 1 | 57 |
19 | 譚衛邦 | 葵青區 | 7 | 2 | 3 | 2 | 371 | 1 | 57 |
20 | 陳啟發 | 觀塘區 | 7 | 3 | 0 | 4 | 400 | -1 | 55 |
21 | 黃俊燊 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 385 | -1 | 55 |
22 | 康天才 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 384 | -1 | 55 |
23 | 管紀飛 | 屯門區 | 7 | 2 | 0 | 4 | 347 | 0 | 55 |
24 | 蔡兆殷 | 荃灣區 | 7 | 2 | 2 | 3 | 344 | 1 | 54 |
25 | 李銳成 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 369 | 1 | 51 |
26 | 潘煦斌 | 屯門區 | 7 | 2 | 0 | 5 | 355 | 1 | 46 |
27 | 蘇建熹 | | 7 | 1 | 0 | 5 | 324 | 0 | 46 |
28 | 潘邁高 | 荃灣區 | 4 | 3 | 0 | 1 | 210 | 0 | 43 |
29 | 馮偉軒 | 屯門區 | 6 | 2 | 0 | 4 | 238 | 1 | 42 |
30 | 梁家榮 | 屯門區 | 7 | 1 | 0 | 6 | 338 | 1 | 37 |
31 | 王祺皓 | 元朗區 | 7 | 0 | 0 | 7 | 316 | 0 | 28 |
32 | 陳永强 | 屯門區 | 2 | 0 | 1 | 1 | 137 | 0 | 11 |
33 | 蕭智軍 | 屯門區 | 2 | 0 | 0 | 2 | 132 | 0 | 8 |
Game file after Round 7 - 19/11/2017.
Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 蔡瑋恆 | 32wW. | 3bD. | 4bW↑ | 5wW↑ | 7wW↑ | 2bD↓ | 11wW↓ |
2 | 廖頌庭 | 22wW. | 28bW. | 8wW. | 7bL. | 12wW. | 1wD↑ | 13bW↓ |
3 | 劉建中 | 24bW. | 1wD. | 18bD. | 17wW↓ | 10bD↓ | 8wW↓ | 5bD↑ |
4 | 湯聰 | 31wW. | 11bW. | 1wL↓ | 20bW. | 5bL. | 16wW. | 7wW↑ |
5 | 譚偉倫 | 25bW. | 12wW. | 23bW. | 1bL↓ | 4wW. | 7bD. | 3wD↓ |
6 | 翁楚文 | 13wL. | 21bW. | 22wW. | 8bD. | 11wD. | 12bW↑ | 10bD. |
7 | 李學勤 | 16bW. | 14wW. | 10bW. | 2wW. | 1bL↓ | 5wD. | 4bL↓ |
8 | 何棨熾 | 26bW. | 19wW↓ | 2bL. | 6wD. | 9wW. | 3bL↑ | 23bW↓ |
9 | 林展健 | 12bL. | 33wW. | 14bW. | 10wD. | 8bL. | 15bW↑ | 21wW↓ |
10 | 林秉曦 | 21wW. | 13bW. | 7wL. | 9bD. | 3wD↑ | 17bW↓ | 6wD. |
11 | 梁世明 | 33bW. | 4wL. | 17bD↑ | 18wW↑ | 6bD. | 20wW↓ | 1bL↑ |
12 | 李順豪 | 9wW. | 5bL. | 16wW. | 13bW. | 2bL. | 6wL↓ | 20bW. |
13 | 李劍强 | 6bW. | 10wL. | 24bW↓ | 12wL. | 23bW. | 14wW. | 2wL↑ |
14 | 劉耀光 | 27wW. | 7bL. | 9wL. | 15bW↑ | 22wW. | 13bL. | 16bD. |
15 | 李健勤 | 18bD. | 17wL↓ | 19bW. | 14wL↓ | 24bW. | 9wL↓ | 26bW↓ |
16 | 鄧浩維 | 7wL. | pab. | 12bL. | 30wW. | 18bW↓ | 4bL. | 14wD. |
17 | 葉嘉榮 | 19wD. | 15bW↑ | 11wD↓ | 3bL↑ | 25wW↓ | 10wL↑ | 24bD↓ |
18 | 單偉豪 | 15wD. | 26bW↓ | 3wD. | 11bL↓ | 16wL↑ | 19bD↑ | 27wW↓ |
19 | 譚衛邦 | 17bD. | 8bL↑ | 15wL. | 25wD↑ | 30bW↑ | 18wD↓ | 29wW↓ |
20 | 陳啟發 | 30bW. | 23wL. | 25bW. | 4wL. | 21bW. | 11bL↑ | 12wL. |
21 | 黃俊燊 | 10bL. | 6wL. | 31wW. | 27bW. | 20wL. | 22bW. | 9bL↑ |
22 | 康天才 | 2bL. | 29wW. | 6bL. | 26wW. | 14bL. | 21wL. | 30bW↓ |
23 | 管紀飛 | pab. | 20bW. | 5wL. | 28bL. | 13wL. | 27bW. | 8wL↑ |
24 | 蔡兆殷 | 3wL. | 32bD. | 13wL↑ | 31bW↓ | 15wL. | 25bW. | 17wD↑ |
25 | 李銳成 | 5wL. | 27bW. | 20wL. | 19bD↓ | 17bL↑ | 24wL. | 31wW↓ |
26 | 潘煦斌 | 8wL. | 18wL↑ | 29bW. | 22bL. | 27wL. | 31bW↓ | 15wL↑ |
27 | 蘇建熹 | 14bL. | 25wL. | pab. | 21wL. | 26bW. | 23wL. | 18bL↑ |
28 | 潘邁高 | 29bW. | 2wL. | 30bW. | 23wW. | amsg. | amsg. | amsg. |
29 | 馮偉軒 | 28wL. | 22bL. | 26wL. | amsg. | 31b+↑ | 30wW↑ | 19bL↑ |
30 | 梁家榮 | 20wL. | 31bW. | 28wL. | 16bL. | 19wL↓ | 29bL↓ | 22wL↑ |
31 | 王祺皓 | 4bL. | 30wL. | 21bL. | 24wL↑ | 29w-↓ | 26wL↑ | 25bL↑ |
32 | 陳永强 | 1bL. | 24wD. | amsg. | amsg. | amsg. | amsg. | amsg. |
33 | 蕭智軍 | 11wL. | 9bL. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. | anmsg. |
元老盃得獎者:何棨熾先生
屯門居民盃得獎者:翁楚文先生