屯門中國象棋爭霸戰學界賽2016中學組 - Round 7
Results
No Name Total Result Name Total
1 葉志倫 [5.5] 1:0 陳浚傑 [5]
2 游展峰 [5.5] 1:0 麥毅寧 [4]
3 羅雋騫 [4] 1:0 葉天龍 [4]
4 蔡辰昊 [4] 0:1 陳伽明 [4]
5 方盛林 [4] 0:1 邱澤熙 [3.5]
6 潘元恩 [3.5] 1:0 羅惠升 [3.5]
7 張宇皓 [3.5] 0:1 黃卓彥 [3]
8 馮易豪 [3] 0:1 許健樂 [3]
9 楊偉良 [3] 0:1 梁卓宏 [3]
10 冼承希 [3] 1:0 張晁銘 [2.5]
11 李致遠 [2.5] 0:1 楊宇陽 [2.5]
12 林震淇 [2.5] .5:.5 劉駿錦 [2]
13 羅嘉明 [2] 0:1 梁常禮 [2]
14 陳錦榮 [2] 1:0 楊泳玲 [1]
15 何祖怡 [1] 0:1 丁錦豪 [1.5]
16 蕭卓熙 [1] 0:1 黃佩瑩 [1.5]
Standings
Place Name Club Score Buch. Progr. Wins
1 葉志倫 可道中學(嗇色園主辦) 6.5 33.0 26.5 6
2 游展峰 基督教香港信義會元朗信義中學 6.5 32.0 26.5 6
3 陳伽明 可道中學(嗇色園主辦) 5 31.5 21.0 5
4 陳浚傑 東華三院陳兆民中學 5 30.0 20.0 5
5 羅雋騫 華仁書院(九龍) 5 27.5 22.0 5
6 潘元恩 宣道中學 4.5 26.0 15.0 4
7 邱澤熙 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 4.5 21.5 14.0 4
8 蔡辰昊 順德聯誼總會梁銶琚中學 4 30.0 20.0 4
9 方盛林 基督教香港信義會元朗信義中學 4 29.5 18.0 4
10 葉天龍 可道中學(嗇色園主辦) 4 29.5 17.0 4
11 麥毅寧 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 4 27.0 14.0 4
12 梁卓宏 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 4 25.5 17.0 4
13 許健樂 可道中學(嗇色園主辦) 4 24.0 13.0 4
14 黃卓彥 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 4 22.0 14.0 4
15 冼承希 可道中學(嗇色園主辦) 4 16.5 14.0 4
16 張宇皓 華仁書院(九龍) 3.5 27.5 19.0 3
17 羅惠升 可道中學(嗇色園主辦) 3.5 23.0 16.0 3
18 楊宇陽 可道中學(嗇色園主辦) 3.5 18.0 9.0 3
19 馮易豪 可道中學(嗇色園主辦) 3 26.5 15.0 3
20 梁常禮 十八鄉鄉事委員會公益社中學 3 24.5 9.0 3
21 陳錦榮 仁濟醫院第二中學 3 24.0 13.0 3
22 楊偉良 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 3 22.0 14.0 3
23 林震淇 華仁書院(九龍) 3 22.0 9.0 2
24 李致遠 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 2.5 23.0 12.5 2
25 黃佩瑩 可道中學(嗇色園主辦) 2.5 22.0 7.5 1
26 張晁銘 順德聯誼總會梁銶琚中學 2.5 21.0 10.0 2
27 丁錦豪 可道中學(嗇色園主辦) 2.5 21.0 9.0 2
28 劉駿錦 可道中學(嗇色園主辦) 2.5 20.0 10.0 1
29 羅嘉明 聖芳濟各書院 2 27.5 11.0 2
30 蕭卓熙 順德聯誼總會梁銶琚中學 1 19.5 4.0 1
31 楊泳玲 可道中學(嗇色園主辦) 1 19.0 2.0 1
32 何祖怡 可道中學(嗇色園主辦) 1 18.0 6.0 1
Cross Table
No Name Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1 葉志倫 可道中學(嗇色園主辦) 6.5 20:W 6:W 3:W 5:W 2:D 8:W 4:W
2 游展峰 基督教香港信義會元朗信義中學 6.5 4:W 13:W 12:W 16:W 1:D 3:W 11:W
3 陳伽明 可道中學(嗇色園主辦) 5 11:W 9:W 1:L 19:W 16:W 2:L 8:W
4 陳浚傑 東華三院陳兆民中學 5 2:L 23:W 29:W 21:W 9:W 5:W 1:L
5 羅雋騫 華仁書院(九龍) 5 25:W 29:W 8:W 1:L 17:W 4:L 10:W
6 潘元恩 宣道中學 4.5 7:W 1:L 10:L 25:D 27:W 26:W 17:W
7 邱澤熙 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 4.5 6:L 20:L 30:W 23:W 24:W 16:D 9:W
8 蔡辰昊 順德聯誼總會梁銶琚中學 4 27:W 22:W 5:L 14:W 10:W 1:L 3:L
9 方盛林 基督教香港信義會元朗信義中學 4 10:W 3:L 13:W 22:W 4:L 12:W 7:L
10 葉天龍 可道中學(嗇色園主辦) 4 9:L 11:W 6:W 12:W 8:L 15:W 5:L
11 麥毅寧 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 4 3:L 10:L 18:W 20:W 29:W 19:W 2:L
12 梁卓宏 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 4 32:W 19:W 2:L 10:L 14:W 9:L 22:W
13 許健樂 可道中學(嗇色園主辦) 4 23:W 2:L 9:L 17:L 30:W 21:W 19:W
14 黃卓彥 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 4 21:L 24:W 20:W 8:L 12:L 29:W 16:W
15 冼承希 可道中學(嗇色園主辦) 4 29:L 31:W 19:L 32:W 21:W 10:L 26:W
16 張宇皓 華仁書院(九龍) 3.5 31:W 21:W 17:W 2:L 3:L 7:D 14:L
17 羅惠升 可道中學(嗇色園主辦) 3.5 30:W 28:D 16:L 13:W 5:L 24:W 6:L
18 楊宇陽 可道中學(嗇色園主辦) 3.5 22:L 27:D 11:L 26:L 31:W 25:W 24:W
19 馮易豪 可道中學(嗇色園主辦) 3 26:W 12:L 15:W 3:L 22:W 11:L 13:L
20 梁常禮 十八鄉鄉事委員會公益社中學 3 1:L 7:W 14:L 11:L 28:L 30:W 29:W
21 陳錦榮 仁濟醫院第二中學 3 14:W 16:L 28:W 4:L 15:L 13:L 31:W
22 楊偉良 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 3 18:W 8:L 32:W 9:L 19:L 28:W 12:L
23 林震淇 華仁書院(九龍) 3 13:L 4:L 31:W 7:L 25:D 27:W 28:D
24 李致遠 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 2.5 28:D 14:L 26:W 27:W 7:L 17:L 18:L
25 黃佩瑩 可道中學(嗇色園主辦) 2.5 5:L 26:D 27:L 6:D 23:D 18:L 30:W
26 張晁銘 順德聯誼總會梁銶琚中學 2.5 19:L 25:D 24:L 18:W 32:W 6:L 15:L
27 丁錦豪 可道中學(嗇色園主辦) 2.5 8:L 18:D 25:W 24:L 6:L 23:L 32:W
28 劉駿錦 可道中學(嗇色園主辦) 2.5 24:D 17:D 21:L 29:L 20:W 22:L 23:D
29 羅嘉明 聖芳濟各書院 2 15:W 5:L 4:L 28:W 11:L 14:L 20:L
30 蕭卓熙 順德聯誼總會梁銶琚中學 1 17:L 32:L 7:L 31:W 13:L 20:L 25:L
31 楊泳玲 可道中學(嗇色園主辦) 1 16:L 15:L 23:L 30:L 18:L 32:W 21:L
32 何祖怡 可道中學(嗇色園主辦) 1 12:L 30:W 22:L 15:L 26:L 31:L 27:L
Club Standings
Place Name Score
1 可道中學(嗇色園主辦) 15.5
2 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 12.5
3 華仁書院(九龍) 11.5
4 基督教香港信義會元朗信義中學 10.5
5 順德聯誼總會梁銶琚中學 7.5
6 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 6.5
7 東華三院陳兆民中學 5
8 宣道中學 4.5
9 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 3
仁濟醫院第二中學 3
十八鄉鄉事委員會公益社中學 3
12 聖芳濟各書院 2