屯門中國象棋爭霸戰2015 - Round 7
Results
No Name Total Result Name Total
1 李學勤 [5.5] .5:.5 藍政鴻 [5]
2 譚偉倫 [5] 1:0 廖頌庭 [5]
3 葉嘉榮 [4] 0:1 梁浩德 [4.5]
4 賴逸瑞 [4.5] .5:.5 劉振興 [4]
5 陳嘉駿 [4] 1:0 范樺權 [4]
6 孔謙信 [4] 1:0 張炳棠 [4]
7 吳永生 [3.5] 1:0 徐國堅 [3.5]
8 陳啟發 [3] 1:0 譚衛邦 [3.5]
9 陳偉傑 [3] 0:0 馮椊傑 [3]
10 梁世明 [3] 1:0 羅錦泉 [3]
11 馮社宏 [3] 1:0 陳鴻鈞 [3]
12 陳詠儀 [3] 0:1 黃義為 [3]
13 管永康 [2.5] 0:1 方裕政 [3]
14 關培坤 [2.5] 0:1 郭育偉 [2]
15 李順豪 [2] 1:0 李南迅 [2]
16 張富和 [2] 1:0 劉駿軒 [2]
17 羅樂言 [2] 0:1 管紀飛 [2]
18 陳冠健 [1] 1:0 馮偉軒 [1]
19 陳俊豪 [1] 1:0 BYE [0]
20 鄺仲生 [1] 0:0 BYE
21 黎旭暉 [0] 0:0 BYE
22 黎旭昭 [0] 0:0 BYE
Standings
Place Name Score Buch. Progr. Wins
1 李學勤 6 35.0 26.5 5
2 譚偉倫 6 32.0 25.0 5
3 藍政鴻 5.5 32.0 22.5 5
4 梁浩德 5.5 28.5 22.5 5
5 廖頌庭 5 28.5 23.0 5
6 賴逸瑞 5 28.0 22.0 4
7 孔謙信 5 27.5 19.0 5
8 陳嘉駿 5 26.5 20.0 5
9 吳永生 4.5 32.0 21.0 4
10 劉振興 4.5 28.0 18.5 4
11 張炳棠 4 31.0 19.0 4
12 范樺權 4 30.5 17.0 4
13 葉嘉榮 4 27.0 18.0 4
14 陳啟發 4 26.5 15.0 4
15 馮社宏 4 26.0 14.0 4
16 黃義為 4 23.5 16.0 4
17 梁世明 4 23.0 14.0 4
18 方裕政 4 21.0 11.0 4
19 徐國堅 3.5 27.0 16.0 3
20 譚衛邦 3.5 22.0 13.5 3
21 陳詠儀 3 27.0 14.0 3
22 郭育偉 3 25.5 14.0 3
23 陳鴻鈞 3 24.5 11.0 3
24 陳偉傑 3 23.5 13.0 3
25 管紀飛 3 22.0 12.0 3
26 李順豪 3 21.5 11.0 3
張富和 3 21.5 11.0 3
28 馮椊傑 3 20.5 12.0 3
29 羅錦泉 3 20.5 10.0 3
30 關培坤 2.5 25.0 14.0 2
31 管永康 2.5 21.5 10.5 2
32 李南迅 2 23.5 7.0 2
33 劉駿軒 2 21.5 6.0 2
34 羅樂言 2 19.0 7.0 2
35 陳俊豪 2 16.0 7.0 2
36 陳冠健 2 15.0 4.0 2
37 鄺仲生 1 25.5 7.0 1
38 馮偉軒 1 17.5 5.0 1
39 黎旭昭 0 23.5 0.0 0
40 黎旭暉 0 23.0 0.0 0
41 BYE 0 18.5 0.0 0
Cross Table
No Name 1 2 3 4 5 6 7
1 李學勤 15:W 7:W 11:W 5:W 4:W 2:D 3:D
2 譚偉倫 33:W 12:W 3:W 9:D 6:W 1:D 5:W
3 藍政鴻 24:W 17:W 2:L 20:W 7:W 10:W 1:D
4 梁浩德 39:W 21:W 6:D 14:W 1:L 9:W 13:W
5 廖頌庭 29:W 37:W 22:W 1:L 30:W 8:W 2:L
6 賴逸瑞 23:W 30:W 4:D 22:W 2:L 19:W 10:D
7 孔謙信 34:W 1:L 26:W 12:W 3:L 28:W 11:W
8 陳嘉駿 32:W 9:L 25:W 15:W 11:W 5:L 12:W
9 吳永生 20:W 8:W 13:W 2:D 10:L 4:L 19:W
10 劉振興 12:L 33:W 21:W 16:W 9:W 3:L 6:D
11 張炳棠 18:W 14:W 1:L 13:W 8:L 21:W 7:L
12 范樺權 10:W 2:L 27:W 7:L 14:W 24:W 8:L
13 葉嘉榮 35:W 25:W 9:L 11:L 15:W 16:W 4:L
14 陳啟發 19:W 11:L 23:W 4:L 12:L 25:W 20:W
15 馮社宏 1:L 34:W 24:W 8:L 13:L 22:W 23:W
16 黃義為 26:W 22:L 37:W 10:L 27:W 13:L 21:W
17 梁世明 40:W 3:L 19:L 18:W 28:L 32:W 29:W
18 方裕政 11:L 19:L 32:W 17:L 33:W 27:W 31:W
19 徐國堅 14:L 18:W 17:W 30:D 26:W 6:L 9:L
20 譚衛邦 9:L 32:W 31:D 3:L 38:W 30:W 14:L
21 陳詠儀 27:W 4:L 10:L 23:W 22:W 11:L 16:L
22 郭育偉 36:W 16:W 5:L 6:L 21:L 15:L 30:W
23 陳鴻鈞 6:L 28:W 14:L 21:L 31:W 26:W 15:L
24 陳偉傑 3:L 40:W 15:L 34:W 25:W 12:L 28:L
25 管紀飛 38:W 13:L 8:L 29:W 24:L 14:L 34:W
26 李順豪 16:L 36:W 7:L 35:W 19:L 23:L 32:W
27 張富和 21:L 39:W 12:L 31:W 16:L 18:L 33:W
28 馮椊傑 30:L 23:L 36:W 38:W 17:W 7:L 24:L
29 羅錦泉 5:L 31:L 33:W 25:L 35:W 36:W 17:L
30 關培坤 28:W 6:L 35:W 19:D 5:L 20:L 22:L
31 管永康 37:L 29:W 20:D 27:L 23:L 35:W 18:L
32 李南迅 8:L 20:L 18:L 36:W 34:W 17:L 26:L
33 劉駿軒 2:L 10:L 29:L 41:W 18:L 38:W 27:L
34 羅樂言 7:L 15:L 40:W 24:L 32:L 41:W 25:L
35 陳俊豪 13:L 38:W 30:L 26:L 29:L 31:L 41:W
36 陳冠健 22:L 26:L 28:L 32:L 41:W 29:L 38:W
37 鄺仲生 31:W 5:L 16:L 0:L 0:L 0:L 0:L
38 馮偉軒 25:L 35:L 39:W 28:L 20:L 33:L 36:L
39 黎旭昭 4:L 27:L 38:L 0:L 0:L 0:L 0:L
40 黎旭暉 17:L 24:L 34:L 0:L 0:L 0:L 0:L
41 BYE 0: 0: 0: 33: 36: 34: 35:
元老盃得獎者:管紀飛先生
屯門居民盃得獎者:梁浩德先生