公開賽2014 - Round 7

Results

No Name    Total  Result   Name    Total

 1 譚偉倫  [5.5]   .5:.5   陳強安  [5.5]
 2 李學勤  [5]      1:0    梁浩德  [5]  
 3 黃岸英  [4.5]   .5:.5   方裕政  [4]  
 4 阮穎智  [4]     .5:.5   于濱源  [4]  
 5 陳康程  [4]      1:0    李贊安  [4]  
 6  馮家俊 [4]      1:0    李順豪  [4]  
 7 龍光明  [4]      1:0    李偉強  [4]  
 8 王良達  [4]      0:1    賴逸瑞  [4]  
 9 呂鴻傑  [3.5]   .5:.5   鄧德全  [3.5]
10 廖頌庭  [3.5]    1:0    何棨熾  [3.5]
11 吳楊恩  [3.5]   .5:.5   呂國勝  [3.5]
12 陳啟發  [3.5]    0:1    蔡秋生  [3]  
13 黃義為  [3]      1:0    梁世明  [3]  
14 關培坤  [3]     .5:.5   盧鴻駒  [3]  
15 葉嘉榮  [3]      0:1    吳家麒  [3]  
16 雷頌賢  [3]      0:1    葉榮標  [3]  
17 張富和  [3]      1:0    蘇漢新  [3]  
18  倫子雲 [3]      1:0    張曉明  [2.5]
19 翁楚文  [2.5]    1:0    管紀飛  [2.5]
20 林文偉  [2]      0:1    江德信  [2]  
21 羅錦泉  [2]      1:0    梁瑞峰  [2]  
22 彭德然  [2]      1:0    潘邁高  [2]  
23 李珺珽  [2]      1:0    梁悅衡  [2]  
24  何澄波 [2]      0:1    袁志強  [2]  
25 郭育偉  [1.5]    1:0    文偉傑  [1]  
26 管永康  [1]      1:0    梁永昊  [1]  
27 鄭崢晞  [1]      1:0     BYE    [0]  
28 李裕韜  [1]      0:0    BYE          
29 劉文軒  [0]      0:0    BYE          

Standings

Place Name    Score Buch. Progr.  Minor 

  1   陳強安  6      35.0   25.0 0.0-0.0
  2   譚偉倫  6      30.0   26.5 0.0-0.0
  3   李學勤  6      28.5   24.5 0.0-0.0
  4   龍光明  5      32.5   23.0 0.0-0.0
  5   黃岸英  5      30.5   22.0 0.0-0.0
  6   梁浩德  5      29.5   21.0 0.0-0.0
  7   陳康程  5      29.5   20.0 0.0-0.0
  8   賴逸瑞  5      25.0   16.0 0.0-0.0
  9    馮家俊 5      22.0   17.0 0.0-0.0
 10   于濱源  4.5    31.0   21.5 0.0-0.0
 11   廖頌庭  4.5    28.5   18.0 0.0-0.0
 12   方裕政  4.5    28.5   17.5 0.0-0.0
 13   阮穎智  4.5    25.0   17.0 0.0-0.0
 14   李偉強  4      32.5   19.5 0.0-0.0
 15   王良達  4      28.5   20.0 0.0-0.0
 16   葉榮標  4      28.0   17.0 0.0-0.0
 17   呂鴻傑  4      27.5   17.0 0.0-0.0
 18   黃義為  4      26.0   19.0 0.0-0.0
 19   李順豪  4      26.0   16.0 0.0-0.0
 20   李贊安  4      25.5   16.0 0.0-0.0
 21   鄧德全  4      25.5   14.5 0.0-0.0
 22   吳楊恩  4      25.0   16.0 0.0-0.0
 23   呂國勝  4      23.0   16.0 0.0-0.0
 24   蔡秋生  4      22.5   15.0 0.0-0.0
 25    倫子雲 4      21.5   14.0 0.0-0.0
 26   吳家麒  4      21.0   12.0 0.0-0.0
 27   張富和  4      19.5   12.0 0.0-0.0
 28   盧鴻駒  3.5    25.0   13.0 0.0-0.0
 29   陳啟發  3.5    24.0   12.5 0.0-0.0
 30   翁楚文  3.5    23.5   14.0 0.0-0.0
 31   何棨熾  3.5    23.0   15.5 0.0-0.0
 32   關培坤  3.5    21.0   14.5 0.0-0.0
 33   梁世明  3      28.0   16.0 0.0-0.0
      蘇漢新  3      28.0   16.0 0.0-0.0
 35   雷頌賢  3      24.0   13.5 0.0-0.0
 36   袁志強  3      23.5   12.0 0.0-0.0
 37   彭德然  3      22.5   10.0 0.0-0.0
 38   葉嘉榮  3      20.5   11.0 0.0-0.0
 39   羅錦泉  3      20.0    9.5 0.0-0.0
 40   江德信  3      19.5    9.0 0.0-0.0
 41   李珺珽  3      18.0    7.0 0.0-0.0
 42   管紀飛  2.5    28.0   11.5 0.0-0.0
 43   張曉明  2.5    25.5   13.0 0.0-0.0
 44   郭育偉  2.5    20.5    9.5 0.0-0.0
 45    何澄波 2      24.0    8.5 0.0-0.0
 46   梁瑞峰  2      22.5   10.0 0.0-0.0
 47   林文偉  2      21.5    9.0 0.0-0.0
 48   潘邁高  2      21.0    9.0 0.0-0.0
 49   梁悅衡  2      21.0    6.0 0.0-0.0
 50   鄭崢晞  2      17.5    3.0 0.0-0.0
 51   管永康  2      13.5    6.0 0.0-0.0
 52   李裕韜  1      26.0    6.0 0.0-0.0
 53   梁永昊  1      22.0    3.0 0.0-0.0
 54   文偉傑  1      18.0    6.0 0.0-0.0
 55    BYE    0      25.0    0.0 0.0-0.0
 56   劉文軒  0      18.0    0.0 0.0-0.0

Cross Table

No Name     Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  , 陳強安           13:W 11:W  3:D 17:W  5:W  4:W  2:D
2  , 譚偉倫           47:W 46:W  7:W 18:W  4:W  3:D  1:D
3  , 李學勤           49:W 42:W  1:D 14:W 33:W  2:D  6:W
4  , 龍光明            8:W 34:W 15:W 10:W  2:L  1:L 14:W
5  , 黃岸英           27:W 31:W 14:D 19:W  1:L 10:W 12:D
6  , 梁浩德           50:W 10:L 52:W  9:W  7:W 15:W  3:L
7  , 陳康程           19:W 12:W  2:L 36:W  6:L 33:W 20:W
8  , 賴逸瑞            4:L 41:W 12:L 53:W 32:W 24:W 15:W
9  馮家俊,             0:  55:W 40:W  6:L 42:W 16:W 19:W
10 , 于濱源           36:W  6:W 16:W  4:L 11:W  5:L 13:D
11 , 廖頌庭           37:W  1:L 28:W 16:W 10:L 23:D 31:W
12 , 方裕政           29:W  7:L  8:W 15:L 37:W 34:W  5:D
13 , 阮穎智            1:L 53:W 21:D 43:W 34:W 14:D 10:D
14 , 李偉強           22:W 24:W  5:D  3:L 17:W 13:D  4:L
15 , 王良達           48:W 33:W  4:L 12:W 18:W  6:L  8:L
16 , 葉榮標           52:W 25:W 10:L 11:L 27:W  9:L 35:W
17 , 呂鴻傑           28:D 26:W 30:W  1:L 14:L 43:W 21:D
18 , 黃義為           40:W 32:W 43:W  2:L 15:L 19:L 33:W
19 , 李順豪            7:L 49:W 54:W  5:L 25:W 18:W  9:L
20 , 李贊安           23:D 35:D 44:D 21:D 38:W 22:W  7:L
21 , 鄧德全           30:L 38:W 13:D 20:D 29:D 35:W 17:D
22 , 吳楊恩           14:L 29:W 42:D 30:W 31:W 20:L 23:D
23 , 呂國勝           20:D 28:D 48:W 33:L 47:W 11:D 22:D
24 , 蔡秋生           53:W 14:L 34:L 42:W 28:W  8:L 29:W
25 倫子雲,            45:W 16:L 36:L 26:W 19:L 48:W 43:W
26 , 吳家麒           35:D 17:L 39:D 25:L 50:W 45:W 38:W
27 , 張富和            5:L 44:L 55:W 40:W 16:L 46:W 34:W
28 , 盧鴻駒           17:D 23:D 11:L 45:W 24:L 39:W 32:D
29 , 陳啟發           12:L 22:L 41:W 54:W 21:D 30:W 24:L
30 , 翁楚文           21:W 43:D 17:L 22:L 41:W 29:L 42:W
31 , 何棨熾           39:W  5:L 45:D 44:W 22:L 47:W 11:L
32 , 關培坤           56:W 18:L 46:W 34:L  8:L 37:W 28:D
33 , 梁世明           51:W 15:L 35:W 23:W  3:L  7:L 18:L
34 , 蘇漢新           44:W  4:L 24:W 32:W 13:L 12:L 27:L
35 , 雷頌賢           26:D 20:D 33:L 48:W 36:W 21:L 16:L
36 , 袁志強           10:L 50:W 25:W  7:L 35:L 38:L 45:W
37 , 彭德然           11:L 52:L 50:W 39:W 12:L 32:L 48:W
38 , 葉嘉榮           43:L 21:L 53:W 46:W 20:L 36:W 26:L
39 , 羅錦泉           31:L 45:D 26:D 37:L 49:W 28:L 46:W
40 , 江德信           18:L 56:W  9:L 27:L 45:L 51:W 47:W
41 , 李珺珽           42:L  8:L 29:L 56:W 30:L 53:W 49:W
42 , 管紀飛           41:W  3:L 22:D 24:L  9:L 44:W 30:L
43 , 張曉明           38:W 30:D 18:L 13:L 44:W 17:L 25:L
44 , 郭育偉           34:L 27:W 20:D 31:L 43:L 42:L 54:W
45 何澄波,            25:L 39:D 31:D 28:L 40:W 26:L 36:L
46 , 梁瑞峰           54:W  2:L 32:L 38:L 51:W 27:L 39:L
47 , 林文偉            2:L 54:L 49:W 51:W 23:L 31:L 40:L
48 , 潘邁高           15:L 51:W 23:L 35:L 54:W 25:L 37:L
49 , 梁悅衡            3:L 19:L 47:L 50:W 39:L 54:W 41:L
50 , 鄭崢晞            6:L 36:L 37:L 49:L 26:L 56:W 55:W
51 , 管永康           33:L 48:L 56:W 47:L 46:L 40:L 53:W
52 , 李裕韜           16:L 37:W  6:L  0:L  0:L  0:L  0:L
53 , 梁永昊           24:L 13:L 38:L  8:L 56:W 41:L 51:L
54 , 文偉傑           46:L 47:W 19:L 29:L 48:L 49:L 44:L
55 BYE,                0:   9:  27:   0:   0:   0:  50: 
56 , 劉文軒           32:L 40:L 51:L 41:L 53:L 50:L  0:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com