屯門中國象棋爭霸戰2013公開賽 - Round 7

Results

No Name    Total  Result   Name    Total

 1  鄧淦文 [5.5]   .5:.5    黃文偉 [6]  
 2  楊志鴻 [5]      1:0     林俊傑 [5]  
 3  雷雄才 [5]      1:0     阮穎智 [4.5]
 4  吳楊恩 [4.5]    0:1     譚偉倫 [4.5]
 5  廖頌庭 [4.5]    0:1     陳強安 [4.5]
 6  馮家俊 [4.5]    0:1     鄧德全 [4.5]
 7  蔡秋生 [4]      1:0     何棨熾 [4]  
 8  林文偉 [4]      1:0     張暐康 [4]  
 9  霍誌強 [4]      0:1     林飛虎 [4]  
10  袁偉祥 [4]      1:0     黃岸英 [4]  
11  陳啟發 [3.5]    1:0     孔謙信 [3.5]
12  丘浩中 [3.5]    1:0     林嘉欣 [3.5]
13  何澄波 [3.5]   .5:.5    陳康程 [3.5]
14  余振東 [3.5]   .5:.5    游展峰 [3.5]
15  關培坤 [3.5]    1:0     郭育偉 [3.5]
16  李健勤 [3.5]    1:0     嚴浩浚 [3.5]
17  翁楚文 [3]      0:1     尹希朗 [3]  
18  陳毅恆 [3]      1:0     王耿   [3]  
19  何志光 [3]      1:0     袁志強 [3]  
20  郭俊賢 [3]      1:0     何志誠 [3]  
21  吳家麒 [3]      1:0     梁世明 [3]  
22  黃義為 [3]      1:0     李清清 [3]  
23  蔡元富 [3]      1:0     洪景彰 [3]  
24  劉耀光 [2.5]   .5:.5    丘含   [2.5]
25  冼慰賢 [2.5]    0:1     馮志彪 [2.5]
26  施君信 [2.5]    1:0     蔣民元 [2.5]
27  倫子雲 [2.5]    1:0     謝仲明 [2.5]
28  盧鴻駒 [2.5]    1:0     徐國基 [2.5]
29  管紀飛 [2]      1:0     呂蔭銓 [2]  
30  劉建中 [2]      1:0     李兆龍 [2]  
31  李椊暉 [2]     .5:.5    譚衛邦 [2]  
32  蘇建禧 [2]      1:0     黃智成 [2]  
33  葉志倫 [2]      1:0     潘邁高 [2]  
34  周曙   [1.5]   .5:.5    羅錦泉 [2]  
35  管永康 [1.5]    0:1     江德信 [1.5]
36  林頌業 [1]      1:0     周俊希 [1]  
37  丘暘   [1]      1:0    BYE          
38  何華東 [1]      0:0     BYE    [0]  
39  何雄經 [.5]     0:0     BYE    [0]  
40  余源昌 [2.5]    0:0     BYE    [0]  
41  岑佩仕 [3.5]    0:0     BYE    [0]  
42  蔡其欣 [0]      0:0     BYE    [0]  
43  羅耀安 [0]      0:0     BYE    [0]  
44  關穎聰 [0]      0:0     BYE    [0]  

Standings

Place Name    Score Buch. Progr. Wins

  1    黃文偉 6.5    29.5   27.5    6
  2    楊志鴻 6      29.0   26.0    6
  3    鄧淦文 6      28.5   25.0    5
  4    雷雄才 6      24.5   21.0    6
  5    陳強安 5.5    28.5   22.5    5
  6    譚偉倫 5.5    28.5   20.5    4
  7    鄧德全 5.5    25.0   19.5    5
  8    林俊傑 5      33.0   20.5    4
  9    林文偉 5      26.0   18.0    5
 10    林飛虎 5      25.5   17.5    4
 11    蔡秋生 5      23.5   20.0    5
 12    袁偉祥 5      23.0   17.0    5
 13    吳楊恩 4.5    31.5   20.5    4
 14    阮穎智 4.5    29.5   20.0    4
 15    關培坤 4.5    29.0   17.5    4
 16    馮家俊 4.5    28.5   23.0    4
 17    廖頌庭 4.5    27.0   21.0    3
 18    丘浩中 4.5    27.0   14.0    4
 19    李健勤 4.5    26.0   16.5    4
 20    陳啟發 4.5    23.5   14.5    4
 21    張暐康 4      29.0   21.0    4
 22    何棨熾 4      28.5   18.0    4
 23    陳康程 4      27.5   18.5    2
 24    余振東 4      26.5   15.5    3
 25    游展峰 4      26.5   14.5    2
 26    吳家麒 4      25.5   13.0    4
 27    黃義為 4      25.0   16.0    4
 28    何澄波 4      25.0   15.0    3
 29    霍誌強 4      24.5   19.0    3
 30    蔡元富 4      23.5   15.0    4
 31    何志光 4      23.0   14.0    4
 32    黃岸英 4      21.5   15.0    4
 33    尹希朗 4      21.5   14.0    4
 34    陳毅恆 4      19.0   10.0    4
 35    郭俊賢 4      17.0   10.0    4
 36    郭育偉 3.5    29.5   16.0    3
 37    孔謙信 3.5    29.0   16.0    3
 38    林嘉欣 3.5    28.0   18.5    3
 39    馮志彪 3.5    28.0   16.5    3
 40    盧鴻駒 3.5    25.0   13.5    3
 41    倫子雲 3.5    25.0   12.5    3
 42    嚴浩浚 3.5    24.5   12.0    3
 43    岑佩仕 3.5    23.0   19.5    3
 44    施君信 3.5    19.5   10.5    3
 45    何志誠 3      31.0   16.0    3
 46    王耿   3      29.5   16.0    3
 47    翁楚文 3      27.5   13.5    2
 48    丘含   3      25.5   12.5    2
 49    袁志強 3      25.0   18.0    3
 50    梁世明 3      23.5   12.0    3
 51    李清清 3      23.0   11.0    3
 52    洪景彰 3      22.5   14.0    3
 53    劉建中 3      22.0   12.0    3
 54    蘇建禧 3      20.5   12.0    3
 55    劉耀光 3      20.0   13.0    2
 56    管紀飛 3      19.0    9.0    3
 57    葉志倫 3      14.0    7.5    2
 58    余源昌 2.5    27.5   13.5    2
 59    羅錦泉 2.5    23.5   13.5    2
 60    江德信 2.5    23.5    8.0    2
 61    蔣民元 2.5    22.5   11.0    2
 62    譚衛邦 2.5    22.0    9.5    1
 63    徐國基 2.5    21.5   13.0    2
 64    謝仲明 2.5    21.5    8.5    2
 65    冼慰賢 2.5    17.5   12.0    2
 66    李椊暉 2.5    17.5    5.5    2
 67    李兆龍 2      27.0   13.0    2
 68    呂蔭銓 2      26.0   10.0    2
 69    潘邁高 2      22.5    9.0    2
 70    周曙   2      20.5    8.5    1
 71    林頌業 2      18.5    6.0    2
 72    黃智成 2      18.0    8.0    1
 73    丘暘   2      17.5    6.0    1
 74    管永康 1.5    18.0    7.0    1
 75    周俊希 1      20.5    5.0    1
 76    何華東 1      16.5    5.0    1
 77    何雄經 0.5    13.0    3.0    0
 78    羅耀安 0      15.5    0.0    0
 79    BYE    0      14.5    0.0    0
 80    蔡其欣 0      12.0    0.0    0
 81    關穎聰 0      10.0    0.0    0

Cross Table

No  Name     1    2    3    4    5    6    7  

1.   孔謙信 41:L 43:W 69:W 36:D 49:W 57:L 44:L
2.   尹希朗 42:W 40:L 34:L 31:W 39:L 62:W 37:W
3.   王耿   43:W 41:W 50:L 68:L 34:W 39:L 47:L
4.   丘含   44:W 45:D 32:L 66:L 35:L 27:W 62:D
5.   丘浩中 45:L 44:L 43:W 33:W 70:W 48:D 32:W
6.   江德信 46:L 48:D 70:L 76:W 44:L 72:L 59:W
7.   何志光 47:W 49:L 36:L 41:W 48:L 60:W 38:W
8.   何志誠 48:W 46:L 39:W 34:W 40:L 69:L 43:L
9.   何棨熾 49:L 47:W 41:W 61:W 45:W 68:L 66:L
10.  何華東 50:L 52:L 56:W 39:L 81:L 81:L 81:L
11.  何雄經 51:L 53:D 80:L 59:L 81:L 81:L 81:L
12.  何澄波 52:W 50:L 44:D 37:L 67:W 36:W 45:D
13.  余振東 53:W 51:L 54:L 60:W 61:W 45:D 48:D
14.  余源昌 54:W 55:L 52:W 57:L 62:D 44:L 81:L
15.  吳家麒 55:L 54:L 47:W 63:W 73:W 52:L 41:W
16.  郭育偉 56:W 58:D 45:L 44:W 69:L 70:W 77:L
17.  吳楊恩 57:W 63:W 51:L 73:W 46:D 32:W 75:L
18.  呂蔭銓 58:L 56:W 57:L 42:W 52:L 43:L 60:L
19.  岑佩仕 59:W 67:W 71:D 49:W 55:L 46:L 81:L
20.  李兆龍 60:W 62:W 55:L 54:L 64:L 47:L 61:L
21.  李健勤 61:W 71:L 63:W 75:L 77:D 49:W 79:W
22.  李清清 62:L 60:W 64:L 52:L 53:W 61:W 54:L
23.  李椊暉 63:L 57:L 60:L 79:L 74:W 26:W 76:D
24.  阮穎智 64:W 66:L 62:W 80:W 54:W 58:D 57:L
25.  冼慰賢 65:W 73:L 61:L 67:D 59:W 77:L 49:L
26.  周俊希 66:L 64:L 74:W 62:L 43:L 23:L 31:L
27.  周曙   67:L 59:D 53:W 69:L 79:L  4:L 73:D
28.  林文偉 68:L 74:W 76:W 64:W 57:L 54:W 40:W
29.  林俊傑 69:D 75:D 67:W 77:W 66:W 40:W 55:L
30.  林飛虎 70:D 72:W 58:L 48:D 80:W 64:W 71:W
31.  林頌業 71:L 61:L 65:W  2:L 47:L 67:L 26:W
32.  林嘉欣 72:D 70:W  4:W 71:W 68:L 17:L  5:L
33.  施君信 73:L 65:W 75:L  5:L 56:D 59:W 67:W
34.  洪景彰 74:W 68:L  2:W  8:L  3:L 73:W 64:L
35.  倫子雲 75:D 69:L 59:W 70:L  4:W 79:L 72:W
36.  徐國基 76:L 78:W  7:W  1:D 58:L 12:L 70:L
37.  翁楚文 77:L 79:D 72:W 12:W 71:D 66:L  2:L
38.  袁志強 78:W 76:W 66:W 50:L 75:L 71:L  7:L
39.  袁偉祥 79:W 77:L  8:L 10:W  2:W  3:W 52:W
40.  張暐康 80:W  2:W 73:W 51:L  8:W 29:L 28:L
41.  梁世明  1:W  3:L  9:L  7:L 76:W 80:W 15:L
42.  丘暘    2:L 80:L 78:W 18:L 60:L 63:L   :W
43.  郭俊賢  3:L  1:L  5:L 65:W 26:W 18:W  8:W
44.  陳啟發  4:L  5:W 12:D 16:L  6:W 14:W  1:W
45.  陳康程  5:W  4:D 16:W 58:D  9:L 13:D 12:D
46.  陳強安  6:W  8:W 77:W 55:L 17:D 19:W 58:W
47.  陳毅恆  7:L  9:L 15:L 74:W 31:W 20:W  3:W
48.  游展峰  8:L  6:D 79:W 30:D  7:W  5:D 13:D
49.  馮志彪  9:W  7:W 68:D 19:L  1:L 21:L 25:W
50.  馮家俊 10:W 12:W  3:W 38:W 51:L 75:D 69:L
51.  黃文偉 11:W 13:W 17:W 40:W 50:W 55:W 68:D
52.  黃岸英 12:L 10:W 14:L 22:W 18:W 15:W 39:L
53.  黃智成 13:L 11:D 27:L 72:W 22:L 56:D 80:L
54.  黃義為 14:L 15:W 13:W 20:W 24:L 28:L 22:W
55.  楊志鴻 15:W 14:W 20:W 46:W 19:W 51:L 29:W
56.  葉志倫 16:L 18:L 10:L 78:W 33:D 53:D 63:W
57.  雷雄才 17:L 23:W 18:W 14:W 28:W  1:W 24:W
58.  廖頌庭 18:W 16:D 30:W 45:D 36:W 24:D 46:L
59.  管永康 19:L 27:D 35:L 11:W 25:L 33:L  6:L
60.  管紀飛 20:L 22:L 23:W 13:L 42:W  7:L 18:W
61.  劉建中 21:L 31:W 25:W  9:L 13:L 22:L 20:W
62.  劉耀光 22:W 20:L 24:L 26:W 14:D  2:L  4:D
63.  潘邁高 23:W 17:L 21:L 15:L 72:L 42:W 56:L
64.  蔡元富 24:L 26:W 22:W 28:L 20:W 30:L 34:W
65.  蔡其欣 25:L 33:L 31:L 43:L 78:L 81:L 81:L
66.  蔡秋生 26:W 24:W 38:L  4:W 29:L 37:W  9:W
67.  蔣民元 27:W 19:L 29:L 25:D 12:L 31:W 33:L
68.  鄧淦文 28:W 34:W 49:D  3:W 32:W  9:W 51:D
69.  鄧德全 29:D 35:W  1:L 27:W 16:W  8:W 50:W
70.  盧鴻駒 30:D 32:L  6:W 35:W  5:L 16:L 36:W
71.  霍誌強 31:W 21:W 19:D 32:L 37:D 38:W 30:L
72.  謝仲明 32:D 30:L 37:L 53:L 63:W  6:W 35:L
73.  羅錦泉 33:W 25:W 40:L 17:L 15:L 34:L 27:D
74.  羅耀安 34:L 28:L 26:L 47:L 23:L 81:L 81:L
75.  譚偉倫 35:D 29:D 33:W 21:W 38:W 50:D 17:W
76.  譚衛邦 36:W 38:L 28:L  6:L 41:L   :W 23:D
77.  關培坤 37:W 39:W 46:L 29:L 21:D 25:W 16:W
78.  關穎聰 38:L 36:L 42:L 56:L 65:L 81:L 81:L
79.  嚴浩浚 39:L 37:D 48:L 23:W 27:W 35:W 21:L
80.  蘇建禧 40:L 42:W 11:W 24:L 30:L 41:L 53:W
81.  BYE      :    :    :    :  11:  78:  78: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

元老盃得獎者:雷雄才先生
屯門居民盃得獎者:黃文偉先生